Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Hustruer
Match 3151 til 3200 fra 31647 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 633» Næste»
| # | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | F33796 | 9 aug. 1907 | I120601 | Boëtius | Elisabeth Holstein | 9 maj 1888 | 0 | tree1 |
| 3152 | F29135 | I103581 | Bogaerdt | Anja | 0 | tree1 | ||
| 3153 | F29134 | I103577 | Bogaerdt | Mia | 0 | tree1 | ||
| 3154 | F6442 | 28 jul. 1881 | I22459 | Bohl | Minna | 27 jun. 1863 | 0 | tree1 |
| 3155 | F34123 | I121840 | Bohn | Anna Elisabeth | 17 jan. 1865 | 0 | tree1 | |
| 3156 | F2747 | I9706 | Bohn | Barbara | 1684 | 0 | tree1 | |
| 3157 | F28422 | 31 jan. 1798 | I100718 | Bohn | Barbara Kristine | 26 apr. 1781 | 0 | tree1 |
| 3158 | F605339 | I633573 | Bohn | Barbara Mortensdatter | 1684 | 0 | tree1 | |
| 3159 | F20780 | I74375 | Bohn | Ellen Dorthea | 0 | tree1 | ||
| 3160 | F9955 | 10 jan. 1818 | I33163 | Bohn | Ellen Margrethe | 9 jun. 1798 | 0 | tree1 |
| 3161 | F33635 | I120020 | Bohn | Elsebeth Hermandsdatter | 1706 | 0 | tree1 | |
| 3162 | F6201 | I21917 | Bohn | Elsebeth Mortensdatter | 0 | tree1 | ||
| 3163 | F605385 | I633764 | Bohn | Giertrud Madsdatter | før 1700 | 0 | tree1 | |
| 3164 | F30644 | I109162 | Bohn | Juliane Margrethe | 1807 | 0 | tree1 | |
| 3165 | F34180 | 2 apr. 1671 | I122147 | Bohn | Karen Henningsdatter | 1652 | 0 | tree1 |
| 3166 | F8082 | 6 feb. 1688 | I122147 | Bohn | Karen Henningsdatter | 1652 | 0 | tree1 |
| 3167 | F26924 | 31 jan. 1694 | I95699 | Bohn | Karen Hermansdatter | 1644 | 0 | tree1 |
| 3168 | F604954 | ca. 1664 | I95699 | Bohn | Karen Hermansdatter | 1644 | 0 | tree1 |
| 3169 | F23291 | ca. 1655 | I82750 | Bohn | Karen Mortensdatter | 1622 | 0 | tree1 |
| 3170 | F31618 | ca. 1640 | I82750 | Bohn | Karen Mortensdatter | 1622 | 0 | tree1 |
| 3171 | F8051 | før 1686 | I27469 | Bohn | Kirstine Hermansdatter | okt. 1653 | 0 | tree1 |
| 3172 | F8052 | før 1673 | I27469 | Bohn | Kirstine Hermansdatter | okt. 1653 | 0 | tree1 |
| 3173 | F8053 | 2 nov. 1680 | I27469 | Bohn | Kirstine Hermansdatter | okt. 1653 | 0 | tree1 |
| 3174 | F35164 | 4 okt. 1674 | I631422 | Bohn | Kirstine Hermansdatter | 4 okt. 1654 | 0 | tree1 |
| 3175 | F20763 | I74342 | Bohn | Kirstine Marie | 18 aug. 1802 | 0 | tree1 | |
| 3176 | F34758 | I631423 | Bohn | Margrethe Hermansdatter | dec. 1657 | 0 | tree1 | |
| 3177 | F6048 | I21632 | Bohn | Marie Louise | 0 | tree1 | ||
| 3178 | F35186 | 1700 | I125767 | Bohn | Mette Clausdatter | 1681 | 0 | tree1 |
| 3179 | F604694 | I630230 | Bohn | Sophie Magdalene | 0 | tree1 | ||
| 3180 | I32567 | |||||||
| 3181 | F4313 | I15053 | Bohrnstedt | Alexis Ann | 0 | tree1 | ||
| 3182 | F4316 | I15063 | Bohrnstedt | Erin Ann | 0 | tree1 | ||
| 3183 | F4303 | I15027 | Bohrnstedt | Ingrid Ann | 0 | tree1 | ||
| 3184 | F4304 | I15027 | Bohrnstedt | Ingrid Ann | 0 | tree1 | ||
| 3185 | F4307 | I15034 | Bohrnstedt | Marion Ruth | 0 | tree1 | ||
| 3186 | F4300 | I15017 | Bohrnstedt | Signe Ann | 0 | tree1 | ||
| 3187 | F8603 | I97755 | Boisen | Agnete | 1879 | 0 | tree1 | |
| 3188 | F22296 | I79461 | Boisen | Alma Ragnhild | 1906 | 0 | tree1 | |
| 3189 | F23794 | 4 sep. 1863 | I80305 | Boisen | Christine Frederikke | 21 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 3190 | F506987 | I86015 | Boisen | Elise Marie | 31 jan. 1806 | 0 | tree1 | |
| 3191 | F27580 | I97762 | Boisen | Esther | 13 maj 1892 | 0 | tree1 | |
| 3192 | F27578 | I97759 | Boisen | Karen | 16 jun. 1883 | 0 | tree1 | |
| 3193 | F8596 | I97769 | Boisen | Lily | 19 jan. 1920 | 0 | tree1 | |
| 3194 | F8595 | I97768 | Boisen | Nina | 20 nov. 1914 | 0 | tree1 | |
| 3195 | F11665 | 24 jun. 1926 | I38330 | Boissevann | Emily Heloise | 0 | tree1 | |
| 3196 | F20375 | 24 okt. 1937 | I72961 | Bojer | Agnethe Vilhelmine | 26 feb. 1914 | 0 | tree1 |
| 3197 | F7446 | I25521 | Bojer | Andrea | 21 apr. 1895 | 0 | tree1 | |
| 3198 | F26172 | 1 feb. 1954 | I92888 | Bojer | Anna Marie Odgaard | 1 maj 1930 | 0 | tree1 |
| 3199 | F26178 | 26 mar. 1933 | I92871 | Bojer | Dagny Nicoline | 8 jan. 1913 | 0 | tree1 |
| 3200 | F26175 | 14 sep. 1932 | I92881 | Bojer | Jenny | 23 maj 1910 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.