Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 3151 til 3200 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 3151 | Præstø Amt, Hammer Herred, Sipperup | 1 | |
| 3152 | Sandau, Tyskland | 1 | |
| 3153 | Nordirland, County Down, Comber | 1 | |
| 3154 | Møre og Romsdal fylke, Søndmøre, Vågenæs | 1 | |
| 3155 | Tyskland, Niedersachsen, Lilienthal | 1 | |
| 3156 | Thomm, Norge | 1 | |
| 3157 | Svalöv, Sverige | 1 | |
| 3158 | Södermanlands län, Julita, Väsby | 1 | |
| 3159 | Kentucky, Bourbon County, Paris | 1 | |
| 3160 | USA, Kentucky, Kenton County | 1 | |
| 3161 | Skotland, Nairnshire | 1 | |
| 3162 | Likälle, Götene, Sverige | 1 | |
| 3163 | Sommaro vid Västerås, Sverige | 1 | |
| 3164 | Storhamar, Vang, Norge | 1 | |
| 3165 | Oxvad | 1 | |
| 3166 | Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark | 1 | |
| 3167 | Italien, Toscana, Siena | 1 | |
| 3168 | Søborg | 1 | |
| 3169 | Värmlands län, Qvarnbacken, Östmark socken | 1 | |
| 3170 | Tyskland, Holstein, Kellinghusen | 1 | |
| 3171 | Schleswig-Holstein, Hohenlockstedt, Bücken | 1 | |
| 3172 | Tane, Norge | 1 | |
| 3173 | Østlandet, Østfold fylke, Askim | 1 | |
| 3174 | Viborg Amt, Rinds Herred, Stustrup Sogn | 1 | |
| 3175 | Holmegaard ved Valby | 1 | |
| 3176 | Bayern, Ansbach, Geisengrund | 1 | |
| 3177 | Saarland, Saarlouis, Dillingen | 1 | |
| 3178 | Romsdal, Norge | 1 | |
| 3179 | Viborg Amt, Harre Herred, Harre Sogn | 1 | |
| 3180 | Niedersachsen, Friesland, Varel | 1 | |
| 3181 | Norge, Voss | 1 | |
| 3182 | USA, New York, Fayette County | 1 | |
| 3183 | Wales, Mid Glamorgan | 1 | |
| 3184 | Raus Sogn, Luggude Herred, Skåne i Sverige | 1 | |
| 3185 | Sandhuset wid Råus | 1 | |
| 3186 | Kjøng | 1 | |
| 3187 | Østlandet, Akershus fylke, Vestby | 1 | |
| 3188 | Norge, Nordland fylke, Flakstad | 1 | |
| 3189 | Skotland, Perth and Kinross | 1 | |
| 3190 | Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Domkirkes Landsogn | 1 | |
| 3191 | USA, New York, Queens | 1 | |
| 3192 | Giessing Bye | 1 | |
| 3193 | Thorstedlund | 1 | |
| 3194 | Lomnitz ved Schwiednitz, Schlesien, Tyskland | 1 | |
| 3195 | Norge, Aust-Agder fylke, Gausdal | 1 | |
| 3196 | USA, Pennsylvania, Cumberland County | 1 | |
| 3197 | Randers Amt, Galten Herred, Lerbjerg Sogn | 1 | |
| 3198 | Plymouth, England | 1 | |
| 3199 | Norge, Oppland fylke, Vaage | 1 | |
| 3200 | USA, Iowa, Caracra County | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.