Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 3151 til 3200 fra 71967 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 1440» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I26010 | Møller | Maximiliane Ditlevine Amalia | 27 nov. 1807 | 0 | tree1 | |
| 3152 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I119295 | Møller | Valdemar Christian Schønheyder | 5 jan. 1864 | 0 | tree1 | |
| 3153 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I117438 | Mørche | Jens Pederen | 1686 | 0 | tree1 | |
| 3154 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I117295 | Neergaard-Møller | Valdemar | 31 mar. 1881 | 0 | tree1 | |
| 3155 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I27173 | Nielsen | Antoinette Kathrine Helene | 19 sep. 1875 | 0 | tree1 | |
| 3156 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I83722 | Nielsen | Christian Frederik | 1844 | 0 | tree1 | |
| 3157 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I19688 | Nielsen | Dagmar Malteline | 1866 | 0 | tree1 | |
| 3158 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I27176 | Nielsen | Niels Andri | 1871 | 0 | tree1 | |
| 3159 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I107967 | Nielsen | Peder Christian | 18 jul. 1872 | 0 | tree1 | |
| 3160 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I98918 | Nordentoft | Helle Jensdatter | 12 apr. 1930 | 0 | tree1 | |
| 3161 | I98920 | |||||||
| 3162 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I22269 | Nordfang | Carl Viggo Severin | 26 mar. 1881 | 0 | tree1 | |
| 3163 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I123857 | Otterstrøm | Cornelia | 28 jun. 1843 | 0 | tree1 | |
| 3164 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I123855 | Otterstrøm | Emma | 17 maj 1838 | 0 | tree1 | |
| 3165 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I123852 | Otterstrøm | Karl Erasmi | 17 aug. 1839 | 0 | tree1 | |
| 3166 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I23226 | Overgaard | Dorthea Hansine Rebekka | 1879 | 0 | tree1 | |
| 3167 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I23538 | Oxholm | Carl Antoni | 17 okt. 1874 | 0 | tree1 | |
| 3168 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I23537 | Oxholm | Jacob Frederik | 1874 | 0 | tree1 | |
| 3169 | I107882 | |||||||
| 3170 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I100186 | Pedersen | Hjalmar Ernst | 9 feb. 1879 | 0 | tree1 | |
| 3171 | I107884 | |||||||
| 3172 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I89389119 | Petersen | Peter Anton Christian | ca. 1879 | 0 | tree1 | |
| 3173 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I93391 | Pontoppidan | Anne Hedvig | 1740 | 0 | tree1 | |
| 3174 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I84830 | Pontoppidan | Christian Ludvigsen | 16 jun. 1696 | 0 | tree1 | |
| 3175 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I84831 | Pontoppidan | Erik Ludvigsen | 24 aug. 1698 | 4 sep. 1698 | 0 | tree1 |
| 3176 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I93390 | Pontoppidan | Margrethe Cathrine Christiansdatter | 1738 | 0 | tree1 | |
| 3177 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I115132 | Quistgaard | Elisabeth | 28 jan. 1867 | 0 | tree1 | |
| 3178 | I80781 | |||||||
| 3179 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I16342 | Rasmussen | Carrie Marie | 17 okt. 1873 | 0 | tree1 | |
| 3180 | I85627 | |||||||
| 3181 | I10119 | |||||||
| 3182 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I37687 | Roager | Amalie Dothea Christine Petrine | 1874 | 0 | tree1 | |
| 3183 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I37689 | Roager | Georg Lauritz | 1878 | 0 | tree1 | |
| 3184 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I37688 | Roager | Theodor Vilhelm | 1876 | 0 | tree1 | |
| 3185 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I73514 | Rommel | Augusta Alvilda | 1828 | 0 | tree1 | |
| 3186 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I10076 | Rosenkrantz | Iver Holger Christian | 1 mar. 1813 | 0 | tree1 | |
| 3187 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I109034 | Rosenstand | Wilhelmine Siegfriede | 7 jan. 1851 | 0 | tree1 | |
| 3188 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I90865 | Rosenørn | Frederik Christian | 22 nov. 1867 | 0 | tree1 | |
| 3189 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I90867 | Rosenørn | Poul Christian Stemann | 10 sep. 1872 | 0 | tree1 | |
| 3190 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I90884 | Rosenørn | Poul Christian Stemann | 1 jan. 1872 | 0 | tree1 | |
| 3191 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I90868 | Rosenørn | Thøger Emil | 17 mar. 1871 | 0 | tree1 | |
| 3192 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I116300 | Røgind | Peter Christian | 18 jun. 1809 | 0 | tree1 | |
| 3193 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I116303 | Røgind | Wilhelmine | 1822 | 0 | tree1 | |
| 3194 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I119977 | Rømer | Ole Christensen | 25 sep. 1644 | 0 | tree1 | |
| 3195 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I18482 | Sabroe | Mathias Gunnermann | 16 mar. 1747 | 0 | tree1 | |
| 3196 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I18704 | Sabroe | Thomas Thomesen | 6 okt. 1704 | 0 | tree1 | |
| 3197 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I96837 | Sambleben | August Theodor Vilhelm | 5 dec. 1902 | 0 | tree1 | |
| 3198 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I38820 | Schmidt | Maren | ca. 1769 | 0 | tree1 | |
| 3199 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I89139 | Schytte | Flora Petrea Johanne | 7 mar. 1829 | 0 | tree1 | |
| 3200 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- | I33627 | Siegumfeldt | Markus Anton | 14 jan. 1827 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.