Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 3201 til 3250 fra 15501 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 311» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 12 aug. 1842 | 22 nov. 1842 | 102 | 0 | tree1 |
| 3202 | I113042 | Zangenberg | Christiane Laura | 21 dec. 1857 | 2 apr. 1858 | 102 | 0 | tree1 |
| 3203 | I91936 | Zangenberg | Karen Sofie Dagny | 21 okt. 1914 | 31 jan. 1915 | 102 | 0 | tree1 |
| 3204 | I71331 | Bay | Johannes | 31 dec. 1843 | 10 apr. 1844 | 101 | 0 | tree1 |
| 3205 | I71201 | Bay | Ludvig | 21 feb. 1811 | 2 jun. 1811 | 101 | 0 | tree1 |
| 3206 | I33373 | Bibow-Jensen | Ingrid la Cour | 25 dec. 1916 | 5 apr. 1917 | 101 | 0 | tree1 |
| 3207 | I98244 | Bidstrup | Verner Alfred Standke | 16 sep. 1943 | 26 dec. 1943 | 101 | 0 | tree1 |
| 3208 | I82707 | Birk | Jens Jepsen | 26 feb. 1925 | 7 jun. 1925 | 101 | 0 | tree1 |
| 3209 | I88889200 | Borges | Holger Georg | 23 maj 1901 | 1 sep. 1901 | 101 | 0 | tree1 |
| 3210 | I16020 | Briand de Crèvecoeur | Antonia Betzy Philibertha | 15 jun. 1848 | 24 sep. 1848 | 101 | 0 | tree1 |
| 3211 | I11017 | Brüel | Max | 14 jul. 1927 | 23 okt. 1927 | 101 | 0 | tree1 |
| 3212 | I19315 | Christensen | Julie Henrikke Wiggers | 14 feb. 1886 | 26 maj 1886 | 101 | 0 | tree1 |
| 3213 | I38880 | Christiansen | Jørgen | 26 nov. 1931 | 6 mar. 1932 | 101 | 0 | tree1 |
| 3214 | I86227 | Dahl | Frederikke Ferdinandine | 30 aug. 1789 | 9 dec. 1789 | 101 | 0 | tree1 |
| 3215 | I45924 | Finne | Knud Ipsen | 13 dec. 1917 | 24 mar. 1918 | 101 | 0 | tree1 |
| 3216 | I45925 | Finne | Svend Ipsen | 13 dec. 1917 | 24 mar. 1918 | 101 | 0 | tree1 |
| 3217 | I20505 | Flammé | Athalia Henriette Anne | 5 okt. 1858 | 14 jan. 1859 | 101 | 0 | tree1 |
| 3218 | I89358 | Flindt | Jørgen Christian Vilhelm | 28 nov. 1840 | 9 mar. 1841 | 101 | 0 | tree1 |
| 3219 | I19344 | Fog | Charlotte Elise | 8 mar. 1836 | 17 jun. 1836 | 101 | 0 | tree1 |
| 3220 | I33888 | Hansen | Andreas | 29 sep. 1859 | 8 jan. 1860 | 101 | 0 | tree1 |
| 3221 | I74123 | Heiberg | Josefine | 5 mar. 1997 | 14 jun. 1997 | 101 | 0 | tree1 |
| 3222 | I128244 | |||||||
| 3223 | I28484 | Holnn-Møller | Gunnar | 28 apr. 1904 | 7 aug. 1904 | 101 | 0 | tree1 |
| 3224 | I94109 | |||||||
| 3225 | I27595 | |||||||
| 3226 | I45968 | Jensen | Elisabeth Marie | 21 mar. 1912 | 30 jun. 1912 | 101 | 0 | tree1 |
| 3227 | I99335 | Jensen | Hanne Dittmann Bøje | 25 maj 1939 | 3 sep. 1939 | 101 | 0 | tree1 |
| 3228 | I88889020 | Johansen | Lilly Marie Løvendahl | 27 nov. 1919 | 7 mar. 1920 | 101 | 0 | tree1 |
| 3229 | I74561 | Kofoed | Keld Charly Arvidsen | 4 nov. 1938 | 13 feb. 1939 | 101 | 0 | tree1 |
| 3230 | I634601 | Larsen | Mine Sabine | 26 feb. 1852 | 6 jun. 1852 | 101 | 0 | tree1 |
| 3231 | I25212 | Lindstrøm | Rita | 15 maj 1930 | 24 aug. 1930 | 101 | 0 | tree1 |
| 3232 | I28226 | Lund | Carl Ferdinand | 2 dec. 1839 | 12 mar. 1840 | 101 | 0 | tree1 |
| 3233 | I88889187 | |||||||
| 3234 | I88889268 | |||||||
| 3235 | I85107 | Martensen-Larsen | Florian | 2 okt. 1911 | 11 jan. 1912 | 101 | 0 | tree1 |
| 3236 | I43766 | Melohn | Johannes Wilhelm | 5 sep. 1895 | 15 dec. 1895 | 101 | 0 | tree1 |
| 3237 | I38810 | Meulengracht | Niels Asger Juul | 13 sep. 1875 | 23 dec. 1875 | 101 | 0 | tree1 |
| 3238 | I31896 | Mikkelsen | Ragnhild Margrethe | 14 jan. 1937 | 25 apr. 1937 | 101 | 0 | tree1 |
| 3239 | I79409 | Munkholm | Christen Peter Christensen | 26 jul. 1888 | 4 nov. 1888 | 101 | 0 | tree1 |
| 3240 | I94888 | Nielsen | Nielsine | 13 dec. 1860 | 24 mar. 1861 | 101 | 0 | tree1 |
| 3241 | I91525 | Nørresø | Martin Nielsen | 23 jan. 1860 | 3 maj 1860 | 101 | 0 | tree1 |
| 3242 | I117882 | Ostermann-Petersen | Niels C. Dyrlund | 13 feb. 1849 | 25 maj 1849 | 101 | 0 | tree1 |
| 3243 | I74922 | Pedersen | Lars Christian Ugleholt | 8 maj 1888 | 17 aug. 1888 | 101 | 0 | tree1 |
| 3244 | I103464 | |||||||
| 3245 | I122841 | Raagaard | Peter Hans | 20 nov. 1902 | 1 mar. 1903 | 101 | 0 | tree1 |
| 3246 | I31920 | Rasmussen | Alfred Georg Martin | 12 mar. 1896 | 21 Juni 1896 | 101 | 0 | tree1 |
| 3247 | I29507 | |||||||
| 3248 | I114789 | Ridderstrøm | Allan Bjørn Nauta | 6 apr. 1939 | 16 jul. 1939 | 101 | 0 | tree1 |
| 3249 | I72317 | Sand | Nikoline Jensen | 30 jan. 1906 | 11 maj 1906 | 101 | 0 | tree1 |
| 3250 | I631087 | Senior | James Edward | 7 okt. 1852 | 16 jan. 1853 | 101 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.