Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Notater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Match 32151 til 32200 fra 33135 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 663» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32151 | I96557 | Witte | Heinrich Wilhelm | 0 | DEAT | S464 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn36/churchlisting1824/opslag1343059 | tree1 | ||
| 32152 | I96557 | Witte | Heinrich Wilhelm | 0 | BURI | S464 | Aalborg Almenkirkegaard | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn36/churchlisting1824/opslag1343059 | tree1 | |
| 32153 | I117769 | Witte | Jens Johan | 0 | 357218 | S682 | Østergade No 16 | Næstved Købstad, Hammer Herred, Præstø Amt, Danmark | tree1 | |
| 32154 | I117770 | Witte | Marie Ane | 0 | 357219 | S682 | Østergade No 16 | Næstved Købstad, Hammer Herred, Præstø Amt, Danmark | tree1 | |
| 32155 | I83147 | Wittrock | Ida Charlotte Frederikke | 0 | S1120 | Ida Frideriche Witroch |
http://www.myheritage.dk/research/collection-30232/danmark-barnedab-1618-1923?s=171643401&itemId=1359008-M&action=showRecord&indId=individual-171643401-3083147 | tree1 | ||
| 32156 | I72178 | Wixøe | Anders Kristian Pedersen | 0 | 381493 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32157 | I72180 | Wixøe | Katrine Pedersen | 0 | 381497 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32158 | I72180 | Wixøe | Katrine Pedersen | 0 | 381504 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14122310 | tree1 | ||
| 32159 | I72177 | Wixøe | Kristen Pedersen | 0 | 381492 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32160 | I72182 | Wixøe | Maren Kirstine | 0 | 381506 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14122310 | tree1 | ||
| 32161 | I72182 | Wixøe | Maren Kirstine | 0 | 379884 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid10876490 | tree1 | ||
| 32162 | I72182 | Wixøe | Maren Kirstine | 0 | 379889 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid12695325 | tree1 | ||
| 32163 | I72182 | Wixøe | Maren Kirstine | 0 | 379898 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid18426906 | tree1 | ||
| 32164 | I72182 | Wixøe | Maren Kirstine | 0 | 379905 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid19156730 | tree1 | ||
| 32165 | I72176 | Wixøe | Niels Christian Pedersen | 0 | 381491 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32166 | I72181 | Wixøe | Niels Peder Pedersen | 0 | 381498 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32167 | I72181 | Wixøe | Niels Peder Pedersen | 0 | 381505 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14122310 | tree1 | ||
| 32168 | I72181 | Wixøe | Niels Peder Pedersen | 0 | 356342 | S55 | I hjemmet | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1784/churchlisting138262/opslag15087918 | tree1 | |
| 32169 | I72181 | Wixøe | Niels Peder Pedersen | 0 | CHR | S55 | Øsløs Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1784/churchlisting138262/opslag15087918 | tree1 | |
| 32170 | I72181 | Wixøe | Niels Peder Pedersen | 0 | BIRT | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1784/churchlisting138262/opslag15087918 | tree1 | ||
| 32171 | I72183 | Wixøe | Peder Christian Pedersen | 0 | 381496 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32172 | I72183 | Wixøe | Peder Christian Pedersen | 0 | 381503 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14122310 | tree1 | ||
| 32173 | I72174 | Wixøe | Peder Nielsen | 0 | 381489 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid7819991 | tree1 | ||
| 32174 | I72174 | Wixøe | Peder Nielsen | 0 | 381499 | S55 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14122310 | tree1 | ||
| 32175 | I111744 | Wodschow | Mogens Georg | 0 | BURI | S241 | Nørre Asmindrup Kirkegaard | tree1 | ||
| 32176 | I111709 | Wodschow | Svend Kofoed | 0 | S64 | https://da.wikipedia.org/wiki/Svend_Kofoed_Wodschow | tree1 | |||
| 32177 | I111710 | Wodschow | Thorkild | 0 | 410278 | S579 | Pastor Engel i Hillerød Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn266/churchlisting9778/opslag3091080 | tree1 | |
| 32178 | I85959 | |||||||||
| 32179 | I85959 | |||||||||
| 32180 | I85959 | |||||||||
| 32181 | I37976 | Wold | Knud | 0 | S64 | https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_Wold | tree1 | |||
| 32182 | I37975 | |||||||||
| 32183 | I630831 | Wold | Nikoline Jorgine | 0 | S500581 | Nikoline Jorgine WoldKøn: MandFødsel: 3. juli 1881Dåb: 14. aug. 1881 - Vor Frue Kirke, Trondheim, Sor Trondelag, NorwayBopæl: 1881 - Trondheim, Sor-Trondelag, NorwayFar: Johan Odin EriksenMor: Nikoline Jorgine Wold Fødsel: 3. juli 1881Barn: Harald Andreas EriksenIndekserings Projekt (Batch) Nummer: C42655-6Systemets Oprindelse: Norway-VRGS Filmnummer: 126840Reference Id: 2:13G1RD8 | https://www.myheritage.dk/research/collection-30030/norge-daber-1634-1927?itemId=1373844&action=showRecord | tree1 | ||
| 32184 | I108360 | Woldemar | Antoinette Dorthea | 0 | S1120 | Antoinette Dorthea Voldemar & Ferdinand Anton Mazanti |
http://www.myheritage.dk/research/collection-30096/danmark-aegteskaber-1635-1916?s=171643401&itemId=1595424-&action=showRecord&indId=individual-171643401-3108360 | tree1 | ||
| 32185 | I633430 | Wolf | Cathrina Maria Clausen | 0 | S1120 | Christina Maria Agerley & Nicolai LundÆgteskab: 12. juni 1889 - Broager, Sønderborg, DenmarkHustru: Christina Maria Agerley Fødsel: 12. maj 1867 Far: Jorgen Jensen Agerley Mor: Cathrina Maria Clausen WolfÆgtemand: Nicolai Lund Fødsel: 2. nov. 1862 Far: Nicolai Lund Mor: Anna Cathrina AntoniIndekserings Projekt (Batch) Nummer: M22406-4Systemets Oprindelse: Denmark-EASyGS Filmnummer: 42762Reference Id: bk 12 | https://www.myheritage.dk/research/collection-30096/danmark-aegteskaber-1635-1916?itemId=864948&action=showRecord | tree1 | ||
| 32186 | I710 | Wolf | Maria Kathrine | 0 | 355599 | S584 | Horne Bye | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14796503 | tree1 | |
| 32187 | I89929 | Wolf | Nicoline Christiane | 0 | S1120 | Nicoline Christiane Wolf & Casper Frederich Gram |
http://www.myheritage.dk/research/collection-30096/danmark-aegteskaber-1635-1916?s=171643401&itemId=359620-&action=showRecord&indId=individual-171643401-3089929 | tree1 | ||
| 32188 | I91515 | Wolf | Peter Rudolf | 0 | BURI | S612 | Store Heddinge Kirkegaard | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn981/churchbook/source22750/opslag4614614 | tree1 | |
| 32189 | I91515 | Wolf | Peter Rudolf | 0 | DEAT | S774 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn603/churchbook/source9001/opslag2901422 | tree1 | ||
| 32190 | I89931 | Wolf | Sophie Elisabeth | 0 | S1120 | Sophie Elizabeth Wolff |
http://www.myheritage.dk/research/collection-30232/danmark-barnedab-1618-1923?s=171643401&itemId=1967439-M&action=showRecord&indId=individual-171643401-3089931 | tree1 | ||
| 32191 | I119620 | Wolfe | Arthur | 0 | BIRT | S560 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1169/churchbook/source18463/opslag3715696 | tree1 | ||
| 32192 | I119620 | Wolfe | Arthur | 0 | CHR | S560 | Skt. Katharine Kirke Faddere: Barnets forældre og snedker Falck´s enke, Ida af Ribe. |
https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1169/churchbook/source18463/opslag3715696 | tree1 | |
| 32193 | I43531 | Wolff | Anna Elisabeth Theophile | 0 | S1120 | Anna Elisabeth Ludinghausen Wolf |
http://www.myheritage.dk/research/collection-30232/danmark-barnedab-1618-1923?s=171643401&itemId=1570947-M&action=showRecord&indId=individual-171643401-3043531 | tree1 | ||
| 32194 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | CHR | S363 | 1817-1834, opslag 132 | tree1 | ||
| 32195 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397700 | S357 | København, Sokkelund, Frederiksberg, Frederiksberg, En Gaard, Wodroffsgaard, 107, FT-1840: Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Wolff, 45, Enkemand, Cancellieraad og Casserer ved Brandkommissionen i København. Carl Wolff, 9, Ugift, , Hans Søn. Ludvig Wolff, 8, Ugift, , Hans Søn. August Wolff, 6, Ugift, Hans Søn. Knud Wolff, 5, Ugift, , Hans Søn. Emil Wolff, 3, Ugift, , Hans Søn. Pouline Wolff, 11, Ugift, , Hans Datter. Louise Wolff, 4, Ugift, , Hans Datter. Margrethe Wolff, 64, Ugift, , Husbestyrerinde. Zeraphine Louise Koch, 29, Ugift, , Lærerinde. Hans Knudsen, 29, Ugift, , Tjenestefolk. Jørgen Jensen, 24, Ugift, , Tjenestefolk. Niels Pedersen, 23, Ugift, , Tjenestefolk. Sidse Knudsdatter, 25, Ugift, , T jenestefolk. Birthe Nielsdatter, 46, Ugift, , Tjenestefolk. Johanne Dorth. Nielsen, 19, Ugift, , Tjenestefolk. Christiane Madsen, 19, Ugift, , Tjenestefolk. Rasmus Jørgensen Liimkilde, 39, Gift, , Gartner. Ane Marie Carlsen, 41, Gift, , Hans Kone. Edvard Liimkilde, 9, Ugift, , Deres Søn. Peter Christ. Petersen, 53, Ugift, , Pensionist. |
tree1 | ||
| 32196 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397701 | S357 | København, Sokkelund, Frederiksberg, , Wodroffsgaard, 72, FT-1850 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Wolff 57 Gift Cancelliraad, Comptoirchef under Brandcommissionen i Kbhvn. Kbhvn Louise Koch 40 Gift hans Kone Do Edvard Wolff 19 - Børn og Stedbørn Wodroffsgd. Ludvig Wolff 18 - Børn og Stedbørn Do August Wolff 17 - Børn og Stedbørn Do Knud Wolff 16 - Børn og Stedbørn Do Emil Wolff 14 - Børn og Stedbørn Do Arnold Wolff 5 - Børn og Stedbørn Do Tauline Wolff 21 Ugift Børn og Stedbørn Kbhvn Louise Wolff 15 - Børn og Stedbørn Wodroffsgd. Christine Wolff 8 - Børn og Stedbørn Do Julie Wolff 4 - Børn og Stedbørn Do Caroline Buchardt 34 Ugift Huusjomfru Kiøge Andrea Oterdahl 22 Ugift Syjomfru Kbh. Maren Andersdatter 33 Fraskilt Tstfolk Asminderød, Frdborg A. Sidse Christiansdatter 26 Ugift Tstfolk Tersløse, Holb: A. Abigail Jensen 22 Ugift Tstfolk Kbhvn Elisabeth Kruse 21 Ugift Tstfolk Frederikshavn Jørgen Jørgensen 34 Ugift Tstfolk Drestrup Sogn Jens Hansen 33 Ugift Tstfolk Harested ved Ringsted Niels Svendson 31 Ugift Tstfolk Sverrig Hans Pedersen 52 Gift Gartner Hellesborg, Sorø A. Christine Jørgensen 53 Gift hans Kone Svendborg Peter Pedersen 15 - deres Søn / Malerlærling h.i.S. Ane Albrechtsen 17 Ugift Tstpige Nærum, Kbh. A |
tree1 | ||
| 32197 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397702 | S357 | København, Sokkelund, Frederiksberg, Emiliegade, Huset nr. 1, 258 - F3, FT-1860 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Nielsen 49 Gift Bryggersvend Stege, Møn, Præstø Amt Margrethe Nielsen, f. Jacobsen 51 Gift Hustru Stege, Møn, Præstø Amt Anna Christine Nielsen 12 Ugift Datter København Carl Vilhelm Ernst Grell 23 Ugift Veterinærelev Odense Carl Edvard Wolff 29 Ugift Assistent under Postvæsenet Frederiksberg Sogn, Københavns Amt |
tree1 | ||
| 32198 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397703 | S357 | København, København (Staden), Lykkeholms Allé, Frederiksberg, 22an, 8, FT-1880 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Wolff 48 Gift Embedsmand under postvæsenet Frederiksberg, Kbh. Gertrude Wilhelm. Wolff, [f.von Westen] 39 Gift Hans hustru København Johanne Marie Jensen 28 Ugift Tjenestepige Sørup, Sorø Amt |
tree1 | ||
| 32199 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397704 | S357 | København, København (Staden), Lykkesholms Allé (Lige numre), Frederiksberg, Lykkesholms Alle 8, 2.Sal, 3, FT-1885: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Wolff 53 Gift Husfader Ansat under Postvæsenet Frederiksberg Gertrude Vilhelmine 45 Gift Husmoder Kjøbenhavn Johanne Andersen 26 Ugift Tjenestetyende Kirkerup ved Roeskilde |
tree1 | ||
| 32200 | I632423 | Wolff | Carl Edvard | 0 | 397705 | S357 | Frederiksberg Kommune, Lykkesholmsallé Gade-Nr: 8, Ejer: Billedhugger C.C.Peters, Forhuus, 2. Sal: Navn, Køn, Alder, Ægtest., Fødested, Stilling, Erhverv, Erhvervssted: Edvard Wolff, M, 58, G, Frederiksberg Sogn, Husfader, Embedsmand, Kjóbenhavn. Gertrude Wolff, K, 50, G, Kbhvn, Husmoder. Johanne Andersen, K, 30, U, Kirkerup ved Roeskilde, Tjenestepige. |
tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.