Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Notater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Match 32401 til 32450 fra 33095 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 662» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32401 | I34265 | Zahrtmann | Per Johan Henrik | 0 | BIRT | S363 | Klinikken Bakkegaardsallé 18 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn591/churchlisting5932/opslag2238700 | tree1 | |
| 32402 | I34270 | Zahrtmann | Petra Henriette | 0 | 405210 | S468 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid14423808 | tree1 | ||
| 32403 | I34307 | Zahrtmann | Petra Henriette | 0 | 405126 | S1058 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid3198531 | tree1 | ||
| 32404 | I34280 | Zahrtmann | Sophie Elisabeth | 0 | 405192 | S489 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid9260600 | tree1 | ||
| 32405 | I34280 | Zahrtmann | Sophie Elisabeth | 0 | 405204 | S489 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid8625483 | tree1 | ||
| 32406 | I34302 | Zahrtmann | Ukendt | 0 | 405115 | S241 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid494148 | tree1 | ||
| 32407 | I34297 | Zahrtmann | Valborg Henriette | 0 | BIRT | S885 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn578/churchlisting3938/opslag1801205 | tree1 | ||
| 32408 | I34297 | Zahrtmann | Valborg Henriette | 0 | CHR | S885 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn578/churchlisting3938/opslag1801205 | tree1 | ||
| 32409 | I34297 | Zahrtmann | Valborg Henriette | 0 | 405097 | S46 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid13060453 | tree1 | ||
| 32410 | I34287 | Zahrtmann | Vibeke | 0 | BIRT | S466 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn654/churchlisting21110/opslag4247415 | tree1 | ||
| 32411 | I34287 | Zahrtmann | Vibeke | 0 | CHR | S466 | Pastor Rasmussen i Skt. Jakobs Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn654/churchlisting21110/opslag4247415 | tree1 | |
| 32412 | I34287 | Zahrtmann | Vibeke | 0 | 405107 | S687 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid16122607 | tree1 | ||
| 32413 | I34300 | Zahrtmann | Wanda Maria | 0 | 405121 | S400 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid3216629 | tree1 | ||
| 32414 | I34300 | Zahrtmann | Wanda Maria | 0 | BIRT | S564 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn610/churchlisting143266/opslag16008127 | tree1 | ||
| 32415 | I34300 | Zahrtmann | Wanda Maria | 0 | CHR | S564 | Holmens Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn610/churchlisting143266/opslag16008127 | tree1 | |
| 32416 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | DEAT | S1057 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn966/churchlisting4567/opslag1931334 | tree1 | ||
| 32417 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | BURI | S1057 | Elmelunde Kirkegaard | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn966/churchlisting4567/opslag1931334 | tree1 | |
| 32418 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | 405141 | S400 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid6197590 | tree1 | ||
| 32419 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | 405150 | S576 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid10730232 | tree1 | ||
| 32420 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | 405177 | S379 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid21897663 | tree1 | ||
| 32421 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | 405196 | S400 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid22088547 | tree1 | ||
| 32422 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | 405214 | S400 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid6842082 | tree1 | ||
| 32423 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | BIRT | S564 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn610/churchlisting143969/opslag16128627 | tree1 | ||
| 32424 | I78557 | Zahrtmann | Wanda Sophie Elisabeth Candia | 0 | CHR | S564 | Holmens Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn610/churchlisting143969/opslag16128627 | tree1 | |
| 32425 | I91974 | Zakariasen | Marie | 0 | S1120 | Marie Zangenberg |
http://www.myheritage.dk/research/collection-10181/danmarks-folketaelling-1930?s=171643401&itemId=1731296-&groupId=1ec603ba72794cadebf54b9f67c87642&action=showRecord&indId=individual-171643401-3091974 | tree1 | ||
| 32426 | I91974 | Zakariasen | Marie | 0 | BIRT | S627 | https://www.danishfamilysearch.dk/kbid4825 | tree1 | ||
| 32427 | I91974 | Zakariasen | Marie | 0 | CHR | S627 | Øster Brønderslev Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/kbid4825 | tree1 | |
| 32428 | I91974 | Zakariasen | Marie | 0 | 377770 | S627 | Døbt af Lærer Saltofte. Vidner: Moderen og Farfaderen. | https://www.danishfamilysearch.dk/kbid4825 | tree1 | |
| 32429 | I92025 | Zangenberg | Aage Gustav | 0 | BIRT | S416 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn688/churchlisting28857/opslag5799011 | tree1 | ||
| 32430 | I92025 | Zangenberg | Aage Gustav | 0 | CHR | S270 | Pastor Ludvig Christensen i Christians Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn570/churchlisting3562/opslag1728733 | tree1 | |
| 32431 | I92025 | Zangenberg | Aage Gustav | 0 | DEAT | S270 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn570/churchbook/source3565/opslag1729242 | tree1 | ||
| 32432 | I92025 | Zangenberg | Aage Gustav | 0 | BURI | S270 | Assistens Kirkegaard | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn570/churchbook/source3565/opslag1729242 | tree1 | |
| 32433 | I43833 | Zangenberg | Aage Ole | 0 | BIRT | S1115 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1375/churchlisting12231/opslag558137 | tree1 | ||
| 32434 | I43833 | Zangenberg | Aage Ole | 0 | CHR | S1115 | Jersie Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1375/churchlisting12231/opslag558137 | tree1 | |
| 32435 | I113056 | Zangenberg | Aage Vilhelm Eduard | 0 | 407177 | S110 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn670/census1916/opslag13153734 | tree1 | ||
| 32436 | I91964 | Zangenberg | Alfred Henrik | 0 | BIRT | S93 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1725/churchlisting136835/opslag14884257 | tree1 | ||
| 32437 | I91964 | Zangenberg | Alfred Henrik | 0 | CHR | S93 | Thisted Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1725/churchlisting136835/opslag14884257 | tree1 | |
| 32438 | I113059 | Zangenberg | Andreas Christian Herman | 0 | BIRT | S530 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn605/churchlisting140539/opslag15516389 | tree1 | ||
| 32439 | I113059 | Zangenberg | Andreas Christian Herman | 0 | CHR | S530 | Helligaandskirken | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn605/churchlisting140539/opslag15516389 | tree1 | |
| 32440 | I113043 | Zangenberg | Andreas Emanuel Georg | 0 | BIRT | S394 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn678/churchlisting143621/opslag16070353 | tree1 | ||
| 32441 | I113043 | Zangenberg | Andreas Emanuel Georg | 0 | CHR | S394 | Trinitatis Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn678/churchlisting143621/opslag16070353 | tree1 | |
| 32442 | I91924 | Zangenberg | Anna Augusta | 0 | BIRT | S1097 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn484/churchlisting136257/opslag14800203 | tree1 | ||
| 32443 | I91924 | Zangenberg | Anna Augusta | 0 | CHR | S1097 | Soderup Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn484/churchlisting136257/opslag14800203 | tree1 | |
| 32444 | I114339 | Zangenberg | Asger | 0 | CHR | S368 | Pastor Pontoppidan i Filips Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn585/churchlisting5300/opslag2093525 | tree1 | |
| 32445 | I92054 | Zangenberg | Asger Bach | 0 | S1120 | Asger Bach Jangenberg |
http://www.myheritage.com/research/collection-10181/denmark-1930-national-census?s=171643401&itemId=752694-&groupId=9ba4a3cbb3b417d10728dc3bdb935d79&action=showRecord&indId=individual-171643401-3092054 | tree1 | ||
| 32446 | I92054 | Zangenberg | Asger Bach | 0 | 132361 | S379 | Pastor Schneekloth i Sundby Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn672/churchlisting23021/opslag4667946 | tree1 | |
| 32447 | I30862 | Zangenberg | August Ludvig | 0 | 389859 | S93 | https://www.danishfamilysearch.dk/cid10287458 | tree1 | ||
| 32448 | I91978 | Zangenberg | Bente | 0 | BIRT | S317 | https://www.danishfamilysearch.dk/kbid86677 | tree1 | ||
| 32449 | I91978 | Zangenberg | Bente | 0 | CHR | S317 | Gudumholm Kirke | https://www.danishfamilysearch.dk/kbid86677 | tree1 | |
| 32450 | I43857 | Zangenberg | Benthe Constance | 0 | BIRT | S286 | https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1351/churchlisting14035/opslag953951 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.