Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Hustruer
Match 3301 til 3350 fra 31647 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 633» Næste»
| # | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | F22922 | I81520 | Borch | Sophie Malene | 0 | tree1 | ||
| 3302 | F19885 | 1993 | I71346 | Borch | Ulla | 2 jan. 1939 | 0 | tree1 |
| 3303 | F19886 | 31 okt. 1985 | I71346 | Borch | Ulla | 2 jan. 1939 | 0 | tree1 |
| 3304 | F19887 | 1 sep. 1961 | I71346 | Borch | Ulla | 2 jan. 1939 | 0 | tree1 |
| 3305 | F19890 | I71346 | Borch | Ulla | 2 jan. 1939 | 0 | tree1 | |
| 3306 | F21381 | 31 jul. 1653 | I76358 | Borchardsen | Karen Hansdatter | 1633 | 0 | tree1 |
| 3307 | F21382 | 1654 | I76358 | Borchardsen | Karen Hansdatter | 1633 | 0 | tree1 |
| 3308 | F25946 | I92204 | Borchardsen | Maren | 1672 | 0 | tree1 | |
| 3309 | F1105767 | 22 okt. 1893 | I88889208 | Borchers | Anna Christiane | 24 maj 1869 | 0 | tree1 |
| 3310 | F34428 | I123140 | Borchgrevink | Ukendt | 0 | tree1 | ||
| 3311 | F30349 | 1817 | I108078 | Borchmann | Marthe Magdalene | 1792 | 0 | tree1 |
| 3312 | F30643 | I109154 | Borchorst | Cathrine Vilhelmine | 9 feb. 1805 | 0 | tree1 | |
| 3313 | F21734 | 17 sep. 1865 | I77686 | Borchorst | Dorthea | 21 feb. 1844 | 0 | tree1 |
| 3314 | F22429 | I79942 | Borchorst | Mette Dorothea | 26 dec. 1776 | 0 | tree1 | |
| 3315 | F34098 | I121749 | Borchsenius | Else Cathrine | 0 | tree1 | ||
| 3316 | F34088 | I121701 | Borchsenius | Ingeborg | 27 sep. 1762 | 0 | tree1 | |
| 3317 | F12956 | 4 okt. 1713 | I46394 | Borck | Elisabeth Henriksdatter | ca. 1681 | 0 | tree1 |
| 3318 | F8326 | I28279 | Borck | Ellen | 1740 | 0 | tree1 | |
| 3319 | F34996 | 15 apr. 1813 | I125122 | Borcke-Brallenthin | Auguste Justine | 8 dec. 1791 | 0 | tree1 |
| 3320 | F563687 | I578226 | Bordeaux | Anne | 0 | tree1 | ||
| 3321 | F29066 | 1690 | I103394 | Bording | Anne Kirstine | 6 aug. 1653 | 0 | tree1 |
| 3322 | F27658 | I98011 | Bording | Grete | 9 apr. 1903 | 0 | tree1 | |
| 3323 | F604823 | I630819 | Bordoe | Helga Lovise | 0 | tree1 | ||
| 3324 | F9382 | 9 sep. 1922 | I31446 | Borg | Alma Madsine Jensen | 18 sep. 1895 | 0 | tree1 |
| 3325 | F9384 | 12 feb. 1944 | I31451 | Borg | Anna | 14 jan. 1913 | 0 | tree1 |
| 3326 | F5697 | 5 aug. 1932 | I20507 | Borg | Anna Gudmundine Gudrun | 30 jul. 1903 | 0 | tree1 |
| 3327 | I1750 | |||||||
| 3328 | F9395 | 16 sep. 1978 | I31476 | Borg | Lene | 15 jun. 1956 | 0 | tree1 |
| 3329 | F500194 | 25 jun. 1933 | I500549 | Borg | Marie Nicoline | 10 okt. 1913 | 0 | tree1 |
| 3330 | I31488 | |||||||
| 3331 | I1542 | |||||||
| 3332 | F5197 | I18388 | Borgen | Anna Cathrine | 6 maj 1792 | 0 | tree1 | |
| 3333 | F5091 | 2 aug. 1801 | I18429 | Borgen | Anna Margrethe Birgitte | 11 dec. 1770 | 0 | tree1 |
| 3334 | F20569 | I18429 | Borgen | Anna Margrethe Birgitte | 11 dec. 1770 | 0 | tree1 | |
| 3335 | F25307 | I89965 | Borgen | Anne Margrethe | 11 nov. 1802 | 0 | tree1 | |
| 3336 | F25308 | 28 jan. 1836 | I89965 | Borgen | Anne Margrethe | 11 nov. 1802 | 0 | tree1 |
| 3337 | F25133 | 8 mar. 1867 | I89286 | Borgen | Bodil Maria | 22 dec. 1842 | 0 | tree1 |
| 3338 | F5088 | 13 apr. 1798 | I17766 | Borgen | Cathrine Marie | 4 sep. 1777 | 0 | tree1 |
| 3339 | F5371 | I18386 | Borgen | Charlotte Maria | 2 mar. 1810 | 0 | tree1 | |
| 3340 | F5089 | 14 maj 1798 | I17765 | Borgen | Claudine Margrethe | 17 jun. 1774 | 0 | tree1 |
| 3341 | F5090 | ca. okt. 1818 | I17765 | Borgen | Claudine Margrethe | 17 jun. 1774 | 0 | tree1 |
| 3342 | F25132 | 22 maj 1909 | I89387 | Borgen | Dagmar Marie | 3 apr. 1881 | 0 | tree1 |
| 3343 | F4950 | I17748 | Borgen | Gjertrud Sophie | 18 mar. 1763 | 0 | tree1 | |
| 3344 | F5198 | 1832 | I18397 | Borgen | Hermandine Kirstine | 28 aug. 1793 | 0 | tree1 |
| 3345 | F5199 | I18397 | Borgen | Hermandine Kirstine | 28 aug. 1793 | 0 | tree1 | |
| 3346 | F5094 | 24 sep. 1755 | I17809 | Borgen | Ida Sophia | 7 okt. 1729 | 0 | tree1 |
| 3347 | F5529 | I19240 | Borgen | Lorentse Augusta | 1 okt. 1856 | 0 | tree1 | |
| 3348 | F5093 | I17805 | Borgen | Magdalene Kirstine | 7 sep. 1733 | 0 | tree1 | |
| 3349 | F5153 | I18400 | Borgen | Marcine Christine | 9 okt. 1800 | 0 | tree1 | |
| 3350 | F27896 | I98862 | Borgen | Maren Anne Margareta Pedersdatter | 21 mar. 1767 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.