Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 3351 til 3400 fra 31763  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 636» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
3351 F31291  I89490  Boisen  Mogens Peter Mynster  I111620  Stoiloff  Elena  0  tree1 
3352 F31293  I89490  Boisen  Mogens Peter Mynster  I111622  Bisgaard  Inger-Louise Henriette  0  tree1 
3353 F22114  I78897  Boisen  Niels Gotfred  I78776  Kastrup  Arnoldine Juliane Pouline  0  tree1 
3354 F8606  I29080  Boisen  Peter Outzen  I29081  Mynster  Marie Frederikke Franciska  0  tree1 
3355 F24208  I86014  Boisen  Peter Outzen  I84710  Nannestad  Anna Nicolajsdatter  0  tree1 
3356 F27575  I97746  Boisen  Poul Thorvald Benedict  I97752  Laing  Mary  0  tree1 
3357 F22298  I79469  Boisen  Rasmus  I79470  Rasmussen  Mette Kirstine  0  tree1 
3358 F22294  I79460  Boisen  Sivart  I73584  Thygesen  Rine Marie  0  tree1 
3359   I76782      I76792         
3360 F21503  I76786  Bojer  Carl Andreas Lilleris  I76787  Rysgaard  Karoline Pedersen  0  tree1 
3361   I76785      I76789         
3362   I76781      I76666         
3363 F21502  I76783  Bojer  Jens Pedersen  I76784  Jensen  Petra Katrine Lilleris Petrea Kristine  0  tree1 
3364 F26174  I92884  Bojer  Kristian  I92892  Ukendt  Jenny  0  tree1 
3365 F26173  I92880  Bojer  Svend  I92891  Mae  Viola  0  tree1 
3366 F26170  I92885  Bojer  Thomas Pedersen  I92886  Nielsen  Dorthe Marie  0  tree1 
3367 F2569  I9148  Bojesen  Hakon  I9183  Prom  Louise  0  tree1 
3368 F10978  I633523  Bojesen  Magnus Ernst        0  tree1 
3369 F605332  I633523  Bojesen  Magnus Ernst  I633524  Bekker  Birtha Sophia  0  tree1 
3370 F2560  I9145  Bojesen  Severin Adrian  I9138  Hastrup  Jensine Cecilie  0  tree1 
3371 F605381  I633744  Bojesen  Sigurd  I633745  Jensen  Betty Margrethe  0  tree1 
3372 F2570  I9146  Bojesen  Sigurd  I9187  Jensen  Betty  0  tree1 
3373 F11686  I38401  Boklund  Frithiof  I38402  Jensen  Inge Agnete  0  tree1 
3374 F31092  I111052  Boklund  Villy Frithjof  I111046  Jeppesen  Evelyn  0  tree1 
3375 F35578  I126934  Bolin  Sølvig Niels Johan  I126935  Ukendt  Kristine Anna  0  tree1 
3376   I39191      I39155         
3377 F10766  I35825  Boller  Heinrich Johannes  I35821  Sørensen  Laura Hansine Amalie  0  tree1 
3378 F22507  I80215  Bollerup  Ukendt  I76099  Faber  Dorthea  0  tree1 
3379 F7471  I25599  Bolotin  Wladimir Eugenowitsch  I16006  Scavenius  Ingeborg Julie Ida Brønnum  0  tree1 
3380 F824  I2607  Bolt  Alv Haraldsen  I2606  Stjerne  Catherine Jonsdatter  0  tree1 
3381 F20669  I74034  Bolt  Alv Sigerstad  I74035  Ogmundsdotter  Ukendt  0  tree1 
3382 F833  I2630  Bolt  Harald Alvsson Sigerstad  I2631  Bjørnsdatter  Jorunn  0  tree1 
3383 F10180  I34035  Bolting  Claus Barfoed Hansen   I34036  Cirsov  Kristine  0  tree1 
3384 F32104  I114353  Bolvig  Verner  I114310  Zangenberg  Birgit Jytte  0  tree1 
3385 F32045  I114182  Bomhoff  Frederich Engebreth  I114183  Barth  Marichen Johansdatter Altenburg  0  tree1 
3386 F36128  I128682  Bomøve  Peder Nielsen  I128683  Kaas  Inger Jensdatter  0  tree1 
3387 F22864  I81307  Bonaparte  Roland  I81308  Blanc  Marie Félix  0  tree1 
3388 F8116  I27647  Bonde  Frederik Ulf  I27648  Lewenhaupt  Ulrika Johanna  0  tree1 
3389 F715  I2385  Bonde  Morten  I2384  Jensdatter  ?  0  tree1 
3390 F24336  I86666  Bonde  Niels Knud Harald  I86661  Trampe  Dagmar  0  tree1 
3391 F35314  I126082  Bondesen  Jens  I126080  Rasmussen  Kirsten  0  tree1 
3392 F26212  I93049  Bondesen  Johan  I93046  Pedersdatter  Bodil  0  tree1 
3393 F10114  I33861  Bondo   Niels Juul  I33858  Fine Licht  Lene  0  tree1 
3394 F27792  I98497  Bonefeld  Christen  I98519  Clausen  Anne Marie Christensdatter  0  tree1 
3395 F27793  I98497  Bonefeld  Christen  I98523  Jepsen  Kirstine Marie  0  tree1 
3396 F27882  I98522  Bonefeld  Christen  I98819  Andresen  Marie Kirstine  0  tree1 
3397 F27816  I98568  Bonefeld  Hans  I98596  Jensen  Anne Marie  0  tree1 
3398 F27824  I98617  Bonefeld  Hans  I98618  Bruhn  Anne Marie  0  tree1 
3399 F27784  I98471  Bonefeld  Hans Hansen  I98472  Kaad  Anna Marie  0  tree1 
3400 F605052  I98477  Bonefeld  Hans Hansen  I631783  Bonefeld  Christina M  0  tree1 


«Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 636» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.