Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 3401 til 3450 fra 11333 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | I78021 | Henoch-Pedersen | Mirjam | 0 | tree1 |
| 3402 | I78023 | Henoch-Pedersen | Rebekka | 0 | tree1 |
| 3403 | I22385 | Henrichsdatter | Marie | 0 | tree1 |
| 3404 | I32495 | Henrichsen | Dagmar Laura Cecilie | 0 | tree1 |
| 3405 | I22383 | Henrichsen | Johan Reinhard | 0 | tree1 |
| 3406 | I23816 | Henrici | ? | 0 | tree1 |
| 3407 | I105027 | Henriksen | Anja Munk | 0 | tree1 |
| 3408 | I36190 | ||||
| 3409 | I124381 | Henriksen | Arendse | 0 | tree1 |
| 3410 | I124380 | Henriksen | Carl Frederik | 0 | tree1 |
| 3411 | I105038 | Henriksen | Erik | 0 | tree1 |
| 3412 | I105043 | Henriksen | Ester | 0 | tree1 |
| 3413 | I27530 | ||||
| 3414 | I27681 | Henriksen | Ingeborg Kirstine | 0 | tree1 |
| 3415 | I105040 | Henriksen | Inger | 0 | tree1 |
| 3416 | I105044 | Henriksen | Irma | 0 | tree1 |
| 3417 | I79857 | Henriksen | Jens | 0 | tree1 |
| 3418 | I27646 | Henriksen | Johanne Bernhardine | 0 | tree1 |
| 3419 | I105025 | Henriksen | Jørgen | 0 | tree1 |
| 3420 | I107559 | Henriksen | Jørgen | 0 | tree1 |
| 3421 | I6236 | Henriksen | Jørgen Frandsen | 0 | tree1 |
| 3422 | I105035 | Henriksen | Leif | 0 | tree1 |
| 3423 | I105030 | Henriksen | Line Munk | 0 | tree1 |
| 3424 | I105037 | Henriksen | Linette | 0 | tree1 |
| 3425 | I6237 | Henriksen | Lisbeth Frandsen | 0 | tree1 |
| 3426 | I105046 | Henriksen | Marie | 0 | tree1 |
| 3427 | I29667 | Henriksen | Marie Asta | 0 | tree1 |
| 3428 | I103534 | Henriksen | Martin | 0 | tree1 |
| 3429 | I78102 | Henriksen | Niels Henrik | 0 | tree1 |
| 3430 | I30539 | Henriksen | Peder | 0 | tree1 |
| 3431 | I629269 | Henriksen | Peter Thomsen | 0 | tree1 |
| 3432 | I105023 | Henriksen | Svend | 0 | tree1 |
| 3433 | I124379 | Henriksen | Thomas | 0 | tree1 |
| 3434 | I37506 | Henriksen | Ukendt | 0 | tree1 |
| 3435 | I77233 | Henriksen | Ulla Bøegh | 0 | tree1 |
| 3436 | I105034 | Henriksen | Vagn | 0 | tree1 |
| 3437 | I105039 | Henriksen | Vagn | 0 | tree1 |
| 3438 | I36222 | ||||
| 3439 | I14878 | Henry | Carolyn | 0 | tree1 |
| 3440 | I16662 | Henry | Susanna | 0 | tree1 |
| 3441 | I34048 | Hensemann | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 3442 | I5165 | Hentze | Ebba | 0 | tree1 |
| 3443 | I5116 | Hentze | Kirsten Hansine Frederikke | 0 | tree1 |
| 3444 | I5117 | Hentze | Sigurd Jacob Eisenberg | 0 | tree1 |
| 3445 | I634821 | Herbert | George Augustus | 0 | tree1 |
| 3446 | I44766 | Herbst | Robert | 0 | tree1 |
| 3447 | I37914 | Herløw | Martin Peder | 0 | tree1 |
| 3448 | I89638 | Hermansen | ? | 0 | tree1 |
| 3449 | I23216 | Hermansen | Anna | 0 | tree1 |
| 3450 | I24495 | Hermansen | Ukendt | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.