Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 351 til 400 fra 4768 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 96» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 351 | Bodilsker Sogn | 1 |
| 352 | Bodø | 1 |
| 353 | Boeslunde Sogn | 1 |
| 354 | Bogense Købstad | 1 |
| 355 | Bogense Sogn | 1 |
| 356 | Bogø Sogn | 1 |
| 357 | Boholte Sogn | 1 |
| 358 | Bohus (Båhus) | 2 |
| 359 | Bohuslän | 1 |
| 360 | Bolbro Sogn | 1 |
| 361 | Bollebygd | 1 |
| 362 | Bologna | 1 |
| 363 | Bolsø | 1 |
| 364 | Bolvig | 1 |
| 365 | Bondevennerne | 1 |
| 366 | Boness | 1 |
| 367 | Bonn | 1 |
| 368 | Bonneville County | 1 |
| 369 | Boone County | 2 |
| 370 | Booneville | 1 |
| 371 | Borbjerg Sogn | 1 |
| 372 | Bording Sogn | 1 |
| 373 | Borgarfjords Syssel | 1 |
| 374 | Borge | 1 |
| 375 | Borgholm | 1 |
| 376 | Borgsjö | 1 |
| 377 | Borgund | 1 |
| 378 | Bornholm | 1 |
| 379 | Bornholms Amt | 1 |
| 380 | Bornholms Centralsygehus | 1 |
| 381 | Borre Sogn | 1 |
| 382 | Borreby | 1 |
| 383 | Borris Sogn | 2 |
| 384 | Borrud | 1 |
| 385 | Borum Sogn | 1 |
| 386 | Borup Sogn | 3 |
| 387 | Borås | 1 |
| 388 | Bosnien-Hercegovina | 1 |
| 389 | Boston | 1 |
| 390 | Bothkamp | 1 |
| 391 | Botswana | 1 |
| 392 | Bottenbach | 1 |
| 393 | Boulder County | 1 |
| 394 | Boulogne-sur-Seine | 1 |
| 395 | Bountiful | 1 |
| 396 | Bourbon County | 1 |
| 397 | Bourgogne | 1 |
| 398 | Bourgogne-Franche-Comté | 1 |
| 399 | Bov Sogn | 1 |
| 400 | Bovense Sogn | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.