Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 351 til 400 fra 4016 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 81» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 351 | Lynge Sogn | 36 | |
| 352 | Mimbach | 36 | |
| 353 | Humble Sogn | 36 | |
| 354 | Vissenbjerg Sogn | 36 | |
| 355 | Gudme Sogn | 36 | |
| 356 | Cache County | 36 | |
| 357 | Vinding Sogn | 36 | |
| 358 | Udenbys Klædebo Kvarter | 36 | |
| 359 | Lønne Sogn | 35 | |
| 360 | Rønnebæk Sogn | 35 | |
| 361 | Gudum Sogn | 35 | |
| 362 | Tørring Sogn | 35 | |
| 363 | Slaglille Sogn | 35 | |
| 364 | Summit County | 35 | |
| 365 | Silkeborg Sogn | 35 | |
| 366 | Australien | 35 | |
| 367 | Udby Sogn | 35 | |
| 368 | Fakse Sogn | 35 | |
| 369 | Holtug Sogn | 35 | |
| 370 | Ørsted Sogn | 35 | |
| 371 | Thorstrup Sogn | 35 | |
| 372 | Sønder Hygum Sogn | 35 | |
| 373 | Horslunde Sogn | 35 | |
| 374 | Aaby Sogn | 35 | |
| 375 | Værslev Sogn | 35 | |
| 376 | Nordrupøster Sogn | 35 | |
| 377 | Malmö | 34 | |
| 378 | Reerslev Sogn | 34 | |
| 379 | Viborg Domsogn | 34 | |
| 380 | Glenstrup Sogn | 34 | |
| 381 | Ullerslev Sogn | 34 | |
| 382 | Henne Sogn | 34 | |
| 383 | Emery County | 34 | |
| 384 | Havbro Sogn | 34 | |
| 385 | Erslev Sogn | 34 | |
| 386 | Fausing Sogn | 34 | |
| 387 | Skanderup Sogn | 34 | |
| 388 | Vesterø Sogn | 34 | |
| 389 | Calw | 33 | |
| 390 | Sønder Gørding Sogn | 33 | |
| 391 | Hvidbjerg Sogn | 33 | |
| 392 | Guldager Sogn | 33 | |
| 393 | Uth Sogn | 33 | |
| 394 | Flade Sogn | 33 | |
| 395 | Jyderup Sogn | 33 | |
| 396 | South Australia | 33 | |
| 397 | Oksenvad Sogn | 33 | |
| 398 | Frørup Sogn | 33 | |
| 399 | København (Staden) | 32 | |
| 400 | Vemmelev Sogn | 32 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.