Rapport: Familier: Par med samme efternavn

         Beskrivelse:


Match 351 til 400 fra 874  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Næste»

# Familie-ID HusbandPersonID 1st_lastname 1st_given_name WifePersonID 2nd_lastname 2nd_given_name Nulevende Træ
351 F11693  I38419  Hansson  Kim  I38415  Hansson  Nina Leegaard  0  tree1 
352 F605132  I632152  Harding  Edward Thomas  I500008  Harding  Mary Ellen  0  tree1 
353 F605017  I9330  Harhoff  Poul Christian Conrad  I631691  Harhoff  Magna  0  tree1 
354 F604980  I631527  Haskey  William  I631830  Haskey  Mary Ann  0  tree1 
355 F605270  I633191  Hauch  Christian Jørgen  I633192  Hauch  Caroline Henriette Aagine  0  tree1 
356 F604989  I631553  Haugsted  Carl Lauritz  I631554  Haugsted  Karoline Albine  0  tree1 
357 F35746  I127493  Heiberg  Ludvig  I127494  Heiberg  Inger Margrethe  0  tree1 
358 F605273  I88328  Hennings  Christian Wilhelm Carl  I633212  Hennings  Anna Catharina Henriette  0  tree1 
359 F24864  I88328  Hennings  Christian Wilhelm Carl  I633209  Hennings  Christina Margaretha  0  tree1 
360 F605272  I633207  Hennings  Ernst Matthias Christina  I633208  Hennings  Catharina Margaretha  0  tree1 
361 F32442  I115629  Henriksen  Christian Frederik Valdemar  I115656  Henriksen  Karen Birthe Sofie  0  tree1 
362 F32342  I115206  Hertz  Adolf Peter  I115218  Hertz  Harriet  0  tree1 
363 F32341  I115214  Hertz  Julius  I115211  Hertz  Henriette Adolphine  0  tree1 
364 F2105986  I267166717  Hesselvig  Jens Peter Wilhelm  I267166811  Hesselvig  Carla Jensine Kirstine  0  tree1 
365 F605068  I631816  Hikins  Samuel  I631817  Hikins  Harriett  0  tree1 
366 F8095  I130417  Hillerup  Søren Frederik  I27591  Hillerup  Ingeborg Margrethe  0  tree1 
367 F605554  I634482  Hillis  William D  I634483  Hillis  Jane  0  tree1 
368 F8274  I73856  Hincheldey  Edvard Bergeshagen  I28140  Hincheldey  Anne Helene  0  tree1 
369 F24108  I85639  Holdt  Nis Hansen  I85663  Holdt  Jepbine J.  0  tree1 
370 F19816  I71175  Holm  Alfred Kristian  I71176  Holm  Hansine Dorthea  0  tree1 
371 F605490  I634168  Holm  Emanuel Johan  I634169  Holm  Johanne Petrine  0  tree1 
372 F19818  I71180  Holm  Jens  I71179  Holm  Hansine Marie  0  tree1 
373 F2353  I8276  Holm  Michael  I8277  Holm  Magdalene Margrethe  0  tree1 
374 F8632  I25104  Holm  Peter Iversen  I29160  Holm  Cathrine  0  tree1 
375 F30523  I108703  Holstein  Niels Valdemar Rosenkranz  I108704  Holstein  Emma Vilhelmine  0  tree1 
376 F33219  I118743  Holstein-Holsteinborg  Christian Detlev  I118744  Holstein-Holsteinborg  Catharine Elisabeth  0  tree1 
377 F2990  I10536  Holten  Hans Christian  I10537  Holten  Anna  0  tree1 
378 F3448  I12071  Hornemann  Jens Wilken  I12058  Hornemann  Marie Juditte  0  tree1 
379 F605464  I634084  Hunter  John  I634085  Hunter  Jane  0  tree1 
380 F605590  I632535  Hunter  John Wesley  I634818  Hunter  Clara  0  tree1 
381 F517387  I110630  Husted  Christen  I522925  Husted  Wilhelmine Marie Christine  0  tree1 
382 F19935  I71499  Høgsberg  Peter  I71498  Høgsberg  Bente Ruby  0  tree1 
383 F7620  I26007  Ingerslev  Andreas Frederik August  I26006  Ingerslev  Witta Elisabeth Sophie  0  tree1 
384 F7618  I25985  Ingerslev  Laurits Sommer  I25999  Ingerslev  Christiane Abel  0  tree1 
385 F33452  I119403  Jacklin  Benjamin  I119414  Jacklin  Susannah E  0  tree1 
386 F26780  I95141  Jacobsen  Jørgen  I92985  Jacobsen  Hieronimine Kirstine Marie  0  tree1 
387 F605147  I632236  Jacobsen  Niels  I632237  Jacobsen  Karen  0  tree1 
388 F21951  I78405  Jacobsen  Vagn Carl  I78414  Jacobsen  Xenia Bolette Sophie  0  tree1 
389 F12453  I1080  Jademyr  Benny  I44605  Jademyr  Carina  0  tree1 
390 F35296  I126055  Jansen  Albert  I126054  Jansen  Lijsbeth  0  tree1 
391 F3747  I13122  Jappe  Peter Christian  I13022  Jappe  Mariane  0  tree1 
392 F5237  I18973  Jebsen  Jacob  I18974  Jebsen  Maria  0  tree1 
393 F12  I29  Jensen  Alfred Peter  I30  Jensen  Ebba Alfrida Agnes  0  tree1 
394 F500017  I105676  Jensen  Amos Ephraim  I500019  Jensen  Ida Despain  0  tree1 
395 F1105763  I89389158  Jensen  Anders  I88888911  Jensen  Ane Christine  0  tree1 
396   I85905      I928         
397 F532  I1816  Jensen  Anton (Thybo)  I1843  Jensen  Kirstine Midtgaard  0  tree1 
398   I118613      I116899         
399 F1761  I6096  Jensen  Emil Christian  I6095  Jensen  Jenny Mathilde Jørgine  0  tree1 
400   I32611      I32605         


«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.