Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o
Match 351 til 400 fra 1330 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 27» Næste»
| # | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | S199 | Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, Danmark | Hillerslev Sogn | 17 | 9 | |||
| 352 | S214 | Klovborg Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Klovborg Sogn | Danish Family Search | 12 | 9 | ||
| 353 | S247 | Nørre Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Nørre Bork Sogn | Danish Family Search | 21 | 9 | ||
| 354 | S267 | Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | Vrejlev Sogn | 19 | 9 | |||
| 355 | S273 | Citadel - Kastels Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Citadel - Kastels Sogn | Danish Family Search | 15 | 9 | ||
| 356 | S348 | Vanløse Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Vanløse Sogn | 12 | 9 | |||
| 357 | S387 | Maria Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Maria Sogn | Danish Family Search | 16 | 9 | ||
| 358 | S424 | Sønder Tranders Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | Sønder Tranders Sogn | Danish Family Search | 11 | 9 | ||
| 359 | S438 | Vordingborg Landistrikt, Baarse Herred, Præstø Amt, Danmark | Vordingborg Landistrikt | 13 | 9 | |||
| 360 | S448 | Brarup Sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | Brarup Sogn | Danish Family Search | 18 | 9 | ||
| 361 | S523 | Nørresundby Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt, Danmark | Nørresundby Sogn | 10 | 9 | |||
| 362 | S577 | Ballerup Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | Ballerup Sogn | 13 | 9 | |||
| 363 | S614 | Udenbys Kvarter, København (Staden), Københavns Amt, Danmark | Udenbys Kvarter | Danish Family Search | 9 | 9 | ||
| 364 | S675 | Ulse Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark | Ulse Sogn | Danish Family Search | 10 | 9 | ||
| 365 | S705 | Sørbymagle Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Sørbymagle Sogn | Danish Family Search | 10 | 9 | ||
| 366 | S726 | Mejlby Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark | Mejlby Sogn | Danish Family Search | 9 | 9 | ||
| 367 | S743 | Humlum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Humlum Sogn | Danish Family Search | 9 | 9 | ||
| 368 | S887 | Østerild Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, Danmark | Østerild Sogn | 20 | 9 | |||
| 369 | S934 | link-lives.dk | link-lives.dk | 18 | 9 | |||
| 370 | S985 | Kirkerup Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Kirkerup Sogn | 10 | 9 | |||
| 371 | S1161 | Korup Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | Korup Sogn | 9 | 9 | |||
| 372 | S1199 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horreby Sogn | Horreby Sogn | 18 | 9 | |||
| 373 | S14 | Skt. Andreas Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Skt. Andreas Sogn | Danish Family Search | 15 | 8 | ||
| 374 | S23 | Reventlow | Christian Ditlev Reventlow | https://www.reventlow.dk/tng/ | 9 | 8 | ||
| 375 | S53 | Hof og Slot, København (Staden), Københavns Amt, Danmark | Hof og Slot | Danish Family Search | 13 | 8 | ||
| 376 | S89 | Silkeborg Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Silkeborg Sogn | Danish Family Search | 14 | 8 | ||
| 377 | S145 | Sæby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | Sæby Sogn | Danish Family Search | 13 | 8 | ||
| 378 | S165 | Jels Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, Danmark | Jels Sogn | Danish Family Search | 16 | 8 | ||
| 379 | S172 | Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark | Hornstrup Sogn | Danish Family Search | 13 | 8 | ||
| 380 | S173 | Heide Købstad, Ditmarsken, Schleswig-Holstein, Tyskland | Heide Købstad | Danish Family Search | 8 | 8 | ||
| 381 | S193 | Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Danmark | Kundby Sogn | Danish Family Search | 10 | 8 | ||
| 382 | S210 | Sandvig Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark | Sandvig Sogn | Danish Family Search | 9 | 8 | ||
| 383 | S288 | Øster Egesborg Sogn, Baarse Herred, Præstø Amt, Danmark | Øster Egesborg Sogn | 9 | 8 | |||
| 384 | S308 | Nykøbing Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | Nykøbing Sogn | Danish Family Search | 15 | 8 | ||
| 385 | S317 | Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Gudum Sogn | Danish Family Search | 9 | 8 | ||
| 386 | S356 | Ebeltoft Sogn, Mols Herred, Randers Amt, Danmark | Ebeltoft Sogn | Danish Family Search | 10 | 8 | ||
| 387 | S460 | Køge Købstad, Ramsø Herred, Roskilde Amt, Danmark | Køge Købstad | 8 | 8 | |||
| 388 | S475 | Rye Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | Rye Sogn | Danish Family Search | 11 | 8 | ||
| 389 | S513 | Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Vejrum Sogn | Danish Family Search | 14 | 8 | ||
| 390 | S556 | Holmstrup Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, Danmark | Holmstrup Sogn | Danish Family Search | 9 | 8 | ||
| 391 | S563 | Nordrupøster Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, Danmark | Nordrupøster Sogn | 23 | 8 | |||
| 392 | S566 | Højdevang Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Højdevang Sogn | 12 | 8 | |||
| 393 | S579 | Hillerød Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | Hillerød Sogn | Danish Family Search | 10 | 8 | ||
| 394 | S610 | Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark | Sønder Dalby Sogn | Danish Family Search | 8 | 8 | ||
| 395 | S654 | Dannemare Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | Dannemare Sogn | Danish Family Search | 18 | 8 | ||
| 396 | S657 | Maribo Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | Maribo Sogn | Danish Family Search | 14 | 8 | ||
| 397 | S662 | Aller Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Danmark | Aller Sogn | 10 | 8 | |||
| 398 | S668 | Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Hansted Sogn | Danish Family Search | 8 | 8 | ||
| 399 | S669 | Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, Danmark | Odder Sogn | Danish Family Search | 22 | 8 | ||
| 400 | S686 | Skyum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | Skyum Sogn | Danish Family Search | 20 | 8 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.