Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Notater med tilhørende personer, sorteret efter notattekst
Match 351 til 400 fra 32993 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 660» Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | S999 | N87273 | I27503 | Juel | Hans Adolph | 0 | tree1 | |||
| 352 | S999 | N87272 | I27504 | Juel | Niels Krabbe | 0 | tree1 | |||
| 353 | S999 | N72504 | I23130 | Müller | Mikkel Pedersen | 0 | tree1 | |||
| 354 | S999 | N72505 | I23132 | Suhr | Caspar | 0 | tree1 | |||
| 355 | S999 | N95436 | I38730 | Gersdorff | Magdalene Margeritha Louise Rosenørn | 0 | tree1 | |||
| 356 | S999 | N95435 | I38695 | Gersdorff | Christian Rosenørn | 0 | tree1 | |||
| 357 | S999 | N95430 | I38700 | Gersdorff | Jens | 0 | tree1 | |||
| 358 | S999 | N95428 | I38683 | Gersdorff | Hertha Eleonore Nicoline | 0 | tree1 | |||
| 359 | S999 | N95427 | I38682 | Gersdorff | Thalia Lise Jacobine | 0 | tree1 | |||
| 360 | S999 | N95426 | I38677 | Gersdorff | Jens Peter Mørk | 0 | tree1 | |||
| 361 | S999 | N95424 | I9603 | Gersdorff | Christian | 0 | tree1 | |||
| 362 | S999 | N95790 | I87915 | Monrad | Johannes | 0 | tree1 | |||
| 363 | S999 | N95789 | I80133 | Krabbe | Mette Sophie | 0 | tree1 | |||
| 364 | S999 | 375108 | I79893 | Skeel | Ellen Caroline Erikka Sophie | 0 | tree1 | |||
| 365 | S999 | N71052 | I15820 | Thott | Knud | 0 | tree1 | |||
| 366 | S999 | N86768 | I9459 | Juul | Ove | 0 | tree1 | |||
| 367 | S999 | N86767 | I20232 | Scavenius | Otto Jacob Brønnum | 0 | tree1 | |||
| 368 | S999 | N31658 | I90822 | Lillienskjold | Hans Christopher | 0 | tree1 | |||
| 369 | S999 | N87334 | I90815 | Lillienskjold | Hans Christoph | 0 | tree1 | |||
| 370 | S999 | N87340 | I27575 | Lillienskjold | Karen Margrethe | 0 | tree1 | |||
| 371 | S999 | N87339 | I27577 | Lillienskjold | Poul Alexander Montagne | 0 | tree1 | |||
| 372 | S999 | N87337 | I27570 | Lillienskjold | Frederik Sannes | 0 | tree1 | |||
| 373 | S999 | N87336 | I27567 | Lillienskjold | Peter Alexander Montagne | 0 | tree1 | |||
| 374 | S999 | N87335 | I90819 | Lillienskjold | Anton Jacob | 0 | tree1 | |||
| 375 | S999 | N38607 | I100844 | Moltke | Johann | 0 | tree1 | |||
| 376 | S999 | N70153 | I635080 | Rodsteen | Markor | 0 | tree1 | |||
| 377 | S999 | N70154 | I90893 | Rodsteen | Steen | 0 | tree1 | |||
| 378 | S999 | N70155 | I12983 | Rodsteen | Knud | 0 | tree1 | |||
| 379 | S999 | N25301 | I80391 | Rosenkrantz | Regitze Folmersdatter | 0 | tree1 | |||
| 380 | S999 | N72660 | I88547 | Benzon | Peter Ulrik Frederik Christiansen | 0 | tree1 | |||
| 381 | S999 | N27719 | I84347 | Knuth | Conrad Ditlev | 0 | tree1 | |||
| 382 | S999 | N72230 | I630209 | Bentzien | Wilhelm Bartholomæus | 0 | tree1 | |||
| 383 | S999 | N72234 | I108811 | Raben | Frederik Sophus | 0 | tree1 | |||
| 384 | S999 | N72235 | I82517 | Raben-Levetzau | Siegfried Victor | 0 | tree1 | |||
| 385 | S999 | N7347 | I10947 | Holstein-Ledreborg | Christian Frederik | 0 | tree1 | |||
| 386 | S999 | N7339 | I10944 | Holstein-Ledreborg | Johan Ludvig | 0 | tree1 | |||
| 387 | S999 | N72237 | I124896 | Holstein | Johann Georg | 0 | tree1 | |||
| 388 | S999 | N72238 | I22946 | Haxthausen | Peter Maximilian | 0 | tree1 | |||
| 389 | S999 | I22947 | Haxthausen | Maximilian Frederik | 0 | tree1 | ||||
| 390 | S999 | I22949 | Haxthausen | Ove Ludvig Vilhelm | 0 | tree1 | ||||
| 391 | S999 | 356422 | I22950 | Kauffmann | Annette Angélique Caroline | 0 | tree1 | |||
| 392 | S999 | 356424 | I79892 | Skeel | Jørgen Sophus Christian | 0 | tree1 | |||
| 393 | S999 | 356426 | I79894 | Skeel | Ingeborg | 0 | tree1 | |||
| 394 | S999 | N7285 | I10921 | Brockenhuus | Johan Frederik | 0 | tree1 | |||
| 395 | S999 | N40663 | I103285 | Reventlow | Conrad Detlev | 0 | tree1 | |||
| 396 | S999 | N72245 | I127917 | Blome | Otto | 0 | tree1 | |||
| 397 | S999 | N41131 | I104090 | Lillienskjold | Hans Gustav | 0 | tree1 | |||
| 398 | S999 | N54130 | I125439 | Munk | Laurids Nielsen | 0 | tree1 | |||
| 399 | S999 | 356425 | I79893 | Skeel | Ellen Caroline Erikka Sophie | 0 | tree1 | |||
| 400 | S999 | N70162 | I13391 | Dyre | Iver Clausen | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.