Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Persons whose last name is the same as the last name of their mother

         Beskrivelse: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder


Match 3501 til 3535 fra 3535   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID Father_Nr Father_lastname Mother_Nr Mother_lastname
3501 I635342  Wulff  Axel  11 feb. 1871  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3502 I635345  Wulff  Elise  24 apr. 1875  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3503 I635344  Wulff  Elise Cathinka  12 apr. 1874  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3504 I635340  Wulff  Hans Anton  10 sep. 1867  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3505 I635346  Wulff  Ida Ingeborg  16 maj 1876  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3506 I635343  Wulff  Marie  19 okt. 1872  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3507 I635341  Wulff  Peter Vilhelm Rudolph  26 jun. 1869  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3508 I101836  Wulff  Poul Erik (Kirchert)    tree1  F28747  I101835  I101824  Wulff 
3509 I80539  Wulff  Richard  21 jun. 1878  tree1  F605692  I635338  Wulff  I635339  Wulff 
3510 I633836  Yurievskaya  Olga Alexandrovna  7 nov. 1874  tree1  F34697  I631108  Romanov  I124151  Yurievskaya 
3511 I92054  Zangenberg  Asger Bach  1 jan. 1894  tree1  F25890  I92037  Zangenberg  I92017  Zangenberg 
3512 I92041  Zangenberg  Carl Vilhelm Halvor Louis  31 jan. 1881  tree1  F25892  I92037  Zangenberg  I92012  Zangenberg 
3513 I92042  Zangenberg  Ellen Augusta  27 dec. 1882  tree1  F25892  I92037  Zangenberg  I92012  Zangenberg 
3514 I92043  Zangenberg  Karl Martin Johannes  25 jul. 1884  tree1  F25892  I92037  Zangenberg  I92012  Zangenberg 
3515 I91949  Zangenberg  Lauritz Thorvald  5 maj 1904  tree1  F25867  I91948  I91923  Zangenberg 
3516 I92056  Zangenberg  Martha Dorthea  11 okt. 1899  tree1  F25890  I92037  Zangenberg  I92017  Zangenberg 
3517 I91950  Zangenberg  Martinius Kristian  3 okt. 1906  tree1  F25867  I91948  I91923  Zangenberg 
3518 I43846                     
3519 I43847                     
3520 I92055  Zangenberg  Rheingol Hartmann  19 dec. 1895  tree1  F25890  I92037  Zangenberg  I92017  Zangenberg 
3521 I28367  Zetterquist  Ely Carla  7 mar. 1917  tree1  F8357  I28366  Petersen  I28360  Zetterquist 
3522 I99880  Zimling  Alia    tree1  F28177  I24503  I99876  Zimling 
3523 I128617                     
3524 I99881  Zimling  Miley    tree1  F28178  I24504  I99876  Zimling 
3525 I528525  Åsmul  Edvard Johnsen  11 jan. 1889  tree1  F521887  I12499  Singstad  I528925  Åsmul 
3526 I78028  Ødbergsdatter  Inger Marie  16 dec. 1814  tree1  F8887  I29917  Ukendt  I29918  Ødbergsdatter 
3527 I90356                     
3528 I72000                     
3529 I71787                     
3530 I464  Ørtoft  Christa Elina  13 aug. 1910  tree1  F20100  I463  Nielsen  I71897  Ørtoft 
3531 I28781  Ørtoft  Harry  8 nov. 1927  tree1  F8515  I28783  Andersen  I28784  Ørtoft 
3532 I72001                     
3533 I71898  Ørtoft  Laura Conradine  17 okt. 1906  tree1  F20051  I462  Rotthuus  I71897  Ørtoft 
3534 I72008                     
3535 I122859  Østrup  August Andreas  16 jul. 1849  tree1  F10374  I34594  Hansen  I34593  Østrup 


«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.