Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder
Match 3501 til 3550 fra 3696 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | Father_Nr | Father_lastname | Mother_Nr | Mother_lastname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | I13660 | Thygesen | Ida | 31 aug. 1923 | 0 | tree1 | F605485 | I634146 | Thygesen | I634147 | Thygesen |
| 3502 | I634148 | Thygesen | Lilly | 7 sep. 1917 | 0 | tree1 | F605485 | I634146 | Thygesen | I634147 | Thygesen |
| 3503 | I17467 | ||||||||||
| 3504 | I81257 | ||||||||||
| 3505 | I632375 | ||||||||||
| 3506 | I632373 | Tindborg | Asta Viola Falck | 27 sep. 1911 | 0 | tree1 | F605163 | I632370 | Tindborg | I632371 | Tindborg |
| 3507 | I14328 | Tindborg | Ebba Ragnhild Falck | 21 aug. 1908 | 0 | tree1 | F605163 | I632370 | Tindborg | I632371 | Tindborg |
| 3508 | I632374 | ||||||||||
| 3509 | I632372 | Tindborg | Gustav Harald Falck | 24 jun. 1910 | 0 | tree1 | F605163 | I632370 | Tindborg | I632371 | Tindborg |
| 3510 | I111727 | Tittussen | Albrecht | 9 jan. 1927 | 0 | tree1 | F31341 | I111710 | Wodschow | I111726 | Tittussen |
| 3511 | I89220 | Tolderlund | Baldur Harald Valdemar | 5 maj 1811 | 0 | tree1 | F25095 | I89207 | Tolderlund | I87062 | Tolderlund |
| 3512 | I115455 | ||||||||||
| 3513 | I89221 | Tolderlund | Hother Hakon Viggo | 2 dec. 1820 | 0 | tree1 | F25095 | I89207 | Tolderlund | I87062 | Tolderlund |
| 3514 | I115456 | ||||||||||
| 3515 | I89219 | Tolderlund | Nanna Signe Alvilda | 15 jun. 1813 | 0 | tree1 | F25095 | I89207 | Tolderlund | I87062 | Tolderlund |
| 3516 | I125143 | Trampe | Adam Frederik | 1710 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3517 | I619136 | Trampe | Antoninette Conradine | 1725 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3518 | I619143 | Trampe | Charlotte Louise | 25 nov. 1722 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3519 | I619142 | Trampe | Christian Conrad Fhilip | 3 dec. 1720 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3520 | I81960 | Trampe | Frederik Christopher | 25 maj 1714 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3521 | I619135 | Trampe | Frederikke Amailie | 1724 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3522 | I619137 | Trampe | Frederikke Amalie Philippine | 4 sep. 1727 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3523 | I619139 | Trampe | Henriette Dorothea | 1733 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3524 | I619141 | Trampe | Marie Elizabeth | 29 feb. 1716 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3525 | I619140 | Trampe | Sophie Amalie | 1712 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3526 | I619138 | Trampe | Sophie Magdalene | 2 jul. 1729 | 0 | tree1 | F23047 | I81961 | Trampe | I81962 | Trampe |
| 3527 | I100534 | ||||||||||
| 3528 | I100496 | Trautner | Mads Marko Juhl | 0 | tree1 | F28355 | I100494 | Juhl | I100490 | Trautner | |
| 3529 | I100533 | ||||||||||
| 3530 | I100532 | ||||||||||
| 3531 | I6180 | Trebbien | Caroline Christine | 1. april 1847 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3532 | I6512 | Trebbien | Doris Charlotte | 1849 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3533 | I6524 | Trebbien | Emil | 22 maj 1854 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3534 | I6571 | Trebbien | Laura Emilie Andrea | 16. feb. 1859 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3535 | I6183 | Trebbien | Marie Dorthea Louise | 1857 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3536 | I6756 | Trebbien | Udøbt | 12 maj 1860 | 0 | tree1 | F1788 | I6181 | Trebbien | I6182 | Trebbien |
| 3537 | I22059 | Tutein | Clara Emilie | 22 apr. 1800 | 0 | tree1 | F6253 | I22060 | Tutein | I22061 | Tutein |
| 3538 | I126407 | Tuxen | Christian | 0 | tree1 | F35408 | I126406 | Bruun | I126399 | Tuxen | |
| 3539 | I85138 | ||||||||||
| 3540 | I126403 | Tuxen | Nicolaj | 0 | tree1 | F35406 | I126402 | Trautner | I126398 | Tuxen | |
| 3541 | I22782 | ||||||||||
| 3542 | I21740 | Tønder | Niels | 1748 | 0 | tree1 | F6077 | I21735 | Lund | I21737 | Tønder |
| 3543 | I99860 | ||||||||||
| 3544 | I103685 | Ukendt | Andreas | 0 | tree1 | F29160 | I103681 | Pedersen | I103684 | Ukendt | |
| 3545 | I21692 | Ukendt | Ellen Jensdatter | 1325 | 0 | tree1 | F6063 | I21700 | Skinkel | I26721 | Ukendt |
| 3546 | I13605 | Ukendt | Emilie Roed | 0 | tree1 | F3880 | I12940 | Jensen | I13604 | Ukendt | |
| 3547 | I440 | Ukendt | Jakob | 0 | tree1 | F158 | I23996 | Ukendt | I437 | Ukendt | |
| 3548 | I99859 | ||||||||||
| 3549 | I78515 | ||||||||||
| 3550 | I439 | Ukendt | Line | 0 | tree1 | F158 | I23996 | Ukendt | I437 | Ukendt |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.