Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 3501 til 3550 fra 8326 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker Skoledistrikt, en Mølle, 61 F.2, FT-1860, C3457 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christine Sophie Kantzen 47 Enke Inderste, lever af Haandarbejde Rø sogn Thea Sophie Hammer 7 Ugift Hendes Datter Olsker sogn |
CENS | 1860 | 13 | I44336 | 4 | |
| 3502 | CENS | 1850 | 13 | I44337 | 5 | ||
| 3503 | CENS | 1 feb. 1880 | 13 | I44359 | 2 | ||
| 3504 | CENS | 1890 | 13 | I44434 | 2 | ||
| 3505 | CENS | 1890 | 13 | I44444 | 3 | ||
| 3506 | CENS | 1850 | 13 | I44447 | 8 | ||
| 3507 | CENS | 1860 | 13 | i44448 | 3 | ||
| 3508 | CENS | 1870 | 13 | i44451 | 2 | ||
| 3509 | CENS | 1860 | 13 | i44454 | 3 | ||
| 3510 | Daglejer ved Agerbrug | CENS | 1901 | 13 | I44456 | 6 | |
| 3511 | CENS | 1855 | 13 | i44458 | 3 | ||
| 3512 | CENS | 1860 | 13 | i44459 | 3 | ||
| 3513 | CENS | 1860 | 13 | i44460 | 4 | ||
| 3514 | CENS | 1860 | 13 | i44461 | 4 | ||
| 3515 | CENS | 1921 | 13 | I44463 | 3 | ||
| 3516 | CENS | 1930 | 13 | I44472 | 2 | ||
| 3517 | Gudhjem | CENS | 1930 | 13 | I44473 | 3 | |
| 3518 | CENS | 1890 | 13 | I44535 | 3 | ||
| 3519 | CENS | 1845 | 13 | I44836 | 3 | ||
| 3520 | Gift, Forfatter | CENS | 1901 | 13 | I44859 | 2 | |
| 3521 | Arkitekt | CENS | 1921 | 13 | I44860 | 2 | |
| 3522 | CENS | 1921 | 13 | i44862 | 2 | ||
| 3523 | CENS | 1921 | 13 | i44864 | 2 | ||
| 3524 | CENS | 1901 | 13 | i44880 | 2 | ||
| 3525 | CENS | 1787 | 13 | I44917 | 2 | ||
| 3526 | CENS | 1801 | 13 | I44945 | 2 | ||
| 3527 | CENS | 1801 | 13 | I44947 | 2 | ||
| 3528 | Handelsbetjent | CENS | 1880 | 13 | I45532 | 2 | |
| 3529 | CENS | 1840 | 13 | i45543 | 5 | ||
| 3530 | Ugift | CENS | 1850 | 13 | I45667 | 2 | |
| 3531 | Vinhandler | CENS | 1840 | 13 | I45695 | 3 | |
| 3532 | CENS | 1840 | 13 | I45696 | 3 | ||
| 3533 | Provst for Strøe og Holbo Herreder | CENS | 1850 | 13 | I45699 | 4 | |
| 3534 | CENS | 1 feb. 1860 | 13 | i458 | 4 | ||
| 3535 | En Bindepige, som faar til logi her | CENS | 1860 | 13 | I45975 | 4 | |
| 3536 | CENS | 1845 | 13 | I45983 | 2 | ||
| 3537 | Husmand og Fisker | CENS | 1850 | 13 | I45985 | 4 | |
| 3538 | CENS | 1850 | 13 | i45996 | 3 | ||
| 3539 | CENS | 1850 | 13 | i45998 | 2 | ||
| 3540 | CENS | 1850 | 13 | i45999 | 3 | ||
| 3541 | CENS | 1850 | 13 | i46000 | 3 | ||
| 3542 | CENS | 1850 | 13 | i46001 | 2 | ||
| 3543 | Fisker | CENS | 1901 | 13 | I46010 | 2 | |
| 3544 | CENS | 1901 | 13 | i46033 | 2 | ||
| 3545 | Fisker | CENS | 1940 | 13 | I46035 | 3 | |
| 3546 | CENS | 1901 | 13 | i46036 | 2 | ||
| 3547 | CENS | 1 feb. 1870 | 13 | i4606 | 4 | ||
| 3548 | Fæstebonde og gaardbeboer | CENS | 1801 | 13 | I481 | 2 | |
| 3549 | CENS | 1801 | 13 | I482 | 2 | ||
| 3550 | CENS | 1801 | 13 | I483 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.