Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die als standaard foto zijn aangevinked
Match 3551 til 3600 fra 6205 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 125» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Inge Merete Petersen | ordnes | I117532 | Petersen | Inge Merete | 0 | tree1 |
| 3552 | Inge Minna Martine Hofman-Bang | ordnes | I93456 | Hofman-Bang | Inge Minna Martine | 0 | tree1 |
| 3553 | I113285 | ||||||
| 3554 | I114533 | ||||||
| 3555 | Inge Toft Christensen | ordnes | I90325 | Toft-Christensen | Inge | 0 | tree1 |
| 3556 | Ingeborg | ordnes | I71178 | Ukendt | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3557 | Ingeborg "Mohder" Westenholz | ordnes | I91680 | Westenholz | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3558 | Ingeborg (Ketchen) Jepsen | ordnes | I75415 | Jepsen | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3559 | Ingeborg Agnes komtesse af Danneskiold-Samsøe | ordnes | I10100 | Danneskiold-Samsøe | Ingeborg Agnes | 0 | tree1 |
| 3560 | Ingeborg Bennike | ordnes | I80427 | Bennike | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3561 | Ingeborg Charlotte Gad | ordnes | I119356 | Gad | Ingeborg Charlotte | 0 | tree1 |
| 3562 | Ingeborg Dorthea Petersen | ordnes | I122599 | Petersen | Ingeborg Dorthea | 0 | tree1 |
| 3563 | Ingeborg Fasti, til Strandet | ordnes | I123202 | Fasti | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3564 | Ingeborg Gregersdatter Krabbe | ordnes | I76065 | Krabbe | Ingeborg Gregersdatter | 0 | tree1 |
| 3565 | Ingeborg Hak | ordnes | I10849 | Hak | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 3566 | Ingeborg Jaohanne Viktoria Mogensen | ordnes | I121851 | Mogensen | Ingeborg Jaohanne Viktoria | 0 | tree1 |
| 3567 | Ingeborg Krabbe | ordnes | I80180 | Krabbe | Ingeborg Nielsdatter | 0 | tree1 |
| 3568 | Ingeborg L?vendahl Johansen | ordnes | I88888963 | Johansen | Ingeborg Løvendahl | 0 | tree1 |
| 3569 | I73049 | ||||||
| 3570 | Ingeborg Louise Wendelbo | ordnes | I107958 | Wendelboe | Ingeborg Louise | 0 | tree1 |
| 3571 | Ingeborg Margrethe Louise Franck | ordnes | I118081 | Franck | Ingeborg Margrethe Louise | 0 | tree1 |
| 3572 | Ingeborg Marie Hansen | ordnes | I101677 | Hansen | Ingeborg Marie | 0 | tree1 |
| 3573 | Ingeborg Marie Jensen | ordnes | I84 | Jensen | Ingeborg Marie | 0 | tree1 |
| 3574 | Ingeborg Oda Marie Poulsen | ordnes | I98766 | Poulsen | Ingeborg Oda Marie | 0 | tree1 |
| 3575 | Ingeborg Prinsesse af Danmark | ordnes | I10488 | Ingeborg | 0 | tree1 | |
| 3576 | Ingeborg Quist | ordnes | I78962 | Quist | Ingeborg Margrethe Johannesdatter | 0 | tree1 |
| 3577 | Ingeborg Sofie Sprogøe Nielsen | ordnes | I111341 | Nielsen | Ingeborg Sofie Sprogøe | 0 | tree1 |
| 3578 | Ingeborg Sophie Marie M?ller | ordnes | I122721 | Múller | Ingeborg Sophie Marie | 0 | tree1 |
| 3579 | Ingeborg Valdemarsdatter Daa | ordnes | I10976 | Daa | Ingeborg Valdemarsdatter | 0 | tree1 |
| 3580 | Ingeborga Prinsesse af Danmark | ordnes | I10494 | Ingeborga | 0 | tree1 | |
| 3581 | Ingegærd Kyrningsdotter | ordnes | I99095 | Kyrningsdotter | Ingegærd | 0 | tree1 |
| 3582 | Inger | ordnes | I79258 | Jensen | Inger | 0 | tree1 |
| 3583 | I91152 | ||||||
| 3584 | Inger Andersen | ordnes | I79294 | Andersen | Inger | 0 | tree1 |
| 3585 | I82251 | ||||||
| 3586 | Inger Birgitte Ballum | ordnes | I108996 | Ballum | Inger Birgitte | 0 | tree1 |
| 3587 | Inger Brinch | ordnes | I114117 | Brinch | Inger | 0 | tree1 |
| 3588 | Inger Christensdatter Nordentoft | ordnes | I123013 | Nordentoft | Inger Christensdatter | 0 | tree1 |
| 3589 | inger Christensen | ordnes | I113422 | Christensen | Inger | 0 | tree1 |
| 3590 | Inger Dorthea "Dea" Trier Mørch | ordnes | I85105 | Mørch | Inger Dorthea Trier | 0 | tree1 |
| 3591 | Inger Elisabeth Kristine Jespersen | ordnes | I109330 | Jespersen | Inger Elisabeth Kristine | 0 | tree1 |
| 3592 | Inger Jessien | ordnes | I120080 | Jessien | Inger | 0 | tree1 |
| 3593 | Inger Julie R?nne | ordnes | I124027 | Rønne | Inger Julie | 0 | tree1 |
| 3594 | Inger Kirstine Jeppesen | ordnes | I114828 | Jeppesen | Inger Kirstine | 0 | tree1 |
| 3595 | I94968 | ||||||
| 3596 | I98797 | ||||||
| 3597 | Inger Lise Wilkens | ordnes | I82907 | Wilkens | Inger Lise | 0 | tree1 |
| 3598 | I45258 | ||||||
| 3599 | Inger Margrete Hansen | ordnes | I115783 | Hansen | Inger Margrete | 0 | tree1 |
| 3600 | Inger Margrethe J?rgensdatter Ancher | ordnes | I124531 | Ancher | Inger Margrethe Jørgensdatter | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.