Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder
Match 3601 til 3650 fra 9614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 193» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Last_name_father | Last_name_mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | I93007 | Jakobsen | Helvig Maria | 1783 | 0 | tree1 | Gulliksen | Larsen |
| 3602 | I115353 | Jakobsen | Jeppe Kofoed | 13 dec. 1868 | 0 | tree1 | Jacobsen | Ipsen |
| 3603 | I631620 | Jakobsen | Poul | 30 mar. 1859 | 0 | tree1 | Poulsen | Nielsdatter |
| 3604 | I92999 | Jakobsen | Seveine | 1789 | 0 | tree1 | Gulliksen | Larsen |
| 3605 | I92998 | Jakobsen | Sørine | 1788 | 0 | tree1 | Gulliksen | Larsen |
| 3606 | I21502 | Jakobsson | Peter Adolf | 10 nov. 1877 | 0 | tree1 | Schaffalitzky de Muckadell | Svensdotter |
| 3607 | I125868 | Jandatter | Marchen | 11 mar. 1820 | 0 | tree1 | Ulspil | Bacher |
| 3608 | I35168 | Jans | Ane Jacob Rasmussen | 15 jul. 1837 | 0 | tree1 | Jansen | Strømberg |
| 3609 | I129269 | Jans | Ehm | 0 | tree1 | Draker | Wybrandt | |
| 3610 | I19968 | Jans | Jannetje | 1636 | 0 | tree1 | Ukendt | Ukendt |
| 3611 | I125890 | Jansdatter | Ane | 1824 | 0 | tree1 | Raagaard | Villumsdatter |
| 3612 | I125882 | Jansdatter | Ehm Jan | 19 jan. 1842 | 0 | tree1 | Raagaard | Jacobsen |
| 3613 | I35098 | Jansdatter | Neele | 1758 | 0 | tree1 | Claasen | Crelisdatter |
| 3614 | I125806 | Jansen | Anna Elisabeth | 19 dec. 1873 | 0 | tree1 | Petersen | Raagaard |
| 3615 | I125889 | Jansen | Crilles | 19 jul. 1822 | 0 | tree1 | Raagaard | Villumsdatter |
| 3616 | I126050 | Jansen | Dirch | 9 mar. 1741 | 0 | tree1 | Gerritsen (Willms) | Dirchsen |
| 3617 | I122758 | Jansen | Dirch | 19 jan. 1816 | 0 | tree1 | Jacobsen | Dirchsen |
| 3618 | I129283 | Jansen | Emm Isbrandt | 12 jul. 1832 | 0 | tree1 | Huck | Ulspil |
| 3619 | I125805 | Jansen | Emma | 21 apr. 1875 | 0 | tree1 | Petersen | Raagaard |
| 3620 | I125862 | Jansen | Geert | 29 apr. 1816 | 0 | tree1 | Ulspil | Bacher |
| 3621 | I122750 | Jansen | Grith Gerdt | aug. 1782 | 0 | tree1 | Tækker | Friises |
| 3622 | I126007 | Jansen | Lijsbeth | 21 okt. 1736 | 0 | tree1 | Vries | Lars |
| 3623 | I126054 | Jansen | Lijsbeth | 11 apr. 1745 | 0 | tree1 | Gerritsen (Willms) | Dirchsen |
| 3624 | I122818 | Jansen | Marchen Vilhelmine | 8 jun. 1869 | 0 | tree1 | Buur | Sørvin |
| 3625 | I126058 | Jansen | Neel | 28 jul. 1748 | 0 | tree1 | Gerritsen (Willms) | Dirchsen |
| 3626 | I122819 | Jansen | Peter | 10 aug. 1878 | 0 | tree1 | Petersen | Raagaard |
| 3627 | I125807 | Jansen | Pieter | 5 maj 1818 | 0 | tree1 | Pieter | Isbrandtsen |
| 3628 | I126052 | Jansen | Trein | 21 okt. 1742 | 0 | tree1 | Gerritsen (Willms) | Dirchsen |
| 3629 | I122820 | Jansen | Willum | 0 | tree1 | Buur | Sørvin | |
| 3630 | I614338 | Janssen | Charles Claus Tobias Krogh | 10 apr. 1880 | 0 | tree1 | Tiaden | Struve |
| 3631 | I614337 | Janssen | Gerda Elisabeth | 16 jun. 1876 | 0 | tree1 | Tiaden | Struve |
| 3632 | I614336 | Janssen | Johanne Cecilie | 24 jun. 1874 | 0 | tree1 | Tiaden | Struve |
| 3633 | I356055640 | Jansson | Bror Henning | 20 sep. 1854 | 0 | tree1 | Andersson | Zetterlund |
| 3634 | I3274 | Jansson | Catharina | 1 jul. 1795 | 0 | tree1 | Person | Anderson |
| 3635 | I356055641 | Jansson | Knut Albert | 17 maj 1858 | 0 | tree1 | Andersson | Zetterlund |
| 3636 | I3264 | Jansson | Margreta | 1 jan. 1776 | 0 | tree1 | Johansson | Matsson |
| 3637 | I3446 | Jansson | Nils | 13 mar. 1699 | 0 | tree1 | Svensson | Ukendt |
| 3638 | I356055642 | Jansson | Otto Fridolf | 13 jun. 1865 | 0 | tree1 | Andersson | Zetterlund |
| 3639 | I2586 | Jasomirgott | Heinrich II. | 2 apr. 1112 | 0 | tree1 | Savoya | |
| 3640 | I94112 | Jenbo | Folmar | 3 jun. 1916 | 0 | tree1 | Jensen | Jørgensen |
| 3641 | I96539 | Jenrich | Clara Miranda Francisca Eugenia | 15 nov. 1911 | 0 | tree1 | Larsen | Andersen |
| 3642 | I96540 | Jenrich | Heinrich Emanuel | 5 mar. 1916 | 0 | tree1 | Larsen | Andersen |
| 3643 | I7590 | Jensdater | Kirstine Maria | 1833 | 0 | tree1 | Poulsen | Thomasdatter |
| 3644 | I2337 | Jensdatter | ? | 0 | tree1 | Langelund | Gjødesdatter | |
| 3645 | I2384 | Jensdatter | ? | 0 | tree1 | Pedersen | Andersdatter | |
| 3646 | I7562 | Jensdatter | ? | 1758 | 0 | tree1 | Knudsen | Nielsdatter |
| 3647 | I14829 | Jensdatter | Albertine | 1844 | 0 | tree1 | Hansen | Knigge |
| 3648 | I118012 | Jensdatter | Ane | 3 jan. 1808 | 0 | tree1 | Andersen | Andersdatter |
| 3649 | I104713 | Jensdatter | Ane | 13 dec. 1823 | 0 | tree1 | Præst | Pedersdatter |
| 3650 | I32777 | Jensdatter | Ane | 1837 | 0 | tree1 | Christensen | Dynnesdatter |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.