Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 3601 til 3650 fra 4824 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 97» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 3601 | USA, Iowa, Bremer | 1 | |
| 3602 | Skotland, Renfrewshire | 1 | |
| 3603 | England, Isle of Man | 1 | |
| 3604 | USA, Idaho, Custer County | 1 | |
| 3605 | Jagst, Baden-Württemberg, Tyskland | 1 | |
| 3606 | Norge, Aust-Agder fylke, Austre Moland sogn | 1 | |
| 3607 | Norge, Vestfold fylke, Arnadal | 1 | |
| 3608 | USA, Virginia, Franklin County | 1 | |
| 3609 | USA, Idaho, Minidoka County | 1 | |
| 3610 | USA, Kansas, Pottawatamie County | 1 | |
| 3611 | Texas, San Saba County, Richland Springs | 1 | |
| 3612 | Kettering, Northamptonshire, England | 1 | |
| 3613 | Iowa, Audubon County, Audubon | 1 | |
| 3614 | Illinois, Ogle County, Creston | 1 | |
| 3615 | USA, Utah, Carbon County | 1 | |
| 3616 | Utah, Emery County, Cleveland | 1 | |
| 3617 | Mesa County, Colorado, USA | 1 | |
| 3618 | Utah, Carbon County, Columbia | 1 | |
| 3619 | USA, Idaho, Bannock County | 1 | |
| 3620 | Summit County, Utah, USA | 1 | |
| 3621 | Skotland, Fifeshire, Cowdenbeath | 1 | |
| 3622 | Paulsher | 1 | |
| 3623 | USA, Missouri, Jasper County | 1 | |
| 3624 | Strømsø, Vestfold fylke, Norge | 1 | |
| 3625 | Sverige, Södermanlands län, Västra Vingåker | 1 | |
| 3626 | Østrig, Pernegg | 1 | |
| 3627 | Tyskland, HH | 1 | |
| 3628 | Nesodden | 1 | |
| 3629 | Isle of Man, England | 1 | |
| 3630 | Tyskland, Bad Doberan, Heiligendamm | 1 | |
| 3631 | Rusland, Sibirien | 1 | |
| 3632 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Hitra | 1 | |
| 3633 | England, Nottinghamshire, Welbeck Abbey | 1 | |
| 3634 | England, Leicestershire, Hungerton | 1 | |
| 3635 | England, West Yorkshire, Dean...head | 1 | |
| 3636 | USA, New York, Tompkins County | 1 | |
| 3637 | Meltham, West Yorkshire, England | 1 | |
| 3638 | England, Lancashire, Oldham | 1 | |
| 3639 | England, County Durham | 1 | |
| 3640 | Tyskland, Mulhouse | 1 | |
| 3641 | Curacao | 1 | |
| 3642 | USA, Virginia, Chesterfield County | 1 | |
| 3643 | USA, Mississippi, Grenada | 1 | |
| 3644 | Buskerud fylke, Nedre Eiker, Søndre Daler | 1 | |
| 3645 | Lodskovad | 1 | |
| 3646 | Tyskland, Niedersachsen, Emden | 1 | |
| 3647 | Sande, Niedersachsen, Tyskland | 1 | |
| 3648 | South Dakota, Corson County, Mahto | 1 | |
| 3649 | Nederlandene, Groningen | 1 | |
| 3650 | Irland, County Sligo | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.