Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 36101 til 36150 fra 46306 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 927» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36101 | I634553 | Rieffesthal | Christian | 16 apr. 1765 | 12 maj 1815 | 0 | Munkebo Kirkegaard | tree1 |
| 36102 | I634547 | Rieffesthal | Johan Balthasar | maj 1724 | 10 maj 1789 | 0 | Sankt Gertruds Kapel | tree1 |
| 36103 | I634549 | Rieffesthal | Johann Peter | 21 okt. 1759 | 2 feb. 1831 | 0 | Nyborg Kirkegaard | tree1 |
| 36104 | I634549 | Rieffesthal | Johann Peter | 21 okt. 1759 | 2 feb. 1831 | 0 | Apoteker fra 9.5.1789 |
tree1 |
| 36105 | I634556 | Rieffesthal | Louise Margrethe | 21 sep. 1767 | 30 nov. 1843 | 0 | Tybrind | tree1 |
| 36106 | I634556 | Rieffesthal | Louise Margrethe | 21 sep. 1767 | 30 nov. 1843 | 0 | Balslev Kirkegaard | tree1 |
| 36107 | I124138 | Riegelsen | Megtele Christine | 28 dec. 1757 | 2 mar. 1834 | 0 | Ægtemand:Søren Aagesen Børn:Andreas Aagesen, (R.*) (D.M.), Nicolai Aagesen, (R.*) (D.M.), Anna Johanna Engelhardt (født Aagesen), Bartholomine Aagesen, Carl Leopold Aagesen, Mathias Aagesen, Gjertrud Cathrine Aagesen |
tree1 |
| 36108 | I35267 | Riegelsen | Peter | 1 mar. 1751 | 28 okt. 1817 | 0 | Dansk søofficer, 1800 kommandørkaptajn, 1809 kommandant, 1813 kontreadmiral | tree1 |
| 36109 | I90077 | Rigelsen | Dorthea Magdalene | 22 feb. 1793 | Ja, dato ukendt | 0 | også muligvis kaldet Rigetved- navnet er ikke tydeligt, men hun var ugift fruentimmer ved Maria Magdalene´s dåb. - skulle være født i Svanninge, men har ikke fundet hende | tree1 |
| 36110 | I4195 | Rigg | Agnes | Ja, dato ukendt | 0 | Grasmere, Westmoreland | tree1 | |
| 36111 | I111505 | Riis | Albert Harald | 20 okt. 1907 | Ja, dato ukendt | 0 | Prinsessegade 89, Fredericia | tree1 |
| 36112 | I95010 | Riis | Ane Cathrine | 12 jun. 1816 | 0 | Risegaard | tree1 | |
| 36113 | I125258 | Riis | Ane Jensen | 1866 | Ja, dato ukendt | 0 | Fkt-1870; Humlum - Østre distrikt; 8; |
tree1 |
| 36114 | I95007 | Riis | Annike Marie | 8 jan. 1809 | 1861 | 0 | Skt. Ols Kirke | tree1 |
| 36115 | I95008 | Riis | Ellen Margrethe Jørgensdatter | før 11 nov. 1804 | 1850 | 0 | Skt. Ols Kirke | tree1 |
| 36116 | I7046 | Riis | Hagbart Andreas | 0 | Gaardejer til 64 Sg. Duebjerg i Klemensker Sogn | tree1 | ||
| 36117 | I92931 | Riis | Halvor Andreas Oscar | 25 maj 1853 | 1925 | 0 | Halvor Andreas Oscar Riis udvandrede i 1901 til New York City, New York State, USA.   Se detaljer fra Udvandrerarkivet :   --------------------------------------------------------------------------------   Navn: Reese, Halvor Stilling: Malermester   Alder: 47 Bestemmelsessted: N.Y.   Kontrakt nr.: 23600 Forevisningsdato: 2/4/1901   Fødested: Linaa Fødesogn: Linå   Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt: - Amerika   Sidste oph.sted: Amerika Bestemmelses land: USA   Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State   Skibsnavn: Indirekte   IDkode: I0001R1015 |
tree1 |
| 36118 | I95006 | Riis | Hans | 4 feb. 1808 | 0 | Skt. Ols Kirke | tree1 | |
| 36119 | I8418 | Riis | Hans Nielsen | ca. 1735 | 1782 | 0 | Risegaard | tree1 |
| 36120 | I8418 | Riis | Hans Nielsen | ca. 1735 | 1782 | 0 | Bopæl: Risegård, 36' Slg. Åker |
tree1 |
| 36121 | I125251 | Riis | Jens Isaaksen | 1840 | Ja, dato ukendt | 0 | Fkt-1870; Humlum - Østre distrikt; 8; |
tree1 |
| 36122 | I2213 | Riis | Knud Christian | 28 jul. 1863 | 3 sep. 1958 | 0 | Fkt-1870; Humlum - Østre distrikt; 8; 336; Jens Isaaksen Riis; m; 30; gift; Flønder sogn, Ringkjøbing a.; Luthersk; Fisker, huuseier (Jordløs huus) / Huusfader 337; Maren Kirstine Knudsen; k; 41; gift; Wenøe, Ringkjøbing a.; Luthersk; Huusmoder 338; Knud Christian Riis; m; 6; ugift; Humlum sogn, Ringkjøbing a.; Luthersk; Søn 339; Ane Jensen Riis; k; 4; ugift; Humlum sogn, Ringkjøbing a.; Luthersk; Datter 340; Maren Kirstine Jensen Riis; k; 1; ugift; Humlum sogn, Ringkjøbing a.; Luthersk; Datter |
tree1 |
| 36123 | I2213 | Riis | Knud Christian | 28 jul. 1863 | 3 sep. 1958 | 0 | Amtssygehuset Lemvig. Dødsattest 4 sep 1958 | tree1 |
| 36124 | I2213 | Riis | Knud Christian | 28 jul. 1863 | 3 sep. 1958 | 0 | Gudum Kirkegaard | tree1 |
| 36125 | I2213 | Riis | Knud Christian | 28 jul. 1863 | 3 sep. 1958 | 0 | KB 1853-1877 Opslag 14 Nr 5 | tree1 |
| 36126 | I95005 | Riis | Lars | 12 mar. 1806 | 0 | Skt. Ols Kirke | tree1 | |
| 36127 | I125257 | Riis | Maren Kirstine Jensen | 1869 | Ja, dato ukendt | 0 | Fkt-1870; Humlum - Østre distrikt; 8; |
tree1 |
| 36128 | I111694 | Riis | Margrethe Engeline | 22 maj 1842 | 20 maj 1920 | 0 | Rønne Kirkegaard | tree1 |
| 36129 | I632831 | Riis | Margrethe Kathrine Hansdatter | 2 nov. 1819 | 4 jan. 1901 | 0 | Lake Creek, Wasatch | tree1 |
| 36130 | I2211 | Riis | Martin Kristian | 21 jan. 1900 | 1970 | 0 | Nørre Vium | tree1 |
| 36131 | I2211 | Riis | Martin Kristian | 21 jan. 1900 | 1970 | 0 | KB 1900-1911 Opslag 3 Nr 2 | tree1 |
| 36132 | I7043 | Riis | Martin Peter | 4 okt. 1847 | 25 jan. 1922 | 0 | Gaardejer til 56 Sg. Risbygaard i Klemensker Sogn Søn af Andreas Rasmussen Riis, til Risbygaard, og Cecilie Marie Kjøller |
tree1 |
| 36133 | I92947 | Riis | Niels Holger Kristian Th. | 8 nov. 1836 | 24 mar. 1885 | 0 | Udvandrede til Skt. Croix, Dansk Vestindien (Virgin Islands). | tree1 |
| 36134 | I95009 | Riis | Ole | 29 maj 1812 | jul. 1812 | 0 | Skt. Ols Kirke | tree1 |
| 36135 | I95009 | Riis | Ole | 29 maj 1812 | jul. 1812 | 0 | Skt. Ols Kirkegaard | tree1 |
| 36136 | I92950 | Riis | Ole Olesen Secher | 27 apr. 1841 | Ja, dato ukendt | 0 | Ole Olesen Secher Riis udvandrede i 1873 til Chicago, Illinois, USA.   Se detaljer fra Udvandrerarkivet :   --------------------------------------------------------------------------------   Navn: Riis, Ole O. Stilling: Landmand   Alder: 32 Bestemmelsessted: Chicago   Kontrakt nr.: 27500 Forevisningsdato: 4/28/1873   Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København   Sidste oph.sted: Kjbhn. Bestemmelses land: USA   Bestemmelses by: Chicago Bestemmelses stat: Illinois   Skibsnavn: E.M. Arndt   IDkode: D7181R0608 |
tree1 |
| 36137 | I92939 | Riis | Olga Augusta Marie | 17 apr. 1849 | Ja, dato ukendt | 0 | Olga Augusta Marie Riis udvandrede i 1869 til Chicago, Illinois, USA.   Se detaljer fra Udvandrerarkivet :   --------------------------------------------------------------------------------   Navn: Riis, Olga Maria Stilling: Jomfru   Alder: 20 Bestemmelsessted: Chicago   Kontrakt nr.: 389500 Forevisningsdato: 5/10/1869   Sidste oph.sogn: Silkeborg Sidste oph. amt: Århus   Sidste oph.sted: Silkeborg Bestemmelses land: USA   Bestemmelses by: Chicago Bestemmelses stat: Illinois   Skibsnavn: Indirekte   IDkode: I6971R0101 |
tree1 |
| 36138 | I83280 | Riisbricht | Otto Thomasen | 21 okt. 1645 | 21 jul. 1685 | 0 | Epitafium | tree1 |
| 36139 | I76270 | Riisbricht | Sille Thomasdatter | 24 apr. 1637 | 9 maj 1708 | 0 | Kilde: "Fynske Antikvarer", fra et forskerkredsmøde i Odense 2005 Birgitte Bøggild Johannesens artikel om Bircherodslægten. |
tree1 |
| 36140 | I76270 | Riisbricht | Sille Thomasdatter | 24 apr. 1637 | 9 maj 1708 | 0 | Skt. Knuds Kirke | tree1 |
| 36141 | I83279 | Riisbrigh | Broder Brodersen | 1611 | 13 okt. 1674 | 0 | Riisbrichgaard, Holsten | tree1 |
| 36142 | I519526 | Riisbright | Charlotte Helene | 1769 | 14 jan. 1851 | 0 | Fødselsstiftelsen, Amaliegade 25 | tree1 |
| 36143 | I128135 | Riise | Albert Worm | 3 maj 1846 | 6 feb. 1875 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 14 | tree1 |
| 36144 | I128140 | Riise | Christian | 20 maj 1862 | 6 dec. 1896 | 0 | KB 1861-1903 Opslag 16 | tree1 |
| 36145 | I128154 | Riise | Edith | 2 jan. 1892 | 11 mar. 1949 | 0 | Hornbæk Kirkegaard | tree1 |
| 36146 | I128142 | Riise | Elisabeth Henriette | 18 maj 1858 | 7 mar. 1930 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 43 | tree1 |
| 36147 | I128139 | Riise | Frederik | 8 dec. 1863 | 11 jan. 1933 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 54 + KB 1861-1903 Opslag 28 | tree1 |
| 36148 | I128136 | Riise | Harald | 17 okt. 1856 | 14 jan. 1892 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 40 | tree1 |
| 36149 | I128145 | Riise | Harriet Elisabeth | 21 nov. 1844 | 31 okt. 1883 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 10 | tree1 |
| 36150 | I128141 | Riise | Hertha | 24 dec. 1859 | 30 mar. 1930 | 0 | KB 1840-1899 Opslag 46 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.