Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 3651 til 3700 fra 11727 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 235» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | I109727 | Lehn | Augusta Thalia Petrea | 7 jun. 1836 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
6 jun. 1901 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.2 |
| 3652 | I10501 | Linde | Charlotte Christine | 5 jul. 1819 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
19 jan. 1894 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3653 | I45514 | Pfaff | Frederikke Kirstine | 10 apr. 1845 | Danmark, Thisted Amt, Hassing Herred, Snedsted Sogn |
5 jan. 1868 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Marie Magdalene Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3654 | I10511 | Sehested | Axel | 6 jul. 1852 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
30 sep. 1892 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.2 |
| 3655 | I10503 | Sehested | Hilda | 27 apr. 1858 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
15 apr. 1936 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.2 |
| 3656 | I95614 | Sehested | Ida Vilhelmine | 30 jul. 1766 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
11 mar. 1839 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.2 |
| 3657 | I10502 | Sehested | Thyra | 28 mar. 1840 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
13 jan. 1923 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.2 |
| 3658 | I9948 | Skeel | Elisabeth | apr. 1696 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
25 okt. 1760 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3659 | I13545 | Smidth | Hans Jens | 28 jul. 1804 | Danmark, Odense Amt, Lunde Herred, Allesø Sogn |
4 apr. 1833 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Aastrup Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3660 | I13543 | Smidth | Peder Cort (Curt) Agathon | 18 sep. 1800 | Danmark, Odense Amt, Lunde Herred, Allesø Sogn |
10 feb. 1814 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Aastrup Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3661 | I88028 | Tangaa | Johanne Karentine Mathilde | 26 sep. 1881 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudme Sogn |
11 maj 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Bispebjerg Sogn |
tree1 | 131.2 |
| 3662 | I130480 | Vind | Erik | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
25 jan. 1704 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Græshave Sogn |
tree1 | 131.2 | |
| 3663 | I25497 | Barfod | Kirstine Charlotte Gote Birkedal | 24 apr. 1852 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
16 mar. 1877 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Draaby Sogn |
tree1 | 131.1 |
| 3664 | I25482 | Mønsted | Rasmus Otto | 23 nov. 1838 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Draaby Sogn |
4 sep. 1916 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.1 |
| 3665 | I28614 | Pedersen | Caroline | 9 maj 1828 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Nebbelunde Sogn |
5 maj 1892 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131.1 |
| 3666 | I110051 | Brøndsted | Andreas Frisch | 7 apr. 1807 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Askø Sogn |
28 jun. 1880 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
tree1 | 131 |
| 3667 | I110412 | Burenæus | Johan Rudolf | 1630 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Kiel |
1 sep. 1682 | Danmark, Odense Amt, Bjerge Herred, Drigstrup Sogn |
tree1 | 131 |
| 3668 | I89388937 | Hoffmann | Johan Nikolai | 28 jun. 1826 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Errindlev Sogn |
7 nov. 1919 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 131 |
| 3669 | I28932 | Scheel | Christian Bille | 4 nov. 1840 | Danmark, Roskilde Amt, Voldborg Herred, Rye Sogn |
12 jun. 1924 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Stouby Sogn |
tree1 | 131 |
| 3670 | I120469 | Lerche | Hilleborg Cathrine | 9 apr. 1701 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Engestofte Sogn |
26 maj 1767 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Søllerød Sogn |
tree1 | 130.9 |
| 3671 | I106368 | Mourier-Petersen | Ida Alvilda Betzy | 22 nov. 1867 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Hyllested Sogn |
17 dec. 1946 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.9 |
| 3672 | I32159 | Ricard | Jean Jacques | 16 dec. 1903 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Andreas Sogn |
17 okt. 1979 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Ebeltoft Sogn |
tree1 | 130.9 |
| 3673 | I124530 | Ammentorp | Anders Nielsen | 1 jan. 1724 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
23 maj 1797 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Tirsted Sogn |
tree1 | 130.8 |
| 3674 | I27933 | Klausen | Jens Uffe | 2 jun. 1916 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
16 jun. 2007 | Danmark, Svendborg Amt, Langelands Nørre Herred, Tranekær Sogn |
tree1 | 130.8 |
| 3675 | I128707 | Levetzau | Vilhelm Frederik Ludvig Theodor | 8 apr. 1820 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Flensburg |
29 maj 1888 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Lübeck |
tree1 | 130.8 |
| 3676 | I594325 | Bauditz | Ferdinand Christian Fürchtegott | 27 jun. 1778 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
29 apr. 1819 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3677 | I105346 | Benzon | Hans | 6 maj 1795 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
12 aug. 1850 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3678 | I74899 | Blædel | Holger Henrik Dons | 14 jan. 1864 | Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Gamtofte Sogn |
10 dec. 1912 | Danmark, Randers Amt, Støvring Herred, Randers Skt. Morten Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3679 | I120800 | Bæhr | Dorthe Louise | 22 jul. 1931 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
5 feb. 1986 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3680 | I120796 | Bæhr | Erik Rasmus | 9 jan. 1927 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
30 jul. 2005 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3681 | I77020 | Bøttern | Harriet | 2 aug. 1880 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
2 feb. 1955 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3682 | I77012 | Bøttern | Marie Winchell | 25 mar. 1873 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
10 dec. 1940 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3683 | I18182 | Engel | Karen Cathrine | 5 jun. 1820 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
25 dec. 1859 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3684 | I101961 | Foss | Anna Jacobine | 22 dec. 1819 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
21 apr. 1892 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3685 | I101960 | Foss | Holger Troels | 17 aug. 1818 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
25 mar. 1887 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3686 | I101962 | Foss | Thecia Maria Thecla | 14 nov. 1821 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
22 dec. 1876 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3687 | I28933 | Heegaard | Anna Olavia Høyer | 13 aug. 1852 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
12 jun. 1924 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Stouby Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3688 | I518327 | Kieler | Frederik Christian Henrik | 3 jun. 1823 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
5 jul. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3689 | I44829 | Kielsen | Margrete Cecilie | 24 maj 1800 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
27 dec. 1879 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3690 | I632295 | Mouridsen | Claus Christian | 15 dec. 1885 | Danmark, Ringkøbing Amt, Bølling Herred, Vorgod Sogn |
13 sep. 1965 | Danmark, Odense Amt, Aasum Herred, Seden Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3691 | I32420 | Nathan | Philip Moses | 1730 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
11 feb. 1805 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3692 | I112272 | Pontoppidan | Frederik Andreas Valdemar | 11 jan. 1813 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
9 apr. 1891 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3693 | I92354 | Prior | Anne Kirstine | 6 okt. 1805 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
29 okt. 1889 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3694 | I106027 | Smidth | Ditlev Christian | 3 apr. 1838 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
20 mar. 1866 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3695 | I631234 | Stærmose | Gudrun Johanne Brandrup | 2 mar. 1909 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
2001 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3696 | I116466 | Szybrowsky | Anne Constantia | 22 nov. 1782 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
15 aug. 1842 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
tree1 | 130.7 |
| 3697 | I124788 | Torp | Caroline Kirstine | 26 jul. 1833 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
12 jan. 1897 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3698 | I95663 | Ursin | Charlotte Amalie | 1709 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
1734 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3699 | I26700 | Wiel | Jens Madsen | ca. 1620 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
aug. 1652 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
| 3700 | I44004 | Wienberg | Julie Martine | 21 sep. 1853 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nakskov Skt. Nikolai Sogn |
28 aug. 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 130.7 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.