Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 3701 til 3750 fra 4802 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 97» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | I93799 | Petersen | Hans Arthur Sprogøe | 7 dec. 1884 | 0 | tree1 | F26408 | I93664 | Sprogøe | I93798 | Pedersen |
| 3702 | I541325 | Petersen | Hans Bernhard | 28 okt. 1852 | 0 | tree1 | F25103 | I89281 | Friis | I89275 | Jacobsen |
| 3703 | I34729 | Petersen | Hans Christen | 28 jan. 1851 | 0 | tree1 | F10416 | I34739 | Ukendt | I34740 | Pedersdatter |
| 3704 | I74397 | Petersen | Hans Christian | 13 jan. 1910 | 0 | tree1 | F20818 | I74504 | Pedersen | I74505 | Günther |
| 3705 | I107177 | Petersen | Hans Laurids Sylvester | 11 mar. 1893 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3706 | I107176 | Petersen | Heinrich Viggo Valther | 27 mar. 1910 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3707 | I89389150 | Petersen | Helga Katrine | 15 apr. 1896 | 0 | tree1 | F605767 | I88889162 | Skytte | I88889163 | Andersen |
| 3708 | I118791 | Petersen | Herdis Solvig | 5 okt. 1927 | 0 | tree1 | F33239 | I118785 | Pedersen | I118786 | Madsen |
| 3709 | I38657 | Petersen | Hilda Josephine | 13 feb. 1853 | 0 | tree1 | F11796 | I38658 | Martinsen | I38659 | Petersen |
| 3710 | I125801 | Petersen | Jan | 27 okt. 1848 | 0 | tree1 | F35197 | I125807 | Jansen | I125808 | Crillesdatter |
| 3711 | I170 | Petersen | Jenny Marie Jensine | 3 okt. 1873 | 0 | tree1 | F323 | I1089 | Pedersen | I985 | Andersen |
| 3712 | I89388975 | Petersen | Jens | 4 apr. 1837 | 0 | tree1 | F1105893 | I89389708 | Bach | I89389709 | Jensen |
| 3713 | I19648 | ||||||||||
| 3714 | I100164 | Petersen | Jutta Vilhelmine Dorthea | 28 dec. 1878 | 0 | tree1 | F323 | I1089 | Pedersen | I985 | Andersen |
| 3715 | I419 | ||||||||||
| 3716 | I92264 | Petersen | Karen Christine Irene | 26 nov. 1891 | 0 | tree1 | F25961 | I92274 | Daucke | I92275 | Nathan |
| 3717 | I72862 | Petersen | Karen Elisabeth Marie | 30 nov. 1886 | 0 | tree1 | F20337 | I72855 | Pedersen | I72856 | Nielsen |
| 3718 | I89389713 | Petersen | Kjerstine | 11 jun. 1843 | 0 | tree1 | F1105893 | I89389708 | Bach | I89389709 | Jensen |
| 3719 | I19633 | Petersen | Kristine | 25 dec. 1921 | 0 | tree1 | F5407 | I19639 | Pedersen | I19640 | Schwensen |
| 3720 | I122613 | Petersen | Lars | 10 okt. 1855 | 0 | tree1 | F34287 | I122611 | Larsen | I122612 | Gerdtsdatter |
| 3721 | I12242 | Petersen | Niels | 8 apr. 1834 | 0 | tree1 | F3488 | I12261 | Nielsen | I12262 | Olsdatter |
| 3722 | I123143 | Petersen | Niels | 14 feb. 1849 | 0 | tree1 | F34432 | I123146 | Nielsen | I123147 | Pedersen |
| 3723 | I89389710 | Petersen | Niels Christian | 25 mar. 1835 | 0 | tree1 | F1105893 | I89389708 | Bach | I89389709 | Jensen |
| 3724 | I107178 | Petersen | Niels Christian Valdemar | 18 dec. 1894 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3725 | I72861 | Petersen | Niels Martin Olaf | 17 aug. 1885 | 0 | tree1 | F20337 | I72855 | Pedersen | I72856 | Nielsen |
| 3726 | I54 | Petersen | Otto Frederik | 20 apr. 1881 | 0 | tree1 | F14 | I33 | Ottosen | I34 | Pedersdatter |
| 3727 | I89389714 | Petersen | Peder | 27 maj 1845 | 0 | tree1 | F1105893 | I89389708 | Bach | I89389709 | Jensen |
| 3728 | I89389715 | Petersen | Peder | 11 jul. 1848 | 0 | tree1 | F1105893 | I89389708 | Bach | I89389709 | Jensen |
| 3729 | I122821 | Petersen | Peter | 10 maj 1872 | 0 | tree1 | F36360 | I129284 | Jensen | I129283 | Jansen |
| 3730 | I87267 | Petersen | Peter Ferdinand August | 17 feb. 1897 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3731 | I19649 | Petersen | Peter Vestergaard | 5 sep. 1929 | 0 | tree1 | F5407 | I19639 | Pedersen | I19640 | Schwensen |
| 3732 | I118792 | Petersen | Robert Otte Ricard | 26 mar. 1922 | 0 | tree1 | F33239 | I118785 | Pedersen | I118786 | Madsen |
| 3733 | I74506 | Petersen | Rolf | 12 jun. 1908 | 0 | tree1 | F20818 | I74504 | Pedersen | I74505 | Günther |
| 3734 | I19650 | Petersen | Sine Dorthea | 4 maj 1917 | 0 | tree1 | F5407 | I19639 | Pedersen | I19640 | Schwensen |
| 3735 | I72858 | Petersen | Sophus Christian Ulrik | 15 feb. 1896 | 0 | tree1 | F20337 | I72855 | Pedersen | I72856 | Nielsen |
| 3736 | I22374 | ||||||||||
| 3737 | I125786 | Petersen | Theis | 5 apr. 1852 | 0 | tree1 | F35192 | I125788 | Hansen | I125790 | Hansdatter |
| 3738 | I630286 | ||||||||||
| 3739 | I107179 | Petersen | Udøbt | 3 nov. 1888 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3740 | I19651 | ||||||||||
| 3741 | I107175 | Petersen | Valborg Hansine Augusta | 26 apr. 1905 | 0 | tree1 | F30100 | I107173 | Pedersen | I107174 | Vexø |
| 3742 | I72857 | Petersen | Victor Andreas Emil | 25 apr. 1889 | 0 | tree1 | F20337 | I72855 | Pedersen | I72856 | Nielsen |
| 3743 | I97090 | ||||||||||
| 3744 | I97093 | ||||||||||
| 3745 | I97091 | ||||||||||
| 3746 | I97083 | ||||||||||
| 3747 | I97094 | ||||||||||
| 3748 | I1073 | ||||||||||
| 3749 | I97589 | Pettersdotter | Helinda Carolina | 2 jul. 1845 | 0 | tree1 | F521287 | I527925 | Petersson | I527926 | Andersdotter |
| 3750 | I630584 | Petty | Amanda | 3 mar. 1854 | 0 | tree1 | F604746 | I630567 | Perry | I500139 | Haggerty |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.