Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 3751 til 3800 fra 8336 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Halkjær | CENS | 1916 | 13 | I610027 | 2 | |
| 3752 | Halkjær | CENS | 1916 | 13 | I610028 | 2 | |
| 3753 | Halkjær | CENS | 1916 | 13 | I610029 | 2 | |
| 3754 | CENS | 1916 | 13 | I612527 | 4 | ||
| 3755 | CENS | 1860 | 13 | I614427 | 2 | ||
| 3756 | CENS | 1880 | 13 | i6158 | 3 | ||
| 3757 | CENS | 1880 | 13 | I6171 | 3 | ||
| 3758 | Slagtermester | CENS | 1850 | 13 | I6176 | 3 | |
| 3759 | Borgmester i Stege. By og Herredsfoged og gaardejer | CENS | 1870 | 13 | I625730 | 2 | |
| 3760 | FT Randers 1787 opslag 25/95() Vestre Grave husnr 121, FamilieNr 157. Købmand | CENS | 1787 | 13 | I626525 | 2 | |
| 3761 | Kirkegaden No. 413. Opslag 2/6. Driver Handel og Brænderi | CENS | 1834 | 13 | I626527 | 2 | |
| 3762 | Præst | CENS | 1801 | 13 | I627225 | 2 | |
| 3763 | CENS | 1787 | 13 | I627226 | 2 | ||
| 3764 | Sukkerraffinadeur | CENS | 1834 | 13 | I627227 | 2 | |
| 3765 | CENS | 1787 | 13 | I627230 | 2 | ||
| 3766 | CENS | 18 feb. 1834 | 13 | i628738 | 3 | ||
| 3767 | CENS | 1910 | 13 | I628758 | 4 | ||
| 3768 | CENS | 1841 | 13 | I628955 | 5 | ||
| 3769 | Ugift | CENS | 1901 | 13 | I628979 | 2 | |
| 3770 | CENS | 1845 | 13 | i629221 | 2 | ||
| 3771 | Højskolelærling og Sømand, Faar kosten paa Højskolen | CENS | 1 feb. 1880 | 13 | I629476 | 2 | |
| 3772 | CENS | 1 feb. 1901 | 13 | i629478 | 2 | ||
| 3773 | Enke | CENS | 1860 | 13 | I629529 | 3 | |
| 3774 | CENS | 1845 | 13 | i629533 | 2 | ||
| 3775 | CENS | 1 feb. 1916 | 13 | I629627 | 3 | ||
| 3776 | Onsgårdsvej | CENS | 1 feb. 1906 | 13 | I629720 | 3 | |
| 3777 | Onsgaardsvej | CENS | 1 feb. 1906 | 13 | I629721 | 5 | |
| 3778 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I629722 | 2 | ||
| 3779 | CENS | 1 feb. 1890 | 13 | I629729 | 3 | ||
| 3780 | CENS | 1 feb. 1890 | 13 | I629730 | 3 | ||
| 3781 | Vinkelvej | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I629732 | 4 | |
| 3782 | Ria Grande St, Eureka | CENS | 1935 | 13 | I629817 | 2 | |
| 3783 | CENS | 1935 | 13 | I629820 | 2 | ||
| 3784 | 460 Cleveland Ave, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629822 | 2 | |
| 3785 | 460 Cleveland Ave, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629823 | 2 | |
| 3786 | 460 Cleveland Ave, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629824 | 2 | |
| 3787 | 460 Cleveland Ave, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629825 | 2 | |
| 3788 | Meadow Town | CENS | 1935 | 13 | I629831 | 2 | |
| 3789 | Meadow Town | CENS | 1935 | 13 | I629832 | 2 | |
| 3790 | CENS | 1935 | 13 | I629833 | 2 | ||
| 3791 | CENS | 1935 | 13 | I629834 | 2 | ||
| 3792 | 3500, Precinct 5, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629835 | 2 | |
| 3793 | CENS | 1935 | 13 | I629836 | 2 | ||
| 3794 | 3500, Precinct 5, Salt Lake | CENS | 1935 | 13 | I629837 | 2 | |
| 3795 | CENS | 1935 | 13 | I629838 | 2 | ||
| 3796 | CENS | 1935 | 13 | I629839 | 2 | ||
| 3797 | CENS | 1935 | 13 | I629840 | 2 | ||
| 3798 | CENS | 1935 | 13 | I629841 | 2 | ||
| 3799 | CENS | 1935 | 13 | I629842 | 2 | ||
| 3800 | Ugift. Gammel Kongevej 25, Forhus, 2.sal b | CENS | 1880 | 13 | I630092 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.