Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 3751 til 3800 fra 5410 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 109» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Rusland | 507 | |||
| 3752 | Rusland, Kaliningrad (Königsberg) | 20.439110246952335 | 54.71166540746512 | Kaliningrad, indtil 1946 kendt som Königsberg | 30126 |
| 3753 | Rusland, Kaukasus | 44.21499969006255 | 42.946654333805874 | 25997 | |
| 3754 | Rusland, Krim | 34.03096469695588 | 45.293305829859854 | 25972 | |
| 3755 | Rusland, Moskva | 37.62904696871952 | 55.775478400957084 | 28438 | |
| 3756 | Rusland, Moskva, Il'inskoye | 37.208096510261164 | 55.771897853115625 | 28456 | |
| 3757 | Rusland, Moskva, Volokolamsk | 31101 | |||
| 3758 | Rusland, Nicolajew | 32965 | |||
| 3759 | Rusland, Pavlosk | 30.440976655881467 | 59.6826564563428 | 27242 | |
| 3760 | Rusland, Sankt Petersborg | 30.33622102406894 | 59.92331003753822 | 27338 | |
| 3761 | Rusland, Sankt Petersborg, Petropavlovskuyu Krepost | 28458 | |||
| 3762 | Rusland, Sankt Petersborg, Pusjkin, Zarskoje Selo | 30.404490148914014 | 59.71803663211237 | 28270 | |
| 3763 | Rusland, Sankt Petersborg, Vladimir Palads | 28463 | |||
| 3764 | Rusland, Sibirien | 30132 | |||
| 3765 | Rusland, Tscheljabinsk, Werchnovralsk | 33102 | |||
| 3766 | Rusland, Westkaukasu | 33509 | |||
| 3767 | Russiske Armé | 24300 | |||
| 3768 | Rybjerg | 22650 | |||
| 3769 | Rüde | 3428 | |||
| 3770 | Råbelöf | 1576 | |||
| 3771 | Rærup Sogn | 4898 | |||
| 3772 | Rätan | 4835 | |||
| 3773 | Rönneberg | 1399 | |||
| 3774 | Rødding | 4018 | |||
| 3775 | Røde Kro | 3561 | |||
| 3776 | Røde Ørns Orden [Preussen] | 20712 | |||
| 3777 | Rødemis ved Husum | 4852 | |||
| 3778 | Rødvig | 5253 | |||
| 3779 | Røgn | 23050 | |||
| 3780 | Røjle | 7069 | |||
| 3781 | Rønge | 4411 | |||
| 3782 | Rønne Sygehus | 24786 | |||
| 3783 | Rønne Valgmenighed | 23158 | |||
| 3784 | S. Wilstrup hede | 210 | |||
| 3785 | S?? Sogn, Vejle Amt, Danmark | 13484 | |||
| 3786 | SA Elisabeth | 4130 | |||
| 3787 | Saarland, Tyskland | 2113 | |||
| 3788 | Sachsendorf, Tyskland | 4684 | |||
| 3789 | Sahlholdt | 443 | |||
| 3790 | Saint George Temple, USA | 23952 | |||
| 3791 | Salem Slot, Bayern, Tyskland | 30967 | |||
| 3792 | Salling | 31186 | |||
| 3793 | Salling Sogn | 28181 | |||
| 3794 | Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | 1439 | |||
| 3795 | Saltrup | 1779 | |||
| 3796 | Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Tyskland | 20839 | |||
| 3797 | San Lorenzo | 1456 | |||
| 3798 | Sandager-Holevad | 4108 | |||
| 3799 | Sandar, Norge | 16605 | |||
| 3800 | Sandau, Tyskland | 4733 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.