Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 3801 til 3850 fra 4793  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 96» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
3801 I122841  Raagaard  Peter Hans  20 nov. 1902  0  tree1  F35191  I125786  Petersen  I125787  Raagaard 
3802 I97770  Ramlau-Hansen  Otto  1 maj 1894  0  tree1  F605496  I634185  Hansen  I634186  Kofod 
3803 I634188  Ramlau-Hansen  Svend  29 dec. 1897  0  tree1  F605496  I634185  Hansen  I634186  Kofod 
3804 I111504  Ranthe  Cai Allan  12 apr. 1929  0  tree1  F31240  I111503  Ukendt  I111502  Ranthe 
3805 I111506  Ranthe  Carsten Riis  6 mar. 1939  0  tree1  F31241  I111505  Riis  I111502  Ranthe 
3806 I111531                     
3807 I112305  Rantzau  Paul Julius  14 maj 1920  0  tree1  F8571  I28983  Stevns  I14186  Meyer 
3808 I78563  Rantzien  Ebba Caroline Petterson  9 apr. 1871  0  tree1  F8794  I29596  Petterson  I29597  Horn 
3809 I114877  Rasch  Marianne  6 mar. 1948  0  tree1  F32249  I24501  Kristensen  I114860  Plougmann 
3810 I505630  Rask  Hans Peter  23 dec. 1884  0  tree1  F504087  I8528  Rasch  I505625  Kaas 
3811 I118998  Rasmusdatter  Anne Margrethe  2 aug. 1848  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3812 I118999  Rasmusdatter  Ellen Marie  9 mar. 1852  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3813 I78435  Rasmusdatter  Else  26 mar. 1841  0  tree1  F523787  I530525  Nielsen  I530526  Pedersdatter 
3814 I119005  Rasmusdatter  Marie  1861  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3815 I99348  Rasmussen  Amalie Magdalene Rasmine  15 sep. 1879  0  tree1  F28024  I127076  Ludvigsen  I99361  Rasmussen 
3816 I81865  Rasmussen  Anders  1864  0  tree1  F23021  I81859  Andersen  I81860  Jensdatter 
3817 I93081  Rasmussen  Andreas  23 okt. 1829  0  tree1  F26224  I93077  Thomassen  I93076  Høst 
3818 I546628  Rasmussen  Ane Dorthea  20 apr. 1854  0  tree1  F537687  I546625  Christoffersen  I546626  Christensdatter 
3819 I45294  Rasmussen  Ane Dorthea  26 maj 1855  0  tree1  F12665  I45288  Jensen  I45289  Jørgensendatter 
3820 I546631  Rasmussen  Ane Dorthea  22 jul. 1860  0  tree1  F537687  I546625  Christoffersen  I546626  Christensdatter 
3821 I546630  Rasmussen  Ane Dorthea Jacobine  17 dec. 1865  0  tree1  F537687  I546625  Christoffersen  I546626  Christensdatter 
3822 I88888950  Rasmussen  Ane Kirstine  18 jan. 1831  0  tree1  F605829  I88889388  Madsen  I88889389  Madsdatter 
3823 I81866  Rasmussen  Ane Marie  1866  0  tree1  F23021  I81859  Andersen  I81860  Jensdatter 
3824 I112801  Rasmussen  Anne Marie  14 jun. 1833  0  tree1  F31641  I112797  Andersen  I112798  Larsdatter 
3825 I81852  Rasmussen  Birthe Christine  10 mar. 1870  0  tree1  F23021  I81859  Andersen  I81860  Jensdatter 
3826 I119003  Rasmussen  Carl Christian Ferdinand  12 aug. 1863  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3827 I89389449  Rasmussen  Carl Henrik  9 apr. 1867  0  tree1  F1105837  I89389443  Johansen  I89389444  Henriksen 
3828 I45292  Rasmussen  Caroline  16 jun. 1853  0  tree1  F12665  I45288  Jensen  I45289  Jørgensendatter 
3829 I86616  Rasmussen  Christian  21 okt. 1841  0  tree1  F24322  I86615  Nielsen  I86581  Kirckhoff 
3830 I31499  Rasmussen  Christian  16 dec. 1848  0  tree1  F9402  I31502  Madsen  I31503  Ukendt 
3831 I119002  Rasmussen  Christian  27 okt. 1860  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3832 I112796  Rasmussen  Christiane  26 jan. 1842  0  tree1  F31641  I112797  Andersen  I112798  Larsdatter 
3833 I112799  Rasmussen  Christine  6 dec. 1833  0  tree1  F31641  I112797  Andersen  I112798  Larsdatter 
3834 I115452  Rasmussen  Christoffer  21 maj 1847  0  tree1  F537687  I546625  Christoffersen  I546626  Christensdatter 
3835 I546627  Rasmussen  Claus Christian  16 aug. 1853  0  tree1  F537687  I546625  Christoffersen  I546626  Christensdatter 
3836 I89389445  Rasmussen  Dødfødt  9 sep. 1847  0  tree1  F1105837  I89389443  Johansen  I89389444  Henriksen 
3837 I123877  Rasmussen  Else Kirsten  1857  0  tree1  F34622  I123874  Laursen  I502436  Stauning 
3838 I25429  Rasmussen  Else Kirstine  14 maj 1848  0  tree1  F7406  I25432  Pedersen  I25433  Frederiksen 
3839 I43716                     
3840 I119004  Rasmussen  Frederikke Kristine  30 jun. 1868  0  tree1  F33308  I118995  Jørgensen  I118996  Jensdatter 
3841 I90972  Rasmussen  Hanne Marie  10 feb. 1850  0  tree1  F25582  I90970  Hansen  I90971  Olsen 
3842 I125537  Rasmussen  Hans  22 maj 1835  0  tree1  F35122  I125534  Nielsen  I125529  Knudsen 
3843 I89389447  Rasmussen  Hans Christian  20 nov. 1857  0  tree1  F1105837  I89389443  Johansen  I89389444  Henriksen 
3844 I88889390  Rasmussen  Hans Nielsen  1835  0  tree1  F605829  I88889388  Madsen  I88889389  Madsdatter 
3845 I89389446  Rasmussen  Hanssine Kirstine  2 mar. 1854  0  tree1  F1105837  I89389443  Johansen  I89389444  Henriksen 
3846 I32276  Rasmussen  Helge Astor  31 dec. 1911  0  tree1  F9653  I32275  Pedersen  I32271  Nielsen 
3847 I31504  Rasmussen  Jens  1846  0  tree1  F9402  I31502  Madsen  I31503  Ukendt 
3848 I81864  Rasmussen  Jens  1861  0  tree1  F23021  I81859  Andersen  I81860  Jensdatter 
3849 I45293  Rasmussen  Jenssine  20 sep. 1857  0  tree1  F12665  I45288  Jensen  I45289  Jørgensendatter 
3850 I88889176  Rasmussen  Johan Peder  4 feb. 1851  0  tree1  F1105837  I89389443  Johansen  I89389444  Henriksen 


«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 96» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.