Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 3801 til 3850 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 3801 | Thisted Amt, Hundborg Herred, Tilsted Sogn | 1 | |
| 3802 | Opolda, Sachsen, Tyskland | 1 | |
| 3803 | Utah, Salt Lake, Brighton | 1 | |
| 3804 | USA, Indiana, Shelby County | 1 | |
| 3805 | Goslar, Niedersachsen, Tyskland | 1 | |
| 3806 | Kissendrup | 1 | |
| 3807 | Aalborg Amt, Hornum Herred, Vokslev Sogn | 1 | |
| 3808 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Stefan Sogn | 1 | |
| 3809 | Roskilde Amt, Ramsø Herred, Kimmerslev Sogn | 1 | |
| 3810 | Svendborg Amt, Salling Herred, Vester Aaby Sogn | 1 | |
| 3811 | Tyskland, Würtemberg | 1 | |
| 3812 | Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Hammershøj Sogn | 1 | |
| 3813 | Over Fusing, Viborg Amt | 1 | |
| 3814 | Landsgrav, Slagelse | 1 | |
| 3815 | Odense Amt, Odense Herred, Odense Fredens Sogn | 1 | |
| 3816 | Lisedal Ved Holbæk | 1 | |
| 3817 | Toksværd, Præstø | 1 | |
| 3818 | Kysten af Guinea | 1 | |
| 3819 | Nærum, Søllerød | 1 | |
| 3820 | Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Rügen, Bergen auf Rügen | 1 | |
| 3821 | Indien, Bengalen, Frederiksnagore | 1 | |
| 3822 | Københavns Amt, København (Staden), Amagerbro Kvarter | 1 | |
| 3823 | Lithauen, Kovno | 1 | |
| 3824 | Tuborg i København | 1 | |
| 3825 | Norge, Lofoten, Kabelvåg | 1 | |
| 3826 | Trondenes, Norge | 1 | |
| 3827 | Norge, Kvæfjord | 1 | |
| 3828 | Norge, Vågan | 1 | |
| 3829 | Frankrig, Nord-Pas-de-Calais | 1 | |
| 3830 | Lundby | 1 | |
| 3831 | Norge, Sandefjord | 1 | |
| 3832 | Neu-Isenburg, Tyskland | 1 | |
| 3833 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Almindelig Hospital (De Gamles By) Sogn | 1 | |
| 3834 | Nørre Smedeby | 1 | |
| 3835 | Holbæk Amt, Merløse Herred, Kvanløse Sogn | 1 | |
| 3836 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Krønge Sogn | 1 | |
| 3837 | Aggershuus Stift, Nannestad sogn, Engelsted | 1 | |
| 3838 | Præstø Amt, Kjederuo Bye, Thureby Sogn | 1 | |
| 3839 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederik Sogn | 1 | |
| 3840 | Mølsted | 1 | |
| 3841 | Søholm, Frederiksborg | 1 | |
| 3842 | Taaderup, Falster | 1 | |
| 3843 | Løvegaard | 1 | |
| 3844 | St. Mørkegaard | 1 | |
| 3845 | Reichenberg, Böhmen, Tjekkiet | 1 | |
| 3846 | Sløsserup, Thureby Musse | 1 | |
| 3847 | Færøerne | 1 | |
| 3848 | Hundborg - Jannerup | 1 | |
| 3849 | Vejle Amt, Elbo Herred, Fredericia Christian Sogn | 1 | |
| 3850 | Spanien | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.