Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 3801 til 3850 fra 7414 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 149» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Mau, Norge | 7753 | |||
| 3802 | Maulden, Bedfordshire, England | 29344 | |||
| 3803 | Mauren, Neckarkreis, Baden-Württemberg, Tyskland | 26618 | |||
| 3804 | McDonough County, Illinois, USA | 7359 | |||
| 3805 | Mecklenburg, Tyskland | 24981 | |||
| 3806 | Mecklenburg-Schwerin, Tyskland | 8165 | |||
| 3807 | Mecklenburg-Strelitz, Tyskland | 24602 | |||
| 3808 | Médaille militaire (Frankrig) | 28984 | |||
| 3809 | Meen, Porsgrund, Norge | 6261 | |||
| 3810 | Mehlbek Gods | 5871 | |||
| 3811 | Mehren, Lier, Buskerud fylke, Norge | 23156 | |||
| 3812 | Meigle, Strathmore, Perth and Kinross, Skotland | 28157 | |||
| 3813 | Meilgaard | 20819 | |||
| 3814 | Meilgaard, Amager | 21777 | |||
| 3815 | Mejdelsgt, Lillehammer, Oppland fylke, Norge | 27809 | |||
| 3816 | Mejlby | 6404 | |||
| 3817 | Mekelnburg, Tyskland | 6545 | |||
| 3818 | Melbu, Nordland fylke, Norge | 29506 | |||
| 3819 | Meldal, Sør-Trøndelag fylke, Norge | 31281 | |||
| 3820 | Meldreth, Cambridgeshire, England | 31917 | |||
| 3821 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | 18745 | |||
| 3822 | Mellem Jølby | 6351 | |||
| 3823 | Mellem Ringsted og Køge. | 2671 | |||
| 3824 | Melrose, Roxburgh, Scottish Borders, Skotland | 27397 | |||
| 3825 | Melsom | 5039 | |||
| 3826 | Melsom Stokke | 5037 | |||
| 3827 | Meltham, West Yorkshire, England | 30429 | |||
| 3828 | Meløy, Nordland fylke, Norge | 29520 | |||
| 3829 | Memphis, Shelby County, Tennessee, USA | 31307 | |||
| 3830 | Mendocino County, California, USA | 11731 | |||
| 3831 | Mentona | 2620 | |||
| 3832 | Mentone, DeKalb County, Alabama, USA | 31691 | |||
| 3833 | Meren, Lier, Buskerud fylke, Norge | 627 | |||
| 3834 | Merlev | 24827 | |||
| 3835 | Mesohten | 7551 | |||
| 3836 | Mesquite, Clark County, Nevada, USA | 27705 | |||
| 3837 | Mexico | -103.21306769377766 | 24.01228357201818 | 1467 | |
| 3838 | Mexico, Chihuahua | 33452 | |||
| 3839 | Mexico, Chihuahua, Colonia Dublan | -107.90958086439288 | 30.443221504685205 | 28111 | |
| 3840 | Mexico, Chihuahua, Galeana | -106.48960625138052 | 31.709942217164375 | 28107 | |
| 3841 | Mexico, Guanajuato, Yuriria | -101.1299173727976 | 20.21171231918435 | 28102 | |
| 3842 | Mexico, Mexico City | -99.13376941883202 | 19.432635405342214 | 28112 | |
| 3843 | Mexico, Oaxaca | -96.72568947405298 | 17.072321854473604 | 28104 | |
| 3844 | Mexico, Zacatecas | -102.57652583994816 | 22.77252489263037 | 28108 | |
| 3845 | Middelfart | 16577 | |||
| 3846 | Midtjylland | 3498 | |||
| 3847 | Militærhospitalet, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | 5108 | |||
| 3848 | Modstandsbevægelsen | 18280 | |||
| 3849 | Monaco, Monte Carlo | 7.42410350251588 | 43.73998103255849 | 28462 | |
| 3850 | Montenegro (Jugoslavien), Cetinje | 18.91704040028656 | 42.394536143618204 | 29922 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.