Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 3851 til 3900 fra 5410 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 109» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Schweiz, Kanton Zug | 34180 | |||
| 3852 | Schweiz, Kanton Zürich | 8.612288812505346 | 47.43502828304737 | 31050 | |
| 3853 | Serafimerordenen [Sverige] | 10931 | |||
| 3854 | Serbien (Jugoslavien) | 21.010566100939283 | 44.11140224755323 | 4919 | |
| 3855 | Shetlandsøerne | 3424 | |||
| 3856 | Siam | 34244 | |||
| 3857 | Sierra Leone | 34245 | |||
| 3858 | Singapore | 103.85249011248136 | 1.2810342175170495 | 2839 | |
| 3859 | Skarel Sogn | 441 | |||
| 3860 | Skast Herred, Ribe Amt, Danmark | 577 | |||
| 3861 | Skejby | 22857 | |||
| 3862 | Skejby Sygehus, Aarhus | 4358 | |||
| 3863 | Skelager, Skejby | 21008 | |||
| 3864 | Skelby Sogn | 2368 | |||
| 3865 | Skelde | 7963 | |||
| 3866 | Skelund | 24908 | |||
| 3867 | Skibelund, Malt sogn, Ribe amt | 24865 | |||
| 3868 | Skibtvedt | 4277 | |||
| 3869 | Skippereksamen | 28527 | |||
| 3870 | Skjelbred | 7262 | |||
| 3871 | Skjelby Sogn | 8684 | |||
| 3872 | Skjeldbred | 7263 | |||
| 3873 | Skjellerup Mølle, v. Silkeborg | 24909 | |||
| 3874 | Skjoldgaard | 4975 | |||
| 3875 | Skjoldmose | 21207 | |||
| 3876 | Skjærbek mark | 4389 | |||
| 3877 | Skjæring-Munkgaard | 1162 | |||
| 3878 | Skjærlund | 2295 | |||
| 3879 | Skjødstup | 6324 | |||
| 3880 | Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | 8747 | |||
| 3881 | Skodje, Norge | 5464 | |||
| 3882 | Skodsborg | 25033 | |||
| 3883 | Skogh, Trondhjem stift, Norge | 7118 | |||
| 3884 | Skorup Sogn, Gjern Herred | 9719 | |||
| 3885 | Skotland | 674 | |||
| 3886 | Skotland, Aberdeenshire | 33619 | |||
| 3887 | Skotland, Angusshire | 33810 | |||
| 3888 | Skotland, Argyllshire | 33472 | |||
| 3889 | Skotland, Ayrshire | 34077 | |||
| 3890 | Skotland, Banffshire | 33707 | |||
| 3891 | Skotland, Berwickshire | 33857 | |||
| 3892 | Skotland, Boness | -3.599109702921567 | 56.011134247679145 | 24831 | |
| 3893 | Skotland, Dumfries | 34070 | |||
| 3894 | Skotland, East Ayrshire | 33573 | |||
| 3895 | Skotland, East Lothian | 33814 | |||
| 3896 | Skotland, Fife | 34081 | |||
| 3897 | Skotland, Fifeshire | 33705 | |||
| 3898 | Skotland, Forfarshire | 33812 | |||
| 3899 | Skotland, Galloway | 34082 | |||
| 3900 | Skotland, Gergell | 959 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.