Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Fødselsdage i den nuværende måned
(kun afdøde personer)
Match 3951 til 4000 fra 4729 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 95» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | I33312 | Schlüter | Karl Vilhelm Thaulow | 14 nov. 1883 | 18 nov. 1960 | 143 | tree1 |
| 3952 | I86985 | Schmettau | Sophie Amalie | 4 nov. 1810 | 24 jun. 1893 | 216 | tree1 |
| 3953 | I89788 | Schmidt | Laurine Ingeborg | 29 nov. 1862 | 19 sep. 1904 | 164 | tree1 |
| 3954 | I124354 | Schmidten | Louise Augusta | 10 nov. 1818 | 5 feb. 1845 | 208 | tree1 |
| 3955 | I24451 | Schmiegelow | Arthur Herman | 7 nov. 1895 | 131 | tree1 | |
| 3956 | I89388895 | Schnaus | Knud David Kaspersen | 15 nov. 1810 | 28 nov. 1810 | 216 | tree1 |
| 3957 | I622425 | Scholten | Henrik | 3 nov. 1677 | 31 jul. 1750 | 349 | tree1 |
| 3958 | I81955 | Scholten | Jost Heinrich | 30 nov. 1767 | 2 nov. 1799 | 259 | tree1 |
| 3959 | I111229 | Schoppe | Carl | 18 nov. 1877 | Ja, dato ukendt | 149 | tree1 |
| 3960 | I88888893 | Schou | Ane Kristine | nov. 1801 | 16 apr. 1884 | 225 | tree1 |
| 3961 | I8664 | Schou | Conrad Julius | 12 nov. 1835 | 1874 | 191 | tree1 |
| 3962 | I74361 | Schou | Filius Jensinius | 9 nov. 1881 | 22 dec. 1957 | 145 | tree1 |
| 3963 | I39627 | Schou | Ingeborg Maria | 3 nov. 1882 | 8 aug. 1978 | 144 | tree1 |
| 3964 | I567926 | Schreiber | Martha Marie | 4 nov. 1759 | 28 aug. 1833 | 267 | tree1 |
| 3965 | I91070 | Schrøder | Anna Marie | 24 nov. 1746 | 1 jul. 1812 | 280 | tree1 |
| 3966 | I119765 | Schrøder | August Wilhelm Charles | 5 nov. 1857 | 10 nov. 1933 | 169 | tree1 |
| 3967 | I14299 | Schrøder | Johan Nicolaj Jensenius | 3 nov. 1841 | 29 sep. 1919 | 185 | tree1 |
| 3968 | I126024 | Schuit | Lijsbeth Jacob | 11 nov. 1683 | 29 apr. 1742 | 343 | tree1 |
| 3969 | I78546 | Schulin | Hans Sigismund Frederik Alexander William | 26 nov. 1811 | 27 apr. 1856 | 215 | tree1 |
| 3970 | I9226 | Schulin | Ida Augusta | 9 nov. 1883 | 9 nov. 1951 | 143 | tree1 |
| 3971 | I9224 | Schulin | Sophie Ida Caroline | 1 nov. 1882 | 1929 | 144 | tree1 |
| 3972 | I9222 | Schulin-Zeuthen | William Christopher Sigismund | 27 nov. 1884 | 3 aug. 1948 | 142 | tree1 |
| 3973 | I104382 | Schult | Anne Cathrine Jørgensdatter | 15 nov. 1631 | jan. 1675 | 395 | tree1 |
| 3974 | I46186 | Schultz | Dorothea Augusta | 29 nov. 1756 | 26 jun. 1812 | 270 | tree1 |
| 3975 | I38400 | Schultz | Iris Arabella | 3 nov. 1906 | 1986 | 120 | tree1 |
| 3976 | I46102 | Schultz | Johan Philip | 16 nov. 1820 | 10 apr. 1887 | 206 | tree1 |
| 3977 | I46110 | Schultz | Louise Augusta | 8 nov. 1816 | 15 maj 1892 | 210 | tree1 |
| 3978 | I100375 | Schumacher | Laura Sophie Frederikke | 14 nov. 1812 | 19 sep. 1877 | 214 | tree1 |
| 3979 | I43671 | Schunck | Juliana Margretha | 13 nov. 1764 | 262 | tree1 | |
| 3980 | I78210 | Schuyver | Joseph Thomas | 18 nov. 1878 | 24 dec. 1958 | 148 | tree1 |
| 3981 | I43651 | Schwartz | Catharina Margretha | 27 nov. 1718 | 22 aug. 1781 | 308 | tree1 |
| 3982 | I43656 | Schwartz | Heinrich Paul | 21 nov. 1724 | Ja, dato ukendt | 302 | tree1 |
| 3983 | I89530 | Schytt | Henriette Axelline | 7 nov. 1876 | 27 okt. 1957 | 150 | tree1 |
| 3984 | I14056 | Schütz | Margretha | nov. 1732 | 11 sep. 1772 | 294 | tree1 |
| 3985 | I88889205 | Schøn | Anna Catharina Elisabeth | 14 nov. 1834 | 18 apr. 1928 | 192 | tree1 |
| 3986 | I119081 | Schønheyder | Christian August | 11 nov. 1838 | 29 apr. 1914 | 188 | tree1 |
| 3987 | I119085 | Schønheyder | Engel Valborg Richarda | 14 nov. 1889 | 5 sep. 1941 | 137 | tree1 |
| 3988 | I119070 | Schønheyder | Frederik August | 18 nov. 1779 | 9 jun. 1801 | 247 | tree1 |
| 3989 | I119077 | Schønheyder | Frederik August | 2 nov. 1801 | 4 jan. 1872 | 225 | tree1 |
| 3990 | I119068 | Schønheyder | Fridericha Wilhelmine | 13 nov. 1778 | 13 apr. 1871 | 248 | tree1 |
| 3991 | I14591 | Schøning | Arnt Johan | 19 nov. 1848 | 178 | tree1 | |
| 3992 | I18847 | Schøning | Gerhard Christian | 30 nov. 1821 | 21 aug. 1850 | 205 | tree1 |
| 3993 | I18841 | Schøning | Johanne | 24 nov. 1831 | 17 jan. 1835 | 195 | tree1 |
| 3994 | I18849 | Schøning | Valdemar | 10 nov. 1824 | 1889 | 202 | tree1 |
| 3995 | I14804 | Schøyen | Charlotte | 23 nov. 1881 | Ja, dato ukendt | 145 | tree1 |
| 3996 | I78188 | Scott | John | 24 nov. 1870 | 11 sep. 1956 | 156 | tree1 |
| 3997 | I83747 | Sebbelow | Jørgen Valdemar | 1 nov. 1835 | 7 jan. 1897 | 191 | tree1 |
| 3998 | I121560 | Secher | Edel Kirstine Margrethe | 10 nov. 1813 | 4 aug. 1879 | 213 | tree1 |
| 3999 | I121561 | Secher | Matias Povlsen | 1 nov. 1799 | 7 feb. 1864 | 227 | tree1 |
| 4000 | I90296 | Secher | Niels Niesen | 10 nov. 1704 | 11 maj 1768 | 322 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.