Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 39551 til 39600 fra 46306 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 788 789 790 791 792 793 794 795 796 ... 927» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39551 | I88798 | Skousen | Peder Thomasen | 4 feb. 1846 | 7 apr. 1887 | 0 | Bølling | tree1 |
| 39552 | I88798 | Skousen | Peder Thomasen | 4 feb. 1846 | 7 apr. 1887 | 0 | Egtved, Jerlev, Vejle, 1856-1874, arkivalieronline opslag 80, 18 gift 18 okt 1872, ungk. Peder Thomsen Skovsen af Tiufkjær, Smidstrup sogn 26 aarog pige Mette Hansen Roed af Bølling 18 aar. forlovere Thomas Pedersen Skovsen gmd i Tiufkjær og Hans Hansen Roed af Ferdrup. Egtved kirke Egtved, Jerlev, Vejle, 1872-1891, arkivalieronline opslag 32, 9 død 7 apr 1887, begraet 14 april, Peter Thomsen Skousen, gaardeier i Bølling, gift, født i Tiufkjær i Smidstrup sogn, 41 aar FT-1880, C9913, vejle, Jerlev, Egtved, Bølling by, Gaard, 1, Peder Thomsen Skovsen 33 Gift Landmand Husfader Tjeiskjær Vejle Amt Mette Hansen Skovsen 24 Gift Husmoder Bølling Vejle Amt Hans Roed Skovsen 6 Ugift barn Bølling Vejle Amt Karen Marie Skovsen 4 Ugift barn Bølling Vejle Amt Thomas Pedersen Skovsen 3 Ugift barn Bølling Vejle Amt Otto Peder Skovsen under 1 aar Ugift barn Bølling Vejle Amt |
tree1 |
| 39553 | I90934 | Skousen | Thomas Hvid Thomsen | 3 apr. 1855 | 25 nov. 1855 | 0 | Smidstrup Kirke KB 1848-1876 Opslag 152 Nr 19 |
tree1 |
| 39554 | I90934 | Skousen | Thomas Hvid Thomsen | 3 apr. 1855 | 25 nov. 1855 | 0 | Smidstrup Kirke KB 1843-1867 Opslag 52 Nr 10 |
tree1 |
| 39555 | I90928 | Skousen | Thomas Pedersen | maj 1814 | 24 jun. 1888 | 0 | Tyvkjær | tree1 |
| 39556 | I90928 | Skousen | Thomas Pedersen | maj 1814 | 24 jun. 1888 | 0 | Tyvkjær | tree1 |
| 39557 | I90928 | Skousen | Thomas Pedersen | maj 1814 | 24 jun. 1888 | 0 | Smidstrup Kirke | tree1 |
| 39558 | I88799 | Skousen | Thomas Peter | 14 jan. 1877 | 25 aug. 1916 | 0 | Bølling | tree1 |
| 39559 | I88799 | Skousen | Thomas Peter | 14 jan. 1877 | 25 aug. 1916 | 0 | I Krak er han angivet til H. Skousen (Hans?), tidligere opegnelser var Thomas Skousen | tree1 |
| 39560 | I74386 | Skov | Aksel Valdemar | 19 apr. 1900 | Ja, dato ukendt | 0 | Hjemmedaab | tree1 |
| 39561 | I74386 | Skov | Aksel Valdemar | 19 apr. 1900 | Ja, dato ukendt | 0 | Plejebarn hos avlsbruger Karl Kofod i Snogebæk | tree1 |
| 39562 | I44339 | Skov | Andreas Hansen | 21 mar. 1855 | 11 apr. 1945 | 0 | Kyndegaards Parcel | tree1 |
| 39563 | I44339 | Skov | Andreas Hansen | 21 mar. 1855 | 11 apr. 1945 | 0 | Rø Kirke | tree1 |
| 39564 | I74364 | Skov | Anna Dorthea | 17 sep. 1883 | 11 nov. 1956 | 0 | Allinge Sygehus | tree1 |
| 39565 | I74364 | Skov | Anna Dorthea | 17 sep. 1883 | 11 nov. 1956 | 0 | Allinge Kirkegaard | tree1 |
| 39566 | I74364 | Skov | Anna Dorthea | 17 sep. 1883 | 11 nov. 1956 | 0 | Skt. Povls Kirke, Gudforældre:Signe Hansen, Bodilsker. Mathea Rohmann. Jens Møller, tjener på Frigaard. Anton Olsen, Pedersker. Markus Riis. | tree1 |
| 39567 | I604025 | Skov | Anton Peter Nilius | 4 apr. 1889 | 23 nov. 1965 | 0 | Degnegaard | tree1 |
| 39568 | I604025 | Skov | Anton Peter Nilius | 4 apr. 1889 | 23 nov. 1965 | 0 | Centralsygehuset, Rønne. Bopæl "Lilleeje" | tree1 |
| 39569 | I604025 | Skov | Anton Peter Nilius | 4 apr. 1889 | 23 nov. 1965 | 0 | Rø Kirke | tree1 |
| 39570 | I71579 | |||||||
| 39571 | I71579 | |||||||
| 39572 | I74388 | Skov | Ejnar Andreas | 13 jun. 1915 | 17 okt. 1934 | 0 | Aakirkeby Sygehus | tree1 |
| 39573 | I74388 | Skov | Ejnar Andreas | 13 jun. 1915 | 17 okt. 1934 | 0 | Skt. Pouls Kirke | tree1 |
| 39574 | I74388 | Skov | Ejnar Andreas | 13 jun. 1915 | 17 okt. 1934 | 0 | Skt. Pouls Kirkegaard | tree1 |
| 39575 | I604027 | Skov | Ellen Susanne | 5 feb. 1900 | 16 jan. 1985 | 0 | Lindeskoven | tree1 |
| 39576 | I604027 | Skov | Ellen Susanne | 5 feb. 1900 | 16 jan. 1985 | 0 | Hjemmet | tree1 |
| 39577 | I604027 | Skov | Ellen Susanne | 5 feb. 1900 | 16 jan. 1985 | 0 | Sidste fælles bopæl Kirkebyvej 2, Nyker | tree1 |
| 39578 | I604028 | Skov | Hans Christian Jensinius | 24 dec. 1885 | 15 feb. 1971 | 0 | Degnegaard | tree1 |
| 39579 | I604028 | Skov | Hans Christian Jensinius | 24 dec. 1885 | 15 feb. 1971 | 0 | Toftevej 25 | tree1 |
| 39580 | I604028 | Skov | Hans Christian Jensinius | 24 dec. 1885 | 15 feb. 1971 | 0 | Rø Kirke. Tidl. Cykelhandler | tree1 |
| 39581 | I99699 | Skov | Jens Kristensen | 12 aug. 1866 | 4 apr. 1935 | 0 | Skive sygehus | tree1 |
| 39582 | I604026 | Skov | Kamilla Sexine | 19 mar. 1896 | 6 jul. 1925 | 0 | Lindeskoven | tree1 |
| 39583 | I604026 | Skov | Kamilla Sexine | 19 mar. 1896 | 6 jul. 1925 | 0 | Amtssygehuset i Rønne | tree1 |
| 39584 | I604026 | Skov | Kamilla Sexine | 19 mar. 1896 | 6 jul. 1925 | 0 | Rø Kirke | tree1 |
| 39585 | I74363 | Skov | Karen Johanne Margrethe | 5 nov. 1887 | 27 mar. 1972 | 0 | Rønne Kirkegaard | tree1 |
| 39586 | I74363 | Skov | Karen Johanne Margrethe | 5 nov. 1887 | 27 mar. 1972 | 0 | Allinge Sygehus | tree1 |
| 39587 | I74363 | Skov | Karen Johanne Margrethe | 5 nov. 1887 | 27 mar. 1972 | 0 | Skt. Povls Kirke | tree1 |
| 39588 | I74363 | Skov | Karen Johanne Margrethe | 5 nov. 1887 | 27 mar. 1972 | 0 | Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Diverse, Markjorder, Gads Huse, Nr. u 36 c, Forhus / 1, FT-1921, C5433 Navn: ÙCtabÙDAlder: ÙCtabÙDCivilstand: ÙCtabÙDStilling i husstanden: ÙCtabÙDErhverv: ÙCtabÙDFødested: Thorove JohnsenÙCtabÙD 28/3 1866ÙCtabÙDGiftÙCtabÙDHusfaderÙCtabÙDSkorstensfejerÙCtabÙDKøbenhavn Laura Mathilde JohnsenÙCtabÙD10/12 1878ÙCtabÙDGiftÙCtabÙDHusmoderÙCtabÙDÙCtabÙD Poulsker Johanne Margr. JohnsenÙCtabÙD9/7 1908ÙCtabÙD UgiftÙCtabÙDBarnÙCtabÙDÙCtabÙD Rønne Fritge Helene JohnsenÙCtabÙD2/11 1912 UgiftÙCtabÙDBarnÙCtabÙDÙCtabÙD København Karen Johanne SkovÙCtabÙD 5/11 1887ÙCtabÙD UgiftÙCtabÙDSlægtningÙCtabÙDSyer, HusgerningÙCtabÙDPoulsker Kirstine Thomassine PedersenÙCtabÙD5/9 1887ÙCtabÙD UgiftÙCtabÙDTyendeÙCtabÙDTjenestepigeÙCtabÙDHerning |
tree1 |
| 39589 | I604031 | Skov | Magda Ottomine | 13 apr. 1903 | 8 sep. 1903 | 0 | Lindeskoven | tree1 |
| 39590 | I604031 | Skov | Magda Ottomine | 13 apr. 1903 | 8 sep. 1903 | 0 | Lindeskoven | tree1 |
| 39591 | I604031 | Skov | Magda Ottomine | 13 apr. 1903 | 8 sep. 1903 | 0 | Rø Kirke | tree1 |
| 39592 | I74362 | Skov | Marcus Mathias Andreas | 12 dec. 1885 | 11 sep. 1968 | 0 | Pedersker Kirkegaard | tree1 |
| 39593 | I74362 | Skov | Marcus Mathias Andreas | 12 dec. 1885 | 11 sep. 1968 | 0 | Centralsygehuset | tree1 |
| 39594 | I74362 | Skov | Marcus Mathias Andreas | 12 dec. 1885 | 11 sep. 1968 | 0 | Skt. Povls Kirke | tree1 |
| 39595 | I74362 | Skov | Marcus Mathias Andreas | 12 dec. 1885 | 11 sep. 1968 | 0 | Boede ved sin død på Fjeldhytten Østre Sømark Pedersker | tree1 |
| 39596 | I604030 | Skov | Marie Christine Margrethe | 1 jun. 1887 | Ja, dato ukendt | 0 | Degnegaarden | tree1 |
| 39597 | I604029 | Skov | Martin Kristian | 17 apr. 1894 | 7 aug. 1973 | 0 | Lindeskoven | tree1 |
| 39598 | I604029 | Skov | Martin Kristian | 17 apr. 1894 | 7 aug. 1973 | 0 | Rø Kirke. Bopæl: Røbrovej 9, Allinge-Gudhjem | tree1 |
| 39599 | I74393 | Skov | Roland Edmund Aksel | 2 jun. 1928 | 22 maj 2003 | 0 | Adelgade 56, 5th lej. 217. 1304 Kbh | tree1 |
| 39600 | I84465 | Skovby | Christen Hansen | 9 jan. 1886 | 23 jun. 1886 | 0 | Simmersted | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.