Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 401 til 450 fra 7854 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 158» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | USA, San Antonio | 33042 | |||
| 402 | Estland, Øsel (Saaremaa) | 33040 | |||
| 403 | Danmark, Viborg Amt, Middelsom Herred, Lee Sogn | 33038 | |||
| 404 | Danmark, Præstø Amt, Tybjerg Herred, Vester Egede Sogn | 33037 | |||
| 405 | Taksigelseskirken | 33035 | |||
| 406 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense Vor Frue Sogn | 10.395484589412717 | 55.397714709465355 | 33034 | |
| 407 | Gaabense | 33031 | |||
| 408 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Kværndrup Sogn | 33028 | |||
| 409 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vedbæk Sogn | 33027 | |||
| 410 | USA, Tennessee, Bedford County | 33026 | |||
| 411 | Shelbyville, Bdfrd, Tennessee, USA | 33025 | |||
| 412 | USA, Tennessee | 33024 | |||
| 413 | USA, Tennessee, Wilson County | 33023 | |||
| 414 | USA, Tennessee, Sumner County | 33022 | |||
| 415 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Ovtrup Sogn | 33021 | |||
| 416 | Danmark, Ribe Amt, Anst Herred, Skanderup Sogn | 33019 | |||
| 417 | USA, Illinois, Clark County | 33018 | |||
| 418 | Danmark, Viborg Amt, Rinds Herred, Testrup Sogn | 33017 | |||
| 419 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Handbjerg Sogn | 33016 | |||
| 420 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Maglegaard Sogn | 33015 | |||
| 421 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Vridsløselille Sogn | 33010 | |||
| 422 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Sengeløse Sogn | 33009 | |||
| 423 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Mosaisk Trossamfund | 33005 | |||
| 424 | Sverige, Skåne län, Froste, Skarhult | 33002 | |||
| 425 | Knight of the Garter [England] | 33000 | |||
| 426 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig, Schleswig-Flensburg, Flensburg | 9.451653779404774 | 54.79484517107061 | Flensborg |
32999 |
| 427 | Schweiz, Kanton Graubünden, Davos | 32998 | |||
| 428 | Tyskland, Sachsen, Schlesien | 32997 | |||
| 429 | Landskrona, Skåne län, Sverige | 32996 | |||
| 430 | Sverige, Skåne län, Höör | 32992 | |||
| 431 | Danmark, Præstø Amt, Hammer Herred, Rønnebæk Sogn | 32991 | |||
| 432 | Danmark, Viborg Amt, Rødding Herred, Lihme Sogn | 32990 | |||
| 433 | Danmark, Thisted Amt, Hundborg Herred, Kallerup Sogn | 32988 | |||
| 434 | Danmark, Hjørring Amt, Øster Han Herred, Øland Sogn, | 32987 | |||
| 435 | Danmark, Vester Han Herred, Thisted Amt, Tømmerby Sogn | 32986 | |||
| 436 | Schwartzenbek, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | 32985 | |||
| 437 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Nordfriesland, Garding | 32984 | |||
| 438 | Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Detmold, Bad Oeyenhausen | 32983 | |||
| 439 | Danmark, Præstø Amt, Tybjerg Herred, Næsby Sogn | 32981 | |||
| 440 | Danmark, Roskilde Amt, Voldborg Herred, Kisserup Sogn | 32980 | |||
| 441 | Danmark, Haderslev Amt, Sønder Tyrstrup Herred, Tyrstrup Sogn | 32978 | |||
| 442 | Danmark, Haderslev Amt, Gram Herred, Hammelev Sogn | 32977 | |||
| 443 | Danmark, Haderslev Amt, Frøs Herred, Rødding Sogn | 32976 | |||
| 444 | Kina, Shanghai | 32975 | |||
| 445 | Slesvig, Schleswig-Holstein, Tyskland | 32972 | |||
| 446 | Sydafrika, Pretoria | 32969 | |||
| 447 | USA, Richmond Valley | 32968 | |||
| 448 | USA, Perth Amboy | 32967 | |||
| 449 | Sverige, Östergötlands län, Hov | 32966 | |||
| 450 | Rusland, Nicolajew | 32965 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.