Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Billeder ændret inden for de sidste 90 dage
(MED linkede personer)
Match 401 til 450 fra 1804 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37» Næste»
| # | Beskrivelse | Notater | Sidst ændret dato | Person-ID | Træ | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I26895 | tree1 | Dirckinck-Holmfeld | Constant Ulysses Edwin Johannes | 0 | tree1 | |
| 402 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 403 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 404 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 405 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I586429 | tree1 | Scheel | Henrik Jørgen | 0 | tree1 | |
| 406 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I71406 | tree1 | Bay-Schmith | Niels Christian | 0 | tree1 | |
| 407 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I72913 | tree1 | Lütken | Otto Hans | 0 | tree1 | |
| 408 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I72915 | tree1 | Suenson | Edouard | 0 | tree1 | |
| 409 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I78578 | tree1 | Zahrtmann | Christian Christopher | 0 | tree1 | |
| 410 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I80118 | tree1 | Kaas | Frederik Christian | 0 | tree1 | |
| 411 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I81131 | tree1 | Flemming Valdemar Carl Axel | 0 | tree1 | ||
| 412 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I84198 | tree1 | Thurah | Diderich | 0 | tree1 | |
| 413 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I86849 | tree1 | Bærentsen | Alexander Christian Riber | 0 | tree1 | |
| 414 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I87626 | tree1 | Harbou | Niels Christensen | 0 | tree1 | |
| 415 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I90821 | tree1 | Lillienskjold | Peder Karl | 0 | tree1 | |
| 416 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I92801 | tree1 | Christian Frederik Franz Knud Harald Carl Oluf Gustav Georg Erik | 0 | tree1 | ||
| 417 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I93427 | tree1 | Pontoppidan | Christian Frederik | 0 | tree1 | |
| 418 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I94199 | tree1 | Kilt | Johan Martin | 0 | tree1 | |
| 419 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I95602 | tree1 | Kofoed | Vilhelm Ferdinand | 0 | tree1 | |
| 420 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I116165 | tree1 | Lütken | Frederik Christopher | 0 | tree1 | |
| 421 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I114131 | tree1 | Bille | Steen Andersen | 0 | tree1 | |
| 422 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I111709 | tree1 | Wodschow | Svend Kofoed | 0 | tree1 | |
| 423 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I108453 | tree1 | Oxholm | Harald Peter | 0 | tree1 | |
| 424 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I104137 | tree1 | Haack | Eduard | 0 | tree1 | |
| 425 | S13 - Orlogskaptajn | 2026-09-17 09:20:25 | I10136 | tree1 | Høegh-Guldberg | Christian Juul Hahn | 0 | tree1 | |
| 426 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I586429 | tree1 | Scheel | Henrik Jørgen | 0 | tree1 | |
| 427 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I9991 | tree1 | Krabbe | Frederik Michael | 0 | tree1 | |
| 428 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I98948 | tree1 | Fabricius | Lars | 0 | tree1 | |
| 429 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I9169 | tree1 | Hammer | Otto Christian | 0 | tree1 | |
| 430 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I90821 | tree1 | Lillienskjold | Peder Karl | 0 | tree1 | |
| 431 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I89490 | tree1 | Boisen | Mogens Peter Mynster | 0 | tree1 | |
| 432 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I84198 | tree1 | Thurah | Diderich | 0 | tree1 | |
| 433 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I83666 | tree1 | Marstrand | Osvald Julius | 0 | tree1 | |
| 434 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I81131 | tree1 | Flemming Valdemar Carl Axel | 0 | tree1 | ||
| 435 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I80118 | tree1 | Kaas | Frederik Christian | 0 | tree1 | |
| 436 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I78578 | tree1 | Zahrtmann | Christian Christopher | 0 | tree1 | |
| 437 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I72915 | tree1 | Suenson | Edouard | 0 | tree1 | |
| 438 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I19567 | tree1 | Ulrich | Georg Frederik | 0 | tree1 | |
| 439 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I120162 | tree1 | Lindholm | Hans | 0 | tree1 | |
| 440 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I124743 | tree1 | Schlüter | Vilhelm Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 441 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I124743 | tree1 | Schlüter | Vilhelm Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 442 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I125924 | tree1 | Christmas | John | 0 | tree1 | |
| 443 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I126452 | tree1 | Tuxen | Elias | 0 | tree1 | |
| 444 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I128550 | tree1 | Munthe-Morgenstierne | Troels Smith | 0 | tree1 | |
| 445 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I13529 | tree1 | Smidth | Peder Hersleb Classen | 0 | tree1 | |
| 446 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I16001 | tree1 | Briand de Crèvecoeur | Emmanuel | 0 | tree1 | |
| 447 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I552429 | tree1 | Grodtschilling | Frederik | 0 | tree1 | |
| 448 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I26817 | tree1 | Kofoed-Hansen | Erik | 0 | tree1 | |
| 449 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 450 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I22167 | tree1 | Jans | Aage Agerlin | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.