Rapport: Personer: Ægteskab

         Beskrivelse: Personer married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)


Match 401 til 450 fra 535  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn sex Fødselsdato Vielsesdato Dødsdato Familie-ID age_at_marriage Nulevende Træ changedby
401 I5940  Madsdatter  Mette Kirstine  9 maj 1815  3 okt. 1833  20 apr. 1885  F1719  18  tree1  JohnnyX 
402 I76660                       
403 I88889019  Madsen  Erna Kirstine  10 jan. 1899  25 dec. 1917  1980  F605736  18  tree1  JohnnyX 
404 I693  Madsen  Karen Marie  4 dec. 1858  22 okt. 1876  12 jan. 1943  F226  18  tree1  JohnnyX 
405 I89533  Magnussen  Kristine Gudrun  28 maj 1853  21 jun. 1871  12 jul. 1909  F25172  18  tree1  JohnnyX 
406 I3010                       
407 I108363  Mazanti  Antoinette Emilie  26 aug. 1854  5 sep. 1872  6 nov. 1876  F30420  18  tree1  JohnnyX 
408 I83526  Meggele  Laura Eli Korintha  16 dec. 1912  11 jul. 1930  23 mar. 1990  F23487  18  tree1  JohnnyX 
409 I27303  Metzner  Christiane  16 sep. 1790  30 nov. 1808  3 okt. 1831  F2817  18  tree1  JohnnyX 
410 I37526  Meyer  Anna  11 jul. 1870  6 maj 1888  6 feb. 1919  F11351  18  tree1  JohnnyX 
411 I586  Mikkelsen  Anna Margrethe  5 dec. 1917  28 dec. 1935    F193  18  tree1  JohnnyX 
412 I108871  Mogensen  Christiane  10 nov. 1845  23 mar. 1863  27 jul. 1869  F30573  18  tree1  JohnnyX 
413 I9720                       
414 I6559  Munch  Jens Siegfred  8 okt. 1812  1830  30 maj 1875  F1896  18  tree1  JohnnyX 
415 I83925  Mundeling  Cleopetra Augusta  23 apr. 1903  16 dec. 1921  13 mar. 1941  F27271  18  tree1  JohnnyX 
416 I74998  Mundeling  Lovise Henriette  13 apr. 1837  16 nov. 1855  8 aug. 1914  F20969  18  tree1  JohnnyX 
417 I127223  Munk  Johanne  17 aug. 1800  9 dec. 1818  Ja, dato ukendt  F35672  18  tree1  JohnnyX 
418 I79667                       
419 I96719  Møller  Herman Ferdinand  27 apr. 1851  21 sep. 1869    F27394  18  tree1  JohnnyX 
420 I71456                       
421 I16495  Nebeker  Wiley  8 mar. 1852  31 okt. 1870  23 jul. 1867  F4670  18  tree1  JohnnyX 
422 I631256  Neergaard  Thora Alvilde  15 aug. 1844  26 nov. 1862  16 maj 1906  F604916  18  tree1  JohnnyX 
423 I123180  Neil  Kate Florence  jun. 1852  1870  1920  F34445  18  tree1  JohnnyX 
424 I16690  New  Sarah  16 apr. 1798  16 dec. 1816  16 okt. 1834  F4735  18  tree1  JohnnyX 
425 I4751  Nielsdatter  Kirstine Margrethe  1806  9 okt. 1824  4 jun. 1870  F1366  18  tree1  JohnnyX 
426 I116002  Nielsdatter  Maren  12 jun. 1803  21 maj 1821  20 apr. 1876  F32522  18  tree1  JohnnyX 
427 I72682  Nielsen  Ane  9 jan. 1857  10 dec. 1875  Ja, dato ukendt  F20280  18  tree1  JohnnyX 
428 I100452  Nielsen  Ane Abelone Kirstine  10 jun. 1871  14 nov. 1889  7 feb. 1942  F28340  18  tree1  JohnnyX 
429 I72280                       
430 I6909  Nielsen  Bolette Kirstine  19 nov. 1847  21 jul. 1865  20 nov. 1921  F1985  18  tree1  JohnnyX 
431 I84053                       
432 I13339  Nielsen  Grethe Solvej  25 feb. 1923  23 nov. 1941  12 aug. 1997  F3817  18  tree1  JohnnyX 
433 I22349  Nielsen  Jenny Andrea  20 nov. 1833  31 okt. 1851  21 okt. 1892  F6387  18  tree1  JohnnyX 
434 I102416  Nielsen  Johanne Marie Kirstine  23 apr. 1877  1895  Ja, dato ukendt  F28856  18  tree1  JohnnyX 
435 I91201  Nielsen  Laura Johanne  1 aug. 1904  1922    F25644  18  tree1  JohnnyX 
436 I2089  Nielsen  Martha Magdalene Christance  3 aug. 1870  Beregnet 1888    F600  18  tree1  JohnnyX 
437 I75377                       
438 I114892  Nilsson  Inga Marie  29 jan. 1929  24 feb. 1947  sep. 1983  F32256  18  tree1  JohnnyX 
439 I85725  Nissen  Annie Laura  22 dec. 1915  10 jul. 1933  10 apr. 1969  F24128  18  tree1  JohnnyX 
440 I98918  Nordentoft  Helle Jensdatter  12 apr. 1930  19 jun. 1948  8 apr. 2006  F27911  18  tree1  JohnnyX 
441 I25262  Nyholm  Thekla Adelaide Christopha  3 sep. 1835  27 apr. 1853  31 mar. 1867  F7351  18  tree1  JohnnyX 
442 I32372  Nørager  Mary Elfrida  13 maj 1919  19 okt. 1937  28 maj 2010  F9684  18  tree1  JohnnyX 
443 I931  Olsen  Lea Axeline  11 apr. 1876  23 dec. 1894  Ja, dato ukendt  F298  18  tree1  JohnnyX 
444 I75195                       
445 I7052  Olsen  Sara Elvilda  1876  1894  1916  F2025  18  tree1  JohnnyX 
446 I88889286  Olsson  Catarina Sofia  16 mar. 1865  1883  10 feb. 1917  F605805  18  tree1  JohnnyX 
447 I94355  Ostenfeld  Anna Eliza Margaretha Dorothea  27 sep. 1885  28 aug. 1903  1970  F26547  18  tree1  JohnnyX 
448 I117827  Ostermann  Kirsten  13 jun. 1811  20 maj 1829  26 nov. 1869  F32997  18  tree1  JohnnyX 
449 I635182  Pardoe  Isabelle  15 aug. 1859  5 dec. 1877  22 jul. 1946  F605638  18  tree1  JohnnyX 
450 I24259  Pedersen  Christa Foged  13 apr. 1921  15 okt. 1939    F7089  18  tree1  JohnnyX 


«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.