Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 4001 til 4050 fra 4802 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 97» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | I81400 | Sachsen-Coburg-Gotha | Louise Victoria Alexandra Dagmar | 20 feb. 1867 | 0 | tree1 | F22785 | I81108 | I81107 | ||
| 4002 | I81402 | Sachsen-Coburg-Gotha | Maud Charlotte Mary Victoria | 26 nov. 1869 | 0 | tree1 | F22785 | I81108 | I81107 | ||
| 4003 | I81401 | Sachsen-Coburg-Gotha | Victoria Alexandra Olga Mary | 6 jul. 1868 | 0 | tree1 | F22785 | I81108 | I81107 | ||
| 4004 | I126525 | Sadolin | Anne Sophie | 22 jun. 1997 | 0 | tree1 | F35454 | I126524 | Jensen | I126517 | Sadolin |
| 4005 | I16118 | ||||||||||
| 4006 | I16117 | ||||||||||
| 4007 | I126556 | Sadolin | Sebastian Breum | 19 okt. 2002 | 0 | tree1 | F35466 | I126555 | Breum | I126552 | Sadolin |
| 4008 | I16115 | ||||||||||
| 4009 | I79769 | ||||||||||
| 4010 | I7783 | Salhauge | Tage Valdemar | 3 okt. 1900 | 0 | tree1 | F2213 | I7785 | Jensen | I7786 | Andersen |
| 4011 | I129252 | Salomon | Johan Conrad | 5 jul. 1867 | 0 | tree1 | F36349 | I129248 | Crillesen | I129250 | Westphal |
| 4012 | I85565 | ||||||||||
| 4013 | I24014 | ||||||||||
| 4014 | I38405 | Sambleben | Ewelyn Gertrud Emmy | 6 aug. 1921 | 0 | tree1 | F27344 | I97046 | Christensen | I96998 | Sambleben |
| 4015 | I97052 | ||||||||||
| 4016 | I97078 | Sambleben | Reno Skou | 16 jan. 1979 | 0 | tree1 | F27356 | I97077 | Jørgensen | I97013 | Sambleben |
| 4017 | I629330 | Sand | Kristen | 5 sep. 1865 | 0 | tree1 | F31056 | I110933 | Nielsen | I110910 | Sand |
| 4018 | I97584 | Sandberg | Otto Vilhelm Svensson | 11 sep. 1882 | 0 | tree1 | F27520 | I97576 | Jönsson | I97577 | Larsdotter |
| 4019 | I130388 | ||||||||||
| 4020 | I130387 | ||||||||||
| 4021 | I97513 | Sandum | Peter Hans | 5 apr. 1891 | 0 | tree1 | F27500 | I97504 | Severinsen | I97507 | Braun |
| 4022 | I88919 | Sandø-Nissen | Bertel | 3 maj 1928 | 0 | tree1 | F25024 | I82354 | Nissen | I88918 | Sandø-Pedersen |
| 4023 | I88920 | Sandø-Nissen | Carl | 8 dec. 1929 | 0 | tree1 | F25024 | I82354 | Nissen | I88918 | Sandø-Pedersen |
| 4024 | I88923 | Sandø-Nissen | Christian | 1945 | 0 | tree1 | F25024 | I82354 | Nissen | I88918 | Sandø-Pedersen |
| 4025 | I88922 | Sandø-Nissen | Henrik | 16 okt. 1933 | 0 | tree1 | F25024 | I82354 | Nissen | I88918 | Sandø-Pedersen |
| 4026 | I43876 | Sannom | Grete | 14 apr. 1912 | 0 | tree1 | F12237 | I43875 | Schultz | I43874 | Sannom |
| 4027 | I629281 | Schack | Axel Brockenhuus V. | 27 nov. 1856 | 0 | tree1 | F3374 | I11796 | Brockenhuus-Schack | I11792 | Lowzow |
| 4028 | I99408 | Schack | Chresten Adolf | 10 nov. 1831 | 0 | tree1 | F28036 | I99406 | Hansen | I99407 | Beyer |
| 4029 | I99413 | Schack | Esther Marie | 13 maj 1838 | 0 | tree1 | F28036 | I99406 | Hansen | I99407 | Beyer |
| 4030 | I79881 | Schaffalitzky de Muckadell Skeel | Ludvig Ditlev | 8 jan. 1865 | 0 | tree1 | F12248 | I43920 | Skeel | I21578 | Schaffalitzky de Muckadell |
| 4031 | I72903 | Schall Holberg | Conny Annette | 26 sep. 1906 | 0 | tree1 | F20357 | I72904 | Holberg | I72905 | Bojesen |
| 4032 | I121337 | Scharf | Hans Henrik Nicolai | 24 sep. 1834 | 0 | tree1 | F33986 | I103653 | Scharff | I121334 | Petersen |
| 4033 | I121336 | Scharf | Thora Emilie | 25 maj 1836 | 0 | tree1 | F33986 | I103653 | Scharff | I121334 | Petersen |
| 4034 | I586333 | Scheel Whitte | Anna Sophie | 30 dec. 1850 | 0 | tree1 | F570287 | I8890 | Whitte | I586325 | Scheel |
| 4035 | I586330 | Scheel Whitte | Carl Christian Jørgen | 20 maj 1846 | 0 | tree1 | F570287 | I8890 | Whitte | I586325 | Scheel |
| 4036 | I129253 | Schmidt | Chrilles Hansen | 12 maj 1850 | 0 | tree1 | F36348 | I129248 | Crillesen | I129249 | Buurs |
| 4037 | I84473 | Schmidt | Christen Hansen | 14 apr. 1894 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4038 | I129251 | Schmidt | Grith Vilhelmine | 27 aug. 1876 | 0 | tree1 | F36349 | I129248 | Crillesen | I129250 | Westphal |
| 4039 | I84476 | Schmidt | Hans Emanuel | 17 dec. 1906 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4040 | I84475 | Schmidt | Inger Christine | 14 jan. 1900 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4041 | I84477 | Schmidt | Ingvardt Johansen | 20 jan. 1896 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4042 | I84472 | Schmidt | Jakob Mathiesen | 14 jul. 1892 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4043 | I125922 | Schmidt | Jan Hansen | 25 apr. 1855 | 0 | tree1 | F36348 | I129248 | Crillesen | I129249 | Buurs |
| 4044 | I84474 | Schmidt | Martin Pedersen | 4 okt. 1897 | 0 | tree1 | F23779 | I84471 | Smidt | I80284 | Juhl |
| 4045 | I9488 | Schmiegelow-Juul | Ifver Christian | 11 mar. 1928 | 0 | tree1 | F2677 | I9478 | Sehestedt-Juul | I9487 | Schmeigelow |
| 4046 | I101260 | Schnell | Ivan | 14 jun. 1911 | 0 | tree1 | F20716 | I74143 | Frost | I74144 | Schnell |
| 4047 | I14404 | Schou-Jørgensen | Jørgen Kristian | 29 dec. 1894 | 0 | tree1 | F4100 | I14405 | Jørgensen | I14406 | Schou |
| 4048 | I106679 | Schulin-Zeuthen | Christian Julius | 25 okt. 1852 | 0 | tree1 | F29975 | I78546 | Schulin | I106678 | Holck |
| 4049 | I9222 | Schulin-Zeuthen | William Christopher Sigismund | 27 nov. 1884 | 0 | tree1 | F2579 | I9221 | Schulin | I9164 | Hastrup |
| 4050 | I95764 | Schwartz | Christian Jakob | 7 apr. 1833 | 0 | tree1 | F26942 | I95763 | Fallesen | I95747 | Schvarts |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.