Rapport: Duplicate events for the same person

         Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen


Match 4051 til 4100 fra 8336  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 167» Næste»

# Beskrivelse Info tag eventdate eventtypeID persfamID duplicated
4051   ED 176 Aldrich, Burgess, Caineville, Grover, Hannksville, Junction, Teasdale Precincts  CENS  1900  13  I632686  6 
4052   Lyman  CENS  1910  13  I632687  5 
4053   Bicknell, Wayne County  CENS  1930  13  I632689  3 
4054   Bicknell  CENS  1930  13  I632690  3 
4055   Bicknell  CENS  1930  13  I632691  3 
4056   Meadow, Meadow Election Precinct  CENS  5 apr. 1940  13  I632692  4 
4057     CENS  1910  13  I632694  3 
4058   ED 110 Holden, Clear Lake, Scipio Precincts Scipio town  CENS  1900  13  I632695  4 
4059     CENS  1910  13  I632696  5 
4060     CENS  1900  13  I632697  7 
4061     CENS  1900  13  I632699  4 
4062     CENS  1900  13  I632701  3 
4063     CENS  1910  13  I632704  2 
4064     CENS  1900  13  I632705  5 
4065     CENS  1880  13  I632716  6 
4066     CENS  1940  13  I632717  6 
4067     CENS  1940  13  I632718  5 
4068     CENS  1940  13  I632721  4 
4069     CENS  1895  13  I632723  5 
4070     CENS  1910  13  I632725  3 
4071     CENS  1900  13  I632727  3 
4072   Provo Ward 4, Utah County  CENS  1910  13  I632728  4 
4073     CENS  1900  13  I632730  3 
4074     CENS  1900  13  I632731  6 
4075     CENS  1900  13  I632733  5 
4076     CENS  1910  13  I632735  3 
4077     CENS  1920  13  I632736  3 
4078     CENS  1920  13  I632742  2 
4079     CENS  1900  13  I632745  5 
4080     CENS  1940  13  I632748  2 
4081     CENS  1935  13  I632751  3 
4082     CENS  1920  13  I632752  4 
4083     CENS  1940  13  I632754  2 
4084   ED 104 Nephi Precinct Nephi city  CENS  1900  13  I632755  4 
4085     CENS  1910  13  I632756  4 
4086   Nephi  CENS  1920  13  I632757  5 
4087   Star, Juab County  CENS  1935  13  I632759  3 
4088     CENS  1900  13  I632764  2 
4089   ED 142 Park City (south of 5th)  CENS  1900  13  I632765  3 
4090     CENS  1920  13  I632766  5 
4091     CENS  1940  13  I632772  4 
4092     CENS  1860  13  I632774  4 
4093     CENS  1920  13  I632777  6 
4094     CENS  1900  13  I632778  6 
4095   Circleville, Junction, Kingston, Wilmont Precincts Junction town  CENS  1900  13  I632780  2 
4096     CENS  1900  13  I632783  2 
4097   Kingston, Wilmont Precincts Junction tcown  CENS  1900  13  I632784  4 
4098     CENS  1900  13  I632786  3 
4099     CENS  1900  13  I632788  5 
4100   Election Precinct 4, Garfield  CENS  1940  13  I632792  3 


«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 167» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.