Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 4051 til 4100 fra 36181 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 724» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | I39068 | Brasen | Christian Emil | 0 | tree1 |
| 4052 | I634087 | Brashear | W.H. | 0 | tree1 |
| 4053 | I114414 | Brask | Anders | 0 | tree1 |
| 4054 | I114413 | Brask | Arne | 0 | tree1 |
| 4055 | I114410 | Brask | Dora | 0 | tree1 |
| 4056 | I114400 | Brask | Emma Amalie Johanne | 0 | tree1 |
| 4057 | I114407 | Brask | Georg | 0 | tree1 |
| 4058 | I114490 | ||||
| 4059 | I83724 | Bratland | Fridtjof Plathe Møinichen | 0 | tree1 |
| 4060 | I85415 | Bratland | Frithjof | 0 | tree1 |
| 4061 | I83726 | Bratland | Rolf Rasmus Frithjof | 0 | tree1 |
| 4062 | I83725 | Bratland | Ukendt | 0 | tree1 |
| 4063 | I46471 | Braun | Anne Cathrine | 0 | tree1 |
| 4064 | I97507 | Braun | Caroline Ulrikke | 0 | tree1 |
| 4065 | I76409 | Braun | Dorothea Hanna | 0 | tree1 |
| 4066 | I46473 | Braun | Fredrikke Jacobine | 0 | tree1 |
| 4067 | I92378 | Braun | Gustav | 0 | tree1 |
| 4068 | I46474 | Braun | Hans Carl | 0 | tree1 |
| 4069 | I46470 | Braun | Hans Jacob | 0 | tree1 |
| 4070 | I46477 | Braun | Hylleborg Christine | 0 | tree1 |
| 4071 | I630726 | Braun | Jakob | 0 | tree1 |
| 4072 | I46467 | Braun | Johan Georg (Henrik) | 0 | tree1 |
| 4073 | I46472 | Braun | Magdalena | 0 | tree1 |
| 4074 | I46469 | Braun | Niels Eilert | 0 | tree1 |
| 4075 | I46476 | Braun | Thrine | 0 | tree1 |
| 4076 | I109608 | Braunman | Christian | 0 | tree1 |
| 4077 | I119098 | Braunstein | Adi | 0 | tree1 |
| 4078 | I112417 | Breakspear | Ella | 0 | tree1 |
| 4079 | I94632 | Brecke | Dagmar Elisabeth | 0 | tree1 |
| 4080 | I87880 | Bredahl | Lisbeth | 0 | tree1 |
| 4081 | I27838 | Bredal | Søren Nielsen | 0 | tree1 |
| 4082 | I81517 | Bredekilde | Anna Sørensdatter | 0 | tree1 |
| 4083 | I109375 | Bredlund | Jørgen Larsen | 0 | tree1 |
| 4084 | I100946 | Bredow | Ilse | 0 | tree1 |
| 4085 | I83385 | Bredsdorff | Cecilie Elise | 0 | tree1 |
| 4086 | I83383 | Bredsdorff | Elisa | 0 | tree1 |
| 4087 | I83386 | Bredsdorff | Elna Marie Louise | 0 | tree1 |
| 4088 | I83384 | Bredsdorff | Ingrid Johanne | 0 | tree1 |
| 4089 | I95348 | Bredsdorff | Line | 0 | tree1 |
| 4090 | I95347 | Bredsdorff | Wilhelmine | 0 | tree1 |
| 4091 | I27312 | Bredsgaard | Mette Marie | 0 | tree1 |
| 4092 | I26275 | Bredtved | Betty Emilie | 0 | tree1 |
| 4093 | I21713 | Breide | Abel Johansdatter | 0 | tree1 |
| 4094 | I92715 | Breide | Jakob | 0 | tree1 |
| 4095 | I14843 | Breien | Marie | 0 | tree1 |
| 4096 | I106657 | Breit | Niels Christian | 0 | tree1 |
| 4097 | I95988 | Breitenlandenberg | Rudolf | 0 | tree1 |
| 4098 | I106817 | Breitenstein | Mathilde Catharina Geertruida | 0 | tree1 |
| 4099 | I74317 | Breithaupt | Katharina Elisabeth | 0 | tree1 |
| 4100 | I26509 | Bremer | Christian Gothelf | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.