Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 4101 til 4150 fra 4768 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 96» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 4101 | Toftlund Sogn | 2 |
| 4102 | Toftum | 1 |
| 4103 | Tokstad | 1 |
| 4104 | Toksværd Sogn | 1 |
| 4105 | Tokyo | 1 |
| 4106 | Tolkestrup | 1 |
| 4107 | Tolne Sogn | 1 |
| 4108 | Tolstrup Sogn | 2 |
| 4109 | Toming | 1 |
| 4110 | Tommerup Sogn | 1 |
| 4111 | Tompkins County | 1 |
| 4112 | Tooele County | 1 |
| 4113 | Torderud | 1 |
| 4114 | Toreby Sogn | 1 |
| 4115 | Torgau | 1 |
| 4116 | Torino | 1 |
| 4117 | Torkildstrup | 1 |
| 4118 | Torkilstrup Sogn | 1 |
| 4119 | Tornby Sogn | 1 |
| 4120 | Torre Pellice | 1 |
| 4121 | Torrild Sogn | 1 |
| 4122 | Torring Sogn | 1 |
| 4123 | Torrup | 1 |
| 4124 | Torsaas | 1 |
| 4125 | Torslev Sogn | 2 |
| 4126 | Torslunde Sogn | 2 |
| 4127 | Torsted Sogn | 2 |
| 4128 | Torstrup Sogn | 1 |
| 4129 | Torup | 2 |
| 4130 | Torup Sogn | 1 |
| 4131 | Toscana | 1 |
| 4132 | Toten | 1 |
| 4133 | Tranbjerg Sogn | 1 |
| 4134 | Tranderup Sogn | 1 |
| 4135 | Tranebjerg Sogn | 1 |
| 4136 | Tranekær Sogn | 1 |
| 4137 | Tranquebar (Trankebar) | 1 |
| 4138 | Trans Sogn | 1 |
| 4139 | Tranum Lerup Pastorat | 1 |
| 4140 | Tranum Sogn | 1 |
| 4141 | Tranås forsamling | 1 |
| 4142 | Tranøy | 1 |
| 4143 | Treaarskrigen | 1 |
| 4144 | Trelleborg | 1 |
| 4145 | Trige Sogn | 1 |
| 4146 | Trinitatis Sogn | 1 |
| 4147 | Tripolis | 1 |
| 4148 | Trockenhütten | 1 |
| 4149 | Troense | 1 |
| 4150 | Troldhaugen | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.