Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 4101 til 4150 fra 4793 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 96» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | I76928 | ||||||||||
| 4102 | I76912 | Skovlit | Leif | 30 dec. 1934 | 0 | tree1 | F21532 | I73064 | Ludvigsen | I76907 | Pedersen |
| 4103 | I43741 | ||||||||||
| 4104 | I24225 | Skyt | Else Hansen | 2 dec. 1844 | 0 | tree1 | F8167 | I27832 | Schjøth | I27833 | Poulsdatter |
| 4105 | I88889162 | Skytte | Jacob Pedersen | 10 aug. 1854 | 0 | tree1 | F605768 | I88889164 | Knudsen | I88889165 | Smith |
| 4106 | I88889172 | Skytte | Jens Pedersen | 24 jul. 1872 | 0 | tree1 | F605768 | I88889164 | Knudsen | I88889165 | Smith |
| 4107 | I129329 | Slack | Alan | 1912 | 0 | tree1 | F36340 | I110932 | Slyk | I129211 | Loeskow |
| 4108 | I129330 | Slack | Ian | 30 jan. 1915 | 0 | tree1 | F36340 | I110932 | Slyk | I129211 | Loeskow |
| 4109 | I110924 | Slyk | Ane Marie | 12 mar. 1869 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4110 | I110929 | Slyk | Ane Marie | 15 dec. 1875 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4111 | I110930 | Slyk | Bertel | 9 aug. 1870 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4112 | I110932 | Slyk | Bertel | 20 aug. 1872 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4113 | I110928 | Slyk | Inger | 13 sep. 1867 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4114 | I110927 | Slyk | Inger | 27 mar. 1874 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4115 | I110925 | Slyk | Kristian Peder | 12 okt. 1877 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4116 | I110931 | Slyk | Maren | 12 mar. 1869 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4117 | I110926 | Slyk | Nikolaj | 26 dec. 1879 | 0 | tree1 | F31055 | I110923 | Slykgaard | I110916 | Sand |
| 4118 | I110923 | Slykgaard | Gregers Bertelsen | 17 dec. 1844 | 0 | tree1 | F36326 | I129192 | Johansen | I129177 | Andersdatter |
| 4119 | I632742 | Smart | Lucy Parkinson | 7 sep. 1869 | 0 | tree1 | F605441 | I24480 | Parkinson | I633994 | Smart |
| 4120 | I7683 | ||||||||||
| 4121 | I7681 | ||||||||||
| 4122 | I7691 | ||||||||||
| 4123 | I7688 | ||||||||||
| 4124 | I7689 | ||||||||||
| 4125 | I7693 | ||||||||||
| 4126 | I7692 | ||||||||||
| 4127 | I7682 | ||||||||||
| 4128 | I125892 | Smidts | Trein Svend | 19 dec. 1859 | 0 | tree1 | F35222 | I125895 | Smidt | I125896 | Buurs |
| 4129 | I16294 | Smith | Sarah Cecelia | 29 maj 1866 | 0 | tree1 | F604365 | I628960 | Pierson | I628961 | Wilkenson |
| 4130 | I631405 | Sodemann | Leonhard Carl Frederik | 14 jun. 1835 | 0 | tree1 | F6683 | I23091 | Sodermann | I23092 | Ukendt |
| 4131 | I2039 | ||||||||||
| 4132 | I2064 | ||||||||||
| 4133 | I32849 | Sommer | Peder Mathias | 24 feb. 1854 | 0 | tree1 | F9863 | I32848 | Ukendt | I32845 | Sommer |
| 4134 | I601230 | Sonne | Edvard Peter | 22 apr. 1880 | 0 | tree1 | F582487 | I601225 | Person | I115405 | Sonne |
| 4135 | I604827 | Sonne | Holger Andreas | 17 mar. 1925 | 0 | tree1 | F585188 | I604826 | Hansen | I21008 | Sonne |
| 4136 | I601231 | Sonne | Kristine Karoline | 6 jun. 1878 | 0 | tree1 | F582490 | I601228 | Jensen | I115405 | Sonne |
| 4137 | I601232 | Sonne | Niels Kristian | 18 okt. 1881 | 0 | tree1 | F582491 | I601229 | Frederiksen | I115405 | Sonne |
| 4138 | I604828 | Sonne | Sven Aage | 11 mar. 1927 | 0 | tree1 | F585188 | I604826 | Hansen | I21008 | Sonne |
| 4139 | I8230 | Sonne-Hansen | Alma | 17 mar. 1881 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4140 | I8228 | Sonne-Hansen | Arbo Konrad | 14 maj 1878 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4141 | I130301 | ||||||||||
| 4142 | I120071 | ||||||||||
| 4143 | I8227 | Sonne-Hansen | Camilla Mathea | 29 okt. 1888 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4144 | I130272 | ||||||||||
| 4145 | I8229 | Sonne-Hansen | Ellen | 10 dec. 1890 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4146 | I8231 | Sonne-Hansen | Emma Oliva | 9 jun. 1883 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4147 | I120070 | ||||||||||
| 4148 | I120075 | ||||||||||
| 4149 | I8226 | Sonne-Hansen | Jane Mathilde | 23 dec. 1875 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
| 4150 | I8224 | Sonne-Hansen | Jochum Christian | 8 apr. 1867 | 0 | tree1 | F2337 | I8222 | Hansen | I8223 | Sonne |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.