Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 4101 til 4150 fra 46931 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 939» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | I11291 | Bille | Gabriel | 1654 | 10 apr. 1689 | 0 | til Holsegård (Vends h.) -,1674 styrmand på et af Ostindisk Kompagnis skibe, 1676 løjtn., 1677 (29. nov.) underkaptajn i årstjeneste og ansat på orlogsskibet Mars, s.å. (11. okt.) - 1678 ( 11. febr.) tilsynsførende m. transporter til og fra Landskrona, 1679 (3. jan.) beordret til hvervning på Fyn, s.å. chef for orlogsskibet Neptunus i Østersøflåden, s.å. kaptajn under Niels Juel og tjente m. hæder i krigen, senere detacheret under viceadmiral Span mod Kalmar, s.å. (13. dec.) kapt. af 2. kl., 1680 (11. sept.) kapt. af 1. kl. m. 400 rigsdaler i gage, 1681-1682 chef for orlogs skibet Neptunus, 1683 for orlogsskibet Prinsesse Anna Sophie, hvor han førte provisionel schoutbynachts flag i Østerflåden under Niels Juel, 1684 (3. maj) schoutbynacht, 1686 (11. maj) kommanderede nogle skibe, der skulle til Norge, 1688 chef for en esk., der var udlagt på Reden, s.å. underlagt admiral Span, 1689 (28. febr.) chef for en eskadron. Død 10. april 1689 i Kbh., s.å. (27. april) tillægges der enken en pension på 150 rigsdaler. |
tree1 |
| 4102 | I10740 | Bille | Hans | 1470 | 31 okt. 1542 | 0 | Øster Egede Kirke | tree1 |
| 4103 | I10740 | Bille | Hans | 1470 | 31 okt. 1542 | 0 | til Egede og Søholm, 1493 hofsinde, 1502 rigsråd og en af anførerne på toget til Stockholm, 1504 - ca. 1522 lensmand på Skjoldenæs, mødte 1507 på skiftet efter moderen, 1512 befuldm. på møde t med svenskerne i Halmstad, 1514 ridder, 1515 i gesandtskabet til Holland, 1518 på krigstog til Sverige og deltog i forhandlingerne med Steen Sture, 1520 atter i Sverige, 1523-1533 lensmand på Skjo ldenæs, 1524 en af de fire Statholdere på Sjælland, sluttede sig til greve Christoffer, der 1536 lod ham føre til Mecklenburg som fange, mistede derefter sin plads i rigsrådet og sit len. |
tree1 |
| 4104 | I11601 | Bille | Hans Steensen | 8 jul. 1601 | 1672 | 0 | Rejste udenlands og gik i fremmed krigstjeneste. 1632 en kort tid Kammerjunker. | tree1 |
| 4105 | I11601 | Bille | Hans Steensen | 8 jul. 1601 | 1672 | 0 | til Jungetgaard (Nørre H., Salling) købt 1635 og Grønkær (Fjends H) | tree1 |
| 4106 | I11601 | Bille | Hans Steensen | 8 jul. 1601 | 1672 | 0 | Billesholm | tree1 |
| 4107 | I123549 | Bille | Helvig | 24 jan. 1610 | 9 apr. 1674 | 0 | Kjærsgaard | tree1 |
| 4108 | I130123 | Bille | Henrik | før 1676 | 1708 | 0 | Glesborg Kirke | tree1 |
| 4109 | I130123 | Bille | Henrik | før 1676 | 1708 | 0 | til Mejlgaard, Bangsbo og Sødal (Nørlyng H.) - 1705 juristraad | tree1 |
| 4110 | I11631 | Bille | Henrikke Sophie | 1 jan. 1731 | 0 | Horne Kirke | tree1 | |
| 4111 | I130114 | Bille | Holger | ca. 1586 | 1638 | 0 | Højbygaard | tree1 |
| 4112 | I130114 | Bille | Holger | ca. 1586 | 1638 | 0 | Ørnhoved | tree1 |
| 4113 | I43336 | Bille | Hælenborg Olufsdatter | eft. 1374 | 0 | gav 1374 sin ovennævnte faderbroder (patruus) og formynder Esbern Nielsen fuldmagt at tilskøde Jakob Halvegge hendes gods i Førslev og førte da Billevåbenet i sit segl. | tree1 | |
| 4114 | I11584 | Bille | Jens | 27 okt. 1567 | 1617 | 0 | til Vrejlev Kloster og Orelund (Båg H.), hvortil han skrives 1610 | tree1 |
| 4115 | I11584 | Bille | Jens | 27 okt. 1567 | 1617 | 0 | Hellested Kirke | tree1 |
| 4116 | I11586 | Bille | Jens Clausen | 26 jan. 1531 | 28 apr. 1575 | 0 | til Lyngsgaard og Vram, af hvilke han oprettede Billesholm, Gammel Køgegaard (Ramsø H.), 0g Vrejlev Kloster (Børglum H.), som han 1575 tilbyttede sig af Kronen for Allindemagle. Lehnsmand på Gotland, hvor han under krigen gjorde god tjeneste. Ligesom søsteren Beate interesserede han sig for folkeviser, og han har efterladt et stort værdifuldt visehåndskrift, der findes på Landsarkivet i Odense. |
tree1 |
| 4117 | I76202 | Bille | Jens Steensen | 5 apr. 1599 | 1645 | 0 | Billesholm | tree1 |
| 4118 | I76202 | Bille | Jens Steensen | 5 apr. 1599 | 1645 | 0 | Norra Vram | tree1 |
| 4119 | I43312 | Bille | Jon Nielsen | 1285 | eft. 1370 | 0 | af Solbjerg (Løve H.) - købte 1348 tilligemed sin broder Esbern gods i Dønnevælde af Niels Byrgesen (Holbo h.), beseglede 1355 til vitterlighed m. sin broder og solgte s.å. gods i Ars h. til kong en, beseglede 1356 til vitterlighed m. Jens Andersen af Solbjerg, levede 1370. |
tree1 |
| 4120 | I11603 | Bille | Karen | 30 apr. 1598 | 20 maj 1670 | 0 | Engelsholm Slot | tree1 |
| 4121 | I11603 | Bille | Karen | 30 apr. 1598 | 20 maj 1670 | 0 | Hvidkilde Gods | tree1 |
| 4122 | I11603 | Bille | Karen | 30 apr. 1598 | 20 maj 1670 | 0 | til Hvidkilde | tree1 |
| 4123 | I11607 | Bille | Karen Andersdatter | 13 feb. 1642 | 11 jan. 1671 | 0 | til Søbo | tree1 |
| 4124 | I633680 | Bille | Karen Steensdatter | 1605 | 1651 | 0 | Billesholm | tree1 |
| 4125 | I11633 | Bille | Knud Henriksen | 25 jan. 1627 | 7 aug. 1684 | 0 | til Skjerrildgård og Tirsbæk, Studerede udenlands, underskrev 1661 Suverænitetsakten. | tree1 |
| 4126 | I11637 | Bille | Lisbet Knudsdatter | 8 aug. 1655 | 12 jul. 1723 | 0 | fik 1698 Skøde paa Bonderup | tree1 |
| 4127 | I11609 | Bille | Lisbeth Andersdatter | 12 nov. 1639 | 7 apr. 1714 | 0 | Gudme Kirke | tree1 |
| 4128 | I11609 | Bille | Lisbeth Andersdatter | 12 nov. 1639 | 7 apr. 1714 | 0 | til Vindum Overgaard | tree1 |
| 4129 | I74246 | Bille | Lisbeth Clausdatter | 24 apr. 1608 | 8 jul. 1628 | 0 | Vittskövle | tree1 |
| 4130 | I74246 | Bille | Lisbeth Clausdatter | 24 apr. 1608 | 8 jul. 1628 | 0 | Gryt | tree1 |
| 4131 | I11596 | Bille | Marquard | 18 dec. 1568 | jan. 1631 | 0 | Aastrup Herregaard | tree1 |
| 4132 | I11596 | Bille | Marquard | 18 dec. 1568 | jan. 1631 | 0 | til Hvidkilde, Lensmand på Odensegaard, senere Rugaard. | tree1 |
| 4133 | I79210 | Bille | Michael | 1680 | 1756 | 0 | Chef for Holmen | tree1 |
| 4134 | I43327 | Bille | Niels Jonsen | eft. 1317 | 0 | Nævnes sammen med Bent Bille 1316 og 1317. | tree1 | |
| 4135 | I43334 | Bille | Oluf Nielsen | eft. 1329 | 0 | nævnes 1316 sammen m. faderen, beseglede 1329 til vitterlighed m. Gregers Pedersen Hak, da denne pantsatte sit gods i Svallerup (Ars h.) til Mads Jakobsen Taa. | tree1 | |
| 4136 | I11424 | Bille | Peder | sep. 1518 | 17 mar. 1580 | 0 | Løvenborg Gods (Ellinge - Birkholm) | tree1 |
| 4137 | I11424 | Bille | Peder | sep. 1518 | 17 mar. 1580 | 0 | Valløby Kirke | tree1 |
| 4138 | I11424 | Bille | Peder | sep. 1518 | 17 mar. 1580 | 0 | opdraget i Ring kloster, tjente 1529-1532 derefter hos hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz, der senere blev hans svigerfar, senere opdraget hos fru Anne Rud og hr. Mogens Gyldenstierne, tjente 1536-1543 ved landgreven af Hessens hof, efter hjemkomsten til Danmark i hoftjeneste, 1547-1548 lensmand på Helsingborg, 1548-1554 på Århusgård, 1554-1555 på Holbæk, 1556-1580 på Tureby, 1556 rigsråd, 1559 arkelimester, 1559-1561 forlenet m. Skt. Klara kloster i Roskilde, 1561-1566 lensmand på Roskildldegård, deltog i de svenske underhandlinger i den påfølgende krig, 1566-1580 lensmand på Kalundbor g, deltog i flere diplomatiske missioner, bl.a. 1558-1559 til Livland og Rusland, 1564 krieskommissær, tilhørte den kongevenlige fløj af rigsrådet, skulle 1565 for kongen undersøge forræderi ind en for adelen, 1570 blev han og Holger Rosenkrantz af rigsrådet udset til at opsøge kongen, der truede m. at abdicere, 1570 (16. maj) sammen m. Jørgen Rosenkrantz og Henrik Rantzau udpeget til komm issærer ved fredsmødet i Stettin (1. juli 1570), 1572 ved kongens bryllup udn. til hofmester for dronning Sophie. |
tree1 |
| 4139 | I76057 | Bille | Pernille Andersdatter | 29 dec. 1640 | 1684 | 0 | Arensburg Slot (Arnsborg), Øsel, Saaremaa | tree1 |
| 4140 | I76057 | Bille | Pernille Andersdatter | 29 dec. 1640 | 1684 | 0 | til Brobygård (Sallinge Herred) | tree1 |
| 4141 | I2414 | Bille | Regitze | før 1465 | 1510 | 0 | Tim Kirke | tree1 |
| 4142 | I11600 | Bille | Rigborg Steendatter | 1599 | 1645 | 0 | Billesholm | tree1 |
| 4143 | I11585 | Bille | Rønnov | 2 maj 1608 | 1657 | 0 | Korporal ved den Sjællandske Rostjeneste | tree1 |
| 4144 | I88335 | Bille | Sophie Pedersdatter | 8 dec. 1549 | 31 mar. 1608 | 0 | Visborg Kirke | tree1 |
| 4145 | I88335 | Bille | Sophie Pedersdatter | 8 dec. 1549 | 31 mar. 1608 | 0 | Aarhusgaard | tree1 |
| 4146 | I123569 | Bille | Steen | 12 mar. 1522 | 21 okt. 1590 | 0 | Kærsgaard Gods | tree1 |
| 4147 | I11594 | Bille | Steen | 14 nov. 1527 | 5 jan. 1586 | 0 | Nivaa | tree1 |
| 4148 | I11594 | Bille | Steen | 14 nov. 1527 | 5 jan. 1586 | 0 | til Frøslevgaard, Næsbyholm, Raabelöv og Vanaas | tree1 |
| 4149 | I11597 | Bille | Steen | 10 maj 1565 | okt. 1629 | 0 | Visborg Slot, Visby | tree1 |
| 4150 | I11597 | Bille | Steen | 10 maj 1565 | okt. 1629 | 0 | Rejste en tid med præceptor Jacob Svanning i Europa. Lehnsmand, men mistede sine Len pga. sine uheldige forhold under Kalmerkrigen. Var salmedigter og en lærd mand der ejede en stor bogsamling. | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.