Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 4101 til 4150 fra 36181 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 724» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | I91887 | ||||
| 4102 | I629815 | Brenda | Ukendt | 0 | tree1 |
| 4103 | I77502 | Brendstrup | Abelone | 0 | tree1 |
| 4104 | I83437 | Brendstrup | Johanne Margrete Marie | 0 | tree1 |
| 4105 | I43339 | Brendstrup | Marie Katrine | 0 | tree1 |
| 4106 | I83439 | Brendstrup | Thora Cathrine | 0 | tree1 |
| 4107 | I90653 | Brener | Johanne Nicolajsdatter | 0 | tree1 |
| 4108 | I111593 | Brennan | Evy | 0 | tree1 |
| 4109 | I98160 | Brenton | Ruth | 0 | tree1 |
| 4110 | I121121 | Bretton | Alette Sophie | 0 | tree1 |
| 4111 | I567226 | Bretton | Helene | 0 | tree1 |
| 4112 | I121113 | Bretton | Johan Balthazar Uytendale | 0 | tree1 |
| 4113 | I121109 | Bretton | Lucas Uytendale | 0 | tree1 |
| 4114 | I121112 | Bretton | Marie | 0 | tree1 |
| 4115 | I104168 | Bretton | Sophie Marie | 0 | tree1 |
| 4116 | I39258 | ||||
| 4117 | I126555 | Breum | Claus | 0 | tree1 |
| 4118 | I14143 | Breum | Johanne Hylleborg | 0 | tree1 |
| 4119 | I124397 | Breuning | Edel Elvira Illner | 0 | tree1 |
| 4120 | I112725 | Breyen | Marie | 0 | tree1 |
| 4121 | I112729 | Breyen | Mogens | 0 | tree1 |
| 4122 | I14970 | Brezenski | Aaron | 0 | tree1 |
| 4123 | I14972 | Brezenski | Delilah Rose | 0 | tree1 |
| 4124 | I14973 | Brezenski | Gloria Eleanor | 0 | tree1 |
| 4125 | I14971 | ||||
| 4126 | I98857 | Briand de Crèvecoeur | Alexander | 0 | tree1 |
| 4127 | I98851 | ||||
| 4128 | I98882 | Briand de Crèvecoeur | Birgitte Susanne | 0 | tree1 |
| 4129 | I98856 | Briand de Crèvecoeur | Jacqueline | 0 | tree1 |
| 4130 | I98853 | ||||
| 4131 | I98879 | Briand de Crèvecoeur | Johanne Sofie | 0 | tree1 |
| 4132 | I98852 | ||||
| 4133 | I98858 | Briand de Crèvecoeur | Michel | 0 | tree1 |
| 4134 | I98891 | Briand de Crèvecoeur | René | 0 | tree1 |
| 4135 | I19619 | Brigg | Zillah Leithellyn | 0 | tree1 |
| 4136 | I116633 | Brill | Fritz | 0 | tree1 |
| 4137 | I629484 | Brill | Heinrich Ludwig | 0 | tree1 |
| 4138 | I116635 | Brill | Hermann | 0 | tree1 |
| 4139 | I8359 | Brill | Irmgard Gertrud | 0 | tree1 |
| 4140 | I116634 | Brill | Karl | 0 | tree1 |
| 4141 | I116636 | Brill | Nettchen | 0 | tree1 |
| 4142 | I114112 | Brinch | Carl Johan | 0 | tree1 |
| 4143 | I114113 | Brinch | Ellen Marie | 0 | tree1 |
| 4144 | I116737 | Brinch | Erik | 0 | tree1 |
| 4145 | I25905 | Brinch | Ernst Nielsen | 0 | tree1 |
| 4146 | I116734 | Brinch | Knud Aage William | 0 | tree1 |
| 4147 | I116735 | Brinch | Marie Louise | 0 | tree1 |
| 4148 | I114101 | Brinch | Mette Magdalene | 0 | tree1 |
| 4149 | I116736 | Brinch | Mogens | 0 | tree1 |
| 4150 | I114096 | Brinch | Peter | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.