Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Fødselsdage i den nuværende måned
(kun afdøde personer)
Match 4151 til 4200 fra 4729 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 95» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | I18885 | Steenberg | Kirsten Bang | 21 nov. 1792 | 8 aug. 1864 | 234 | tree1 |
| 4152 | I18880 | Steenberg | Thiis Martin Ovesen | 28 nov. 1710 | 8 mar. 1760 | 316 | tree1 |
| 4153 | I9219 | Steensen-Leth | Augusta Kirstine | 12 nov. 1867 | 5 dec. 1931 | 159 | tree1 |
| 4154 | I112742 | Steensen-Leth | Carl Frederik | 9 nov. 1871 | 17 aug. 1910 | 155 | tree1 |
| 4155 | I116987 | Steenstrup | Hans Arentzen | 13 nov. 1771 | 9 nov. 1843 | 255 | tree1 |
| 4156 | I99714 | Stefansen | Alfred | 28 nov. 1915 | Ja, dato ukendt | 111 | tree1 |
| 4157 | I84525 | Steinicke | Karen | 12 nov. 1909 | Ja, dato ukendt | 117 | tree1 |
| 4158 | I35759 | Stevnsborg | Edith Gudrun | 1 nov. 1898 | 128 | tree1 | |
| 4159 | I35537 | Sthyr | Hans Hald | 7 nov. 1801 | 15 jan. 1856 | 225 | tree1 |
| 4160 | I109565 | Stibolt | Catharine | 22 nov. 1776 | 10 jul. 1832 | 250 | tree1 |
| 4161 | I109567 | Stibolt | Ernst Wilhelm | 11 nov. 1785 | 12 maj 1832 | 241 | tree1 |
| 4162 | I110199 | Stockfleth | Anna Marie | 15 nov. 1734 | 1 aug. 1769 | 292 | tree1 |
| 4163 | I106768 | Stockfleth | Bredo | 30 nov. 1699 | 327 | tree1 | |
| 4164 | I110198 | Stockfleth | Hannibal | 4 nov. 1733 | 10 mar. 1774 | 293 | tree1 |
| 4165 | I105393 | Stockfleth | Hannibaline Cathrine | 14 nov. 1808 | 5 nov. 1896 | 218 | tree1 |
| 4166 | I96461 | Stockfleth | Niels Vilhelm | 9 nov. 1780 | 24 dec. 1831 | 246 | tree1 |
| 4167 | I102285 | Stocks | Louisa Jane | 21 nov. 1855 | 6 dec. 1896 | 171 | tree1 |
| 4168 | I127091 | Stoltze | Christian Frederik | 29 nov. 1818 | Ja, dato ukendt | 208 | tree1 |
| 4169 | I585231 | Storck | Johan Frederik | 26 nov. 1877 | 2 jun. 1908 | 149 | tree1 |
| 4170 | I585232 | Storck | Jørgen | 25 nov. 1880 | 4 mar. 1924 | 146 | tree1 |
| 4171 | I108112 | Storm | Catharine | 25 nov. 1756 | 12 apr. 1802 | 270 | tree1 |
| 4172 | I87058 | Storm | Karen Mette Marie | 2 nov. 1787 | 22 dec. 1817 | 239 | tree1 |
| 4173 | I87276 | Storm | Lis | 26 nov. 1913 | 8 aug. 1998 | 113 | tree1 |
| 4174 | I630171 | Storm | Maria Elisa Jensine Petrine | 5 nov. 1810 | 1 dec. 1835 | 216 | tree1 |
| 4175 | I100942 | Storm | Mette Marie | 3 nov. 1829 | 12 sep. 1900 | 197 | tree1 |
| 4176 | I87111 | Storm | Niels William | 21 nov. 1849 | 10 aug. 1897 | 177 | tree1 |
| 4177 | I87109 | Storm | Pouline Jacobine | 5 nov. 1845 | 5 dec. 1885 | 181 | tree1 |
| 4178 | I634640 | Stott | Edwin | 5 nov. 1836 | 19 feb. 1928 | 190 | tree1 |
| 4179 | I127829 | Strandgaard | Niels Julius | 13 nov. 1902 | 9 mar. 1971 | 124 | tree1 |
| 4180 | I629994 | Strange | Johan Berner | 14 nov. 1760 | 14 sep. 1763 | 266 | tree1 |
| 4181 | I89748 | Stripp | Ellen Elisabeth Antoinette | 17 nov. 1896 | Ja, dato ukendt | 130 | tree1 |
| 4182 | I89777 | Stripp | Frederik Ferdinand | 11 nov. 1835 | 191 | tree1 | |
| 4183 | I35886 | Strodtmann | Christian Ludvig | 8 nov. 1784 | 24 nov. 1797 | 242 | tree1 |
| 4184 | I119094 | Strunck | Carlos Sommer | 28 nov. 1855 | 10 jan. 1875 | 171 | tree1 |
| 4185 | I614327 | Struve | Claudiane Anina | 5 nov. 1843 | Ja, dato ukendt | 183 | tree1 |
| 4186 | I89389459 | Stryhn | Margrethe Pedersen | 11 nov. 1857 | 169 | tree1 | |
| 4187 | I121341 | Strøm | Rudolph Christian | 9 nov. 1833 | Ja, dato ukendt | 193 | tree1 |
| 4188 | I621828 | Strøyer | Johan Henrik | 23 nov. 1812 | 27 maj 1904 | 214 | tree1 |
| 4189 | I621827 | Strøyer | Juliane Kirstine | 17 nov. 1810 | 14 aug. 1890 | 216 | tree1 |
| 4190 | I517531 | Stub | Waldborg Hedevig | 3 nov. 1794 | 13 maj 1864 | 232 | tree1 |
| 4191 | I129227 | Sturm | Karolina Charlotte | 14 nov. 1813 | 1 jun. 1897 | 213 | tree1 |
| 4192 | I88857 | Stærmose | Mads Christian Hansen | 15 nov. 1865 | 1 dec. 1939 | 161 | tree1 |
| 4193 | I73104 | Støtt | Mary Andrea Thomsen | 20 nov. 1906 | 17 mar. 1971 | 120 | tree1 |
| 4194 | I72922 | Suenson | Jean André | 30 nov. 1773 | 15 jan. 1840 | 253 | tree1 |
| 4195 | I72932 | Suenson | Otto Frederik | 19 nov. 1810 | 19 nov. 1888 | 216 | tree1 |
| 4196 | I21068 | Suhr | Caroline Charlotte | 7 nov. 1850 | 23 aug. 1889 | 176 | tree1 |
| 4197 | I28668 | Suhr | Cathrine Marie | 9 nov. 1754 | 7 nov. 1824 | 272 | tree1 |
| 4198 | I28047 | Suhr | Jochum Brochdorph Berntsen | ml. 23 nov. 1710 og 30 nov. 1710 | 26 sep. 1767 | 316 | tree1 |
| 4199 | I33538 | Suhr | Sophie Amalie | 9 nov. 1840 | 23 sep. 1880 | 186 | tree1 |
| 4200 | I25908 | Sundbye | Hanne Nicoline Sophia | 12 nov. 1817 | 20 feb. 1898 | 209 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.