Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 4251 til 4300 fra 4768 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 96» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 4251 | Ulkebøl Sogn | 1 |
| 4252 | Ullensaker | 1 |
| 4253 | Ullerslev Sogn | 1 |
| 4254 | Ullerup Sogn | 3 |
| 4255 | Ullerød Sogn | 1 |
| 4256 | Ullesaker | 1 |
| 4257 | Ullevål sykehus. Norge | 1 |
| 4258 | Ullits Sogn | 1 |
| 4259 | Ullits- Faulum | 1 |
| 4260 | Ulm | 1 |
| 4261 | Ulse Sogn | 1 |
| 4262 | Ulskarpen Hemmos | 1 |
| 4263 | Ulsted Sogn | 1 |
| 4264 | Ulstrup Sogn | 1 |
| 4265 | Ulsøe | 1 |
| 4266 | Understed Sogn | 1 |
| 4267 | Underup Sogn | 1 |
| 4268 | Undløse Sogn | 1 |
| 4269 | Ungarn | 1 |
| 4270 | Union | 2 |
| 4271 | Union County | 1 |
| 4272 | Union Township | 1 |
| 4273 | Unna | 1 |
| 4274 | Unnaryd | 1 |
| 4275 | Unnstad | 1 |
| 4276 | Upernavik (Foraarspladsen) | 1 |
| 4277 | Uppland | 1 |
| 4278 | Upplands Väsby | 1 |
| 4279 | Uppsala | 1 |
| 4280 | Uppsala län | 1 |
| 4281 | Urlev Sogn | 1 |
| 4282 | Urup Sogn | 1 |
| 4283 | USA | 19 |
| 4284 | USA eller Canada | 1 |
| 4285 | Utah | 1 |
| 4286 | Utah County | 1 |
| 4287 | Uth Sogn | 1 |
| 4288 | Utrecht | 1 |
| 4289 | Uttendorf | 1 |
| 4290 | Utterslev Sogn | 2 |
| 4291 | Uummannaq (Umanak) | 1 |
| 4292 | Uvelse Sogn | 1 |
| 4293 | v. Silkeborg | 1 |
| 4294 | Vaabensted Sogn | 1 |
| 4295 | Vaage | 1 |
| 4296 | Vaalse Sogn | 1 |
| 4297 | Vadstena Kloster | 1 |
| 4298 | Vadum Sogn | 1 |
| 4299 | Vágar (Vaagø) | 1 |
| 4300 | Vahrenholz | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.