Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 4251 til 4300 fra 4770 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 96» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 4251 | Tønder Sogn | 1 |
| 4252 | Tøndering Sogn | 1 |
| 4253 | Tønning Sogn | 1 |
| 4254 | Tørsbøl Kværs sogn | 1 |
| 4255 | Tøstrup Sogn | 1 |
| 4256 | Ubberud Sogn | 1 |
| 4257 | Ubberup Sogn | 1 |
| 4258 | Ubby Sogn | 1 |
| 4259 | Ubjerg sogn | 1 |
| 4260 | Uckermark | 1 |
| 4261 | Udbygaard | 1 |
| 4262 | Udbyneder Sogn | 1 |
| 4263 | Uddevalla | 1 |
| 4264 | Ude Sundby Sogn | 1 |
| 4265 | Udenbys Klædebo Kvarter | 1 |
| 4266 | Udenbys Kvarter | 1 |
| 4267 | Udenbys Vester Kvarter | 1 |
| 4268 | Udlandet | 1 |
| 4269 | Udsholt | 1 |
| 4270 | Udstolpe | 1 |
| 4271 | Uge Sogn | 1 |
| 4272 | Ugerløse Sogn | 1 |
| 4273 | Uggelbølle | 1 |
| 4274 | Uggeløse Sogn | 1 |
| 4275 | Uggerby Sogn | 1 |
| 4276 | Uggerslev Sogn | 1 |
| 4277 | Ugilt Sogn | 1 |
| 4278 | Uintah County | 1 |
| 4279 | Ukraine | 1 |
| 4280 | Ulbjerg Sogn | 1 |
| 4281 | Ulbølle Sogn | 1 |
| 4282 | Uldum Sogn | 1 |
| 4283 | Ulfborg Sogn | 1 |
| 4284 | Ulfsryd | 1 |
| 4285 | Ulkebøl Sogn | 1 |
| 4286 | Ullensaker | 1 |
| 4287 | Ullerslev Sogn | 1 |
| 4288 | Ullerød Sogn | 1 |
| 4289 | Ullesaker | 1 |
| 4290 | Ullevål sykehus. Norge | 1 |
| 4291 | Ullits Sogn | 1 |
| 4292 | Ullits- Faulum | 1 |
| 4293 | Ulm | 1 |
| 4294 | Ulse Sogn | 1 |
| 4295 | Ulskarpen Hemmos | 1 |
| 4296 | Ulsted Sogn | 1 |
| 4297 | Ulstrup Sogn | 1 |
| 4298 | Ulsøe | 1 |
| 4299 | Understed Sogn | 1 |
| 4300 | Underup Sogn | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.