Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 4301 til 4350 fra 4770 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 96» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 4301 | Undløse Sogn | 1 |
| 4302 | Ungarn | 1 |
| 4303 | Union County | 1 |
| 4304 | Union Township | 1 |
| 4305 | Unna | 1 |
| 4306 | Unnaryd | 1 |
| 4307 | Unnstad | 1 |
| 4308 | Upernavik (Foraarspladsen) | 1 |
| 4309 | Uppland | 1 |
| 4310 | Upplands Väsby | 1 |
| 4311 | Uppsala | 1 |
| 4312 | Uppsala län | 1 |
| 4313 | Urlev Sogn | 1 |
| 4314 | Urup Sogn | 1 |
| 4315 | USA eller Canada | 1 |
| 4316 | Utah | 1 |
| 4317 | Utah County | 1 |
| 4318 | Uth Sogn | 1 |
| 4319 | Utrecht | 1 |
| 4320 | Uttendorf | 1 |
| 4321 | Uummannaq (Umanak) | 1 |
| 4322 | Uvelse Sogn | 1 |
| 4323 | v. Silkeborg | 1 |
| 4324 | Vaabensted Sogn | 1 |
| 4325 | Vaage | 1 |
| 4326 | Vaalse Sogn | 1 |
| 4327 | Vadstena Kloster | 1 |
| 4328 | Vadum Sogn | 1 |
| 4329 | Vágar (Vaagø) | 1 |
| 4330 | Vahrenholz | 1 |
| 4331 | Valencia | 1 |
| 4332 | Vallekilde Sogn | 1 |
| 4333 | Vallensbæk Sogn | 1 |
| 4334 | Vallensved Sogn | 1 |
| 4335 | Vallentuna (AB) | 1 |
| 4336 | Vallonien | 1 |
| 4337 | Vallø Stifts Menighed | 1 |
| 4338 | Valløby Sogn | 1 |
| 4339 | Valløy | 1 |
| 4340 | Valsølille Sogn | 1 |
| 4341 | Vamdrup Sogn | 1 |
| 4342 | Vammen Sogn | 1 |
| 4343 | Vandborg Sogn | 1 |
| 4344 | Vandås | 1 |
| 4345 | Vang Sogn | 1 |
| 4346 | Vangede Sogn | 1 |
| 4347 | Vanløse Sogn | 1 |
| 4348 | Varberg | 1 |
| 4349 | Varberg Slot | 1 |
| 4350 | Vardal | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.