Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 4351 til 4400 fra 72036 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 1441» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | I78302 | |||||||
| 4352 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I35829 | Ipsen | Cecilie Marie | 2 jan. 1818 | 16 jan. 1818 | 0 | tree1 |
| 4353 | I78301 | |||||||
| 4354 | I78291 | |||||||
| 4355 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I35828 | Ipsen | Kristen Cecilie Margrethe | 12 sep. 1812 | 25 sep. 1812 | 0 | tree1 |
| 4356 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I500712 | Ipsen | Mads | 1778 | 0 | tree1 | |
| 4357 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128979 | Ipsen | Margrethe Kirstine | 3 jun. 1821 | 19 jul. 1821 | 0 | tree1 |
| 4358 | I78285 | |||||||
| 4359 | I78290 | |||||||
| 4360 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I98707 | Jacobsdatter | Margrethe Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 4361 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I6892 | Jensdatter | Barbara Louise | 1783 | 0 | tree1 | |
| 4362 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I6891 | Jensdatter | Kirstine | 1780 | 0 | tree1 | |
| 4363 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I100697 | Jensdatter | Kirstine | 1794 | 0 | tree1 | |
| 4364 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I100699 | Jensdatter | Margrethe | 1797 | 1797 | 0 | tree1 |
| 4365 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I100705 | Jensdatter | Margrethe | 1724 | 0 | tree1 | |
| 4366 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I97965 | Jensen | Anne Lise | 12 jul. 1933 | 0 | tree1 | |
| 4367 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I44239 | Jensen | Janusine Karoline | 1872 | 0 | tree1 | |
| 4368 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I45720 | Jensen | Johanne Margrethe | 14 apr. 1902 | 0 | tree1 | |
| 4369 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I7049 | Jensen | Sara Christiane Johanne | 16 dec. 1844 | 0 | tree1 | |
| 4370 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I20936 | Jensen | Valborg Antonia | 24 jun. 1923 | 0 | tree1 | |
| 4371 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I95031 | Jensen | Wefst | 1782 | 0 | tree1 | |
| 4372 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128032 | Jespersen | Barbro Kirstine | 1852 | 0 | tree1 | |
| 4373 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128030 | Jespersen | Christine Barbro | 1844 | 0 | tree1 | |
| 4374 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128031 | Jespersen | Emma Cathrine | 1850 | 0 | tree1 | |
| 4375 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128035 | Jespersen | Hans Peder Maurits | 1841 | 0 | tree1 | |
| 4376 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128033 | Jespersen | Karen Oliva | 1854 | 0 | tree1 | |
| 4377 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128034 | Jespersen | Maren Sophie | 1855 | 0 | tree1 | |
| 4378 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I128029 | Jespersen | Otto Peter Herman | 1839 | 0 | tree1 | |
| 4379 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I634474 | Jørgensen | Hans Peder | 11 jun. 1843 | 30 jul. 1843 | 0 | tree1 |
| 4380 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I7048 | Kaas | Andreas Jørgensen | 2 mar. 1838 | 25 mar. 1838 | 0 | tree1 |
| 4381 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I7047 | Kaas | Georg Andreas | 31 aug. 1879 | 0 | tree1 | |
| 4382 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I7050 | Kaas | Janus Dorus | 1870 | 0 | tree1 | |
| 4383 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119541 | Kjøller | Anders Olsen | 28 nov. 1834 | 0 | tree1 | |
| 4384 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119540 | Kjøller | Christian Hansen | 1846 | 0 | tree1 | |
| 4385 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119536 | Kjøller | Gjertrud Kirstine | 5 okt. 1845 | 0 | tree1 | |
| 4386 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119537 | Kjøller | Hans Olsen | 6 jun. 1852 | 0 | tree1 | |
| 4387 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I125671 | Kjøller | Jens Mortensen | 1738 | 0 | tree1 | |
| 4388 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I608025 | Kjøller | Jens Olsen | 1 mar. 1832 | 28 mar. 1832 | 0 | tree1 |
| 4389 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119535 | Kjøller | Juliane Cathrine | 27 jun. 1838 | 0 | tree1 | |
| 4390 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119539 | Kjøller | Juliane Cathrine | 1841 | 0 | tree1 | |
| 4391 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119538 | Kjøller | Laurits Christian | 4 jan. 1842 | 0 | tree1 | |
| 4392 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I125673 | Kjøller | Morten Hansen | 1686 | 0 | tree1 | |
| 4393 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I119533 | Kjøller | Ole Hansen | 1803 | 1 jan. 1804 | 0 | tree1 |
| 4394 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I603225 | Kjøller | Peder Jensen | 1781 | 0 | tree1 | |
| 4395 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I632491 | Kloe | Bendt Bendtsen | 1714 | 0 | tree1 | |
| 4396 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I125455 | Kloe | Bendt Jørgen Bendtsen | 1766 | 0 | tree1 | |
| 4397 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I632485 | Kloe | Bendt Jørgensen | ca. 1679 | 0 | tree1 | |
| 4398 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I125459 | Kloe | Hans Bendtsen | 1773 | 0 | tree1 | |
| 4399 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I125457 | Kloe | Karen Bendtsdatter | 1769 | 0 | tree1 | |
| 4400 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn | I632495 | Kloe | Maren Bentsen | ca. 1729 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.