Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 4401 til 4450 fra 11312  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
4401 I109673  Juel  Peder  0  tree1 
4402 I624425  Juel  Peder  0  tree1 
4403 I21459  Juel  Pernille  0  tree1 
4404 I129752  Juel  Philippa Thalia Stephanie  0  tree1 
4405 I27534         
4406 I129750  Juel  Tatiana Sophie Marie-Therese  0  tree1 
4407 I84588  Juhl  ?  0  tree1 
4408 I96585  Juhl  ?  0  tree1 
4409 I30424  Juhl  ?  0  tree1 
4410 I4470  Juhl  Benthe  0  tree1 
4411 I38395  Juhl  Brian  0  tree1 
4412 I38396  Juhl  Dolores  0  tree1 
4413 I84522  Juhl  Hans  0  tree1 
4414 I38394  Juhl  Heino  0  tree1 
4415 I38393         
4416 I24157  Juhl  Magdalene Christiansen  0  tree1 
4417 I84521  Juhl  Marie Kjerstine  0  tree1 
4418 I93919  Juhl  Silas Hansen  0  tree1 
4419 I100494  Juhl  Thomas Marko  0  tree1 
4420 I38397  Juhl  Åge  0  tree1 
4421 I28435         
4422 I635218  Junell  John  0  tree1 
4423 I30670  Jung  Edith Christine  0  tree1 
4424 I629810  Jung  Jacob  0  tree1 
4425 I71295  Jungersen  Niels Ove  0  tree1 
4426 I35550         
4427 I35549         
4428 I43111  Justdatter  Kirsten  0  tree1 
4429 I21726  Justesen  ?  0  tree1 
4430 I88889192  Justesen  Helene  0  tree1 
4431 I88889191  Justesen  Per  0  tree1 
4432 I36281         
4433 I35004  Juul  Anders Pedersen Hansen  0  tree1 
4434 I36280         
4435 I113316  Juul  Frede  0  tree1 
4436 I36279         
4437 I9492  Juul  Ukendt  0  tree1 
4438 I81670  Juulskov  Grethe  0  tree1 
4439 I124293  Jühne  Jesper  0  tree1 
4440 I36761  Jürgens  Sigurd  0  tree1 
4441 I103980  Jürgensen  Jürgen  0  tree1 
4442 I103981  Jürgensen  Mari Louise  0  tree1 
4443 I103979  Jürgensen  Monica  0  tree1 
4444 I412  Jæger  Christine  0  tree1 
4445 I48  Jæger  Inge  0  tree1 
4446 I87234  Jønson  Ester Mathilde  0  tree1 
4447 I87233  Jønson  Inger Højgaard  0  tree1 
4448 I98236  Jønsson  Adolf Maximus  0  tree1 
4449 I98235  Jønsson  Alfred Jensinius  0  tree1 
4450 I98234  Jønsson  Ernst Marius Joel Urban  0  tree1 


«Forrige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.