Rapport: Personer: Fødselsdag

         Beskrivelse: Fødselsdage i den nuværende måned
(kun afdøde personer)


Match 4401 til 4450 fra 4729  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 95» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato år Træ
4401 I110876  Tørring  Johanne Sophie  9 nov. 1861  28 jul. 1937  165  tree1 
4402 I77905  Udsen  Bertel  23 nov. 1918  1 apr. 1992  108  tree1 
4403 I77897  Udsen  Niels Jørgen Eliot  9 nov. 1885  6 maj 1966  141  tree1 
4404 I77907  Udsen  Troels  18 nov. 1923  7 apr. 1991  103  tree1 
4405 I613125  Ukendt  Ane Kirstine  15 nov. 1872    154  tree1 
4406 I15786  Ukendt  Anna Christina Elisabeth  28 nov. 1845    181  tree1 
4407 I103770  Ukendt  Ine  28 nov. 1932  30 maj 1989  94  tree1 
4408 I25592  Ukendt  Karoline Jensigne  23 nov. 1873    153  tree1 
4409 I117764  Ukendt  Maria Katarina Lovisa  15 nov. 1855    171  tree1 
4410 I83003  Ukendt  Ukendt  24 nov. 1912    114  tree1 
4411 I575930  Uldall  Frederikke Marie  12 nov. 1812  Ja, dato ukendt  214  tree1 
4412 I96460  Ulfers  Cathrine Elisabeth  29 nov. 1757  5 dec. 1853  269  tree1 
4413 I78271  Ulfstand  Niels  15 nov. 1526  5 okt. 1575  500  tree1 
4414 I82680  Ulrichsen  Jørgen Larsen  nov. 1749  9 mar. 1814  277  tree1 
4415 I35705  Ulvø  Karin Blumensaadt  25 nov. 1939  5 jan. 1991  87  tree1 
4416 I9939  Urne  Frederik  1 nov. 1601  12 apr. 1658  425  tree1 
4417 I619027  Urne  Margrethe Christoffersdatter  23 nov. 1547  4 feb. 1620  479  tree1 
4418 I632922  Ussing  Bagge Tausen  24 nov. 1794  22 apr. 1858  232  tree1 
4419 I87028  Ussing  Johannes  14 nov. 1877  9 sep. 1952  149  tree1 
4420 I26480  Ussing  Louis Werner Blom  29 nov. 1887    139  tree1 
4421 I87030  Ussing  Margarethe  13 nov. 1884  1949  142  tree1 
4422 I87023  Ussing  Peter Staggemeyer  20 nov. 1800  9 feb. 1838  226  tree1 
4423 I93157  Utke  Elisabeth Elsabeth  1 nov. 1800  2 jan. 1872  226  tree1 
4424 I93158  Utke  Frederikke Hedvig  20 nov. 1801  1 mar. 1880  225  tree1 
4425 I93191  Utke  Sophie Hedvig  19 nov. 1855  29 nov. 1886  171  tree1 
4426 I34871  Utzen  Aage Oberg  16 nov. 1885    141  tree1 
4427 I34862  Utzen  Svend  29 nov. 1908    118  tree1 
4428 I34890  Utzen  Svend  29 nov. 1908    118  tree1 
4429 I1263  Vad  Niels Jessen Christensen  15 nov. 1898  25 apr. 1989  128  tree1 
4430 I122359  Valentiner  Charlotte Frederikke  2 nov. 1842  15 sep. 1923  184  tree1 
4431 I113562  Valentiner  Johanne  4 nov. 1856  17 jun. 1858  170  tree1 
4432 I45650  Valeur  Amalia Jensine  14 nov. 1816  22 jun. 1892  210  tree1 
4433 I45542  Valeur  Caspar Janus  7 nov. 1849  21 aug. 1886  177  tree1 
4434 I45573  Valeur  Elisabeth  13 nov. 1885  12 maj 1964  141  tree1 
4435 I45530  Valeur  Hans Frederik  1 nov. 1867  10 dec. 1942  159  tree1 
4436 I45619  Valeur  Hermann Christian Christian  1 nov. 1728  1730  298  tree1 
4437 I45568  Valeur  Ida Marie Louise  4 nov. 1908  25 mar. 1971  118  tree1 
4438 I45629  Valeur  Johan Christian  26 nov. 1772  29 jan. 1849  254  tree1 
4439 I45667  Valeur  Johan Christian  23 nov. 1826  22 feb. 1914  200  tree1 
4440 I45669  Valeur  Johan Christian  28 nov. 1753  eft. 28 nov. 1753  273  tree1 
4441 I73512  Valeur  Johannes Meller  9 nov. 1876  Ja, dato ukendt  150  tree1 
4442 I45707  Vang  Edgar Valdemar  17 nov. 1917  Ja, dato ukendt  109  tree1 
4443 I45709  Vang  Gulvig  23 nov. 1927  6 mar. 1959  99  tree1 
4444 I38511  Vang  Holger Julius  24 nov. 1873    153  tree1 
4445 I129971  Vasegaard  Sigurd Steen  11 nov. 1909    117  tree1 
4446 I21318  Vedel  Anders Sørensen  9 nov. 1542  13 feb. 1616  484  tree1 
4447 I74653  Vedel  Camilla Margrethe Sørine Frederikke Jakobine  6 nov. 1816  10 mar. 1855  210  tree1 
4448 I129997  Vedel  Helge  21 nov. 1863  4 apr. 1931  163  tree1 
4449 I1605  Vesterager  Carlo Peder  13 nov. 1908    118  tree1 
4450 I1608  Vesterager  Niels Grønning  25 nov. 1914    112  tree1 


«Forrige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 95» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.