Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 4451 til 4500 fra 31763 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 636» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | F8702 | I27451 | Busch | Ukendt | I30400 | Ambrosdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 4452 | F1183 | I4034 | Bushnell | Clarence Henry | I4100 | Nelson | Delma | 0 | tree1 |
| 4453 | F1176 | I4015 | Bushnell | Daniel Brockbank | I4060 | Dearden | Susan | 0 | tree1 |
| 4454 | F1175 | I4022 | Bushnell | Edward Brockbank | I4059 | Darne | Cathrine Hayes | 0 | tree1 |
| 4455 | F1180 | I4016 | Bushnell | Howard Brockbank | I4088 | Labrum | Mary Elizabeth | 0 | tree1 |
| 4456 | F1171 | I4021 | Bushnell | Isaac Brockbank | I4032 | Ferguson | Arizona | 0 | tree1 |
| 4457 | F28937 | I4025 | Bushnell | Isaac Ernest | I102802 | Bennett | Edith Ann | 0 | tree1 |
| 4458 | F1168 | I4004 | Bushnell | John | I3640 | Brockbank | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 4459 | F1169 | I4005 | Bushnell | John | I4006 | Collins | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 4460 | F1170 | I4020 | Bushnell | John Brockbank | I4023 | Ferguson | Francis Elizabeth | 0 | tree1 |
| 4461 | F1172 | I4017 | Bushnell | Joshua Brockbank | I4033 | Dearden | Ann | 0 | tree1 |
| 4462 | F500123 | I102807 | Bushnell | Ural J | I500378 | Forsyth | Lola | 0 | tree1 |
| 4463 | F2220 | I4027 | Bushnell | William Emmett | I7800 | Duncan | Lois Emma | 0 | tree1 |
| 4464 | F2882 | I10192 | Busky-Neergaard | Frode | I10193 | Andersen | Astrid Elisabeth | 0 | tree1 |
| 4465 | F29857 | I106204 | Busky-Neergaard | Sophus Julius | I106205 | Møller | Ane Kirstine | 0 | tree1 |
| 4466 | F10013 | I33436 | Buss | Niels Johansen | I33428 | la Cour | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 4467 | F7116 | I24338 | Butenschøn | Carl Friederich Heinrich | I24339 | Klein | Ellen Margrethe | 0 | tree1 |
| 4468 | F7117 | I24340 | Butenschøn | Johannes Heinrich Christian | I24341 | Wachholtz | Caroline Sophie Dorothea | 0 | tree1 |
| 4469 | I3193 | I3173 | |||||||
| 4470 | F28965 | I102969 | Butterfield | Jonathan | I3828 | Dixon | Mary | 0 | tree1 |
| 4471 | F1703 | I5856 | Buur | Christen Peder | I5850 | Nielsen | Anna Marie | 0 | tree1 |
| 4472 | F34353 | I122817 | Buur | Jan Willemsen | I122787 | Sørvin | Marchen Vilhelm | 0 | tree1 |
| 4473 | F10360 | I34568 | Buur | Willem Svendsen | I34569 | Bagers | Anna Gert Tønnesen | 0 | tree1 |
| 4474 | I75285 | I17002 | |||||||
| 4475 | I75284 | I75283 | |||||||
| 4476 | F31951 | I113891 | Büchler | Johann Ludevig Anton | I113828 | Picker | Charlotte Juliane Marie | 0 | tree1 |
| 4477 | F34893 | I124811 | Bydelsbak | Albrecht Engelbrechtsen | I124812 | Brok | Pernille | 0 | tree1 |
| 4478 | I22508 | I121255 | |||||||
| 4479 | F25922 | I92122 | Bygbjerg | Harald Vagn | I92117 | Schaffalitzky de Muckadell | Else | 0 | tree1 |
| 4480 | F5433 | I19725 | Bügel | Casper Peter | I19726 | Adzer | Catharina Maria | 0 | tree1 |
| 4481 | F5544 | I20098 | Bügel | Claus (Nicolaus) | I20099 | Richer | Anna Margretha | 0 | tree1 |
| 4482 | F5545 | I19727 | Bügel | Daniel Nicolai | I20100 | Olsen | Jasmine Charlotte Cathrine Blicher | 0 | tree1 |
| 4483 | F12442 | I44552 | Bygvraa | Hans Simonsen | I44549 | Rasmusdatter | Mette Magdalene | 0 | tree1 |
| 4484 | F26021 | I44553 | Bygvraa | Simon Hansen | I92482 | Hansdatter | Mette | 0 | tree1 |
| 4485 | F26020 | I44553 | Bygvraa | Simon Hansen | I92479 | Jepsdatter | Mette | 0 | tree1 |
| 4486 | F12768 | I45691 | Bülcke | Christian | I45616 | Bülcke | Charlotte Sophia | 0 | tree1 |
| 4487 | F12767 | I45689 | Bülcke | Peter | I45690 | Marle | Clara Elisabeth | 0 | tree1 |
| 4488 | F9930 | I33035 | Bülmann | Hans | I33032 | Buchhave | Sophie Georgine | 0 | tree1 |
| 4489 | F29252 | I104019 | Bülow | ? | I104018 | Wildenradt | Rosamunde Georgine Christiane Margretha | 0 | tree1 |
| 4490 | F3126 | I10964 | Bülow | Adam | I10965 | Halberstadt | Ilsabe | 0 | tree1 |
| 4491 | F30328 | I108022 | Bülow | Adam Henning | I108023 | Dessin | Anna Margrethe | 0 | tree1 |
| 4492 | F542287 | I551725 | Bülow | Carl Adolph | I9227 | Schulin | Adda Sigismunda | 0 | tree1 |
| 4493 | F27876 | I78733 | Bülow | Carl Adolph | I98803 | Henckel | Pouline Sophie | 0 | tree1 |
| 4494 | F22074 | I78734 | Bülow | Carl Adolph | I78735 | Reventlow | Ulrikke Augusta | 0 | tree1 |
| 4495 | F23065 | I82015 | Bülow | Carl Ernst Johan | I82011 | Scholten | Adelgunde Elise Marie | 0 | tree1 |
| 4496 | F30347 | I108070 | Bülow | Carl Gustav | I108071 | Haxthausen | Hedevig Sophie | 0 | tree1 |
| 4497 | F30339 | I108024 | Bülow | Carl Ulrich | I108055 | Haxthausen | Caroline Sophie | 0 | tree1 |
| 4498 | F11034 | I36597 | Bülow | Carl Wilhelm Emil | I36596 | Bekker | Christine Ameline | 0 | tree1 |
| 4499 | F29203 | I103822 | Bülow | Christian Frederik | I103820 | Høeg Banner | Barbara Wittorp | 0 | tree1 |
| 4500 | F32017 | I114061 | Bülow | Christian Friderich | I114062 | Clausen | Anne | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.