Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 4451 til 4500 fra 4802  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 97» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
4451 I96704  Thomsen  Kirstine  21 feb. 1900  tree1  F27239  I96701  Pedersen  I96702  Thomsen 
4452 I96679  Thomsen  Laurits Viktolv  10 feb. 1912  tree1  F27239  I96701  Pedersen  I96702  Thomsen 
4453 I617027  Thomsen  Mads Nielsen  11 feb. 1865  tree1  F595387  I617025  Langager  I90949  Madsdatter 
4454 I123023  Thomsen  Maren Cathrine  10 apr. 1846  tree1  F34399  I123012  Jespersen  I123013  Nordentoft 
4455 I16391  Thomsen  Martina Christina  25 okt. 1859  tree1  F4647  I16390  Thomasen  I16381  Madsen 
4456 I123020  Thomsen  Martinus  1 nov. 1839  tree1  F34399  I123012  Jespersen  I123013  Nordentoft 
4457 I72434  Thomsen  Niels Møller  2 feb. 1831  tree1  F20246  I72553  Møller  I72554  Nielsdatter 
4458 I617026  Thomsen  Peder Nielsen  5 okt. 1867  tree1  F595387  I617025  Langager  I90949  Madsdatter 
4459 I87708  Thomsen  Peder Nordentoft  21 mar. 1833  tree1  F34399  I123012  Jespersen  I123013  Nordentoft 
4460 I897  Thomsen  Petrea  1863  tree1  F288  I24591  Ukendt  I903  Thomsen 
4461 I24121                     
4462 I71536                     
4463 I16122  Thomsen  Thomas  18 dec. 1852  tree1  F604810  I630792  Vistisen  I630793  Nielsdatter 
4464 I96703  Thomsen  Thomas  27 jul. 1897  tree1  F27239  I96701  Pedersen  I96702  Thomsen 
4465 I98353  Thomsen  Thorvald Græm  27 okt. 1877  tree1  F27744  I98349  Græm  I98328  Crone 
4466 I7366  Thomsen  Thøger  28 maj 1850  tree1  F2092  I7326  Thøgersen  I7327  Jensdatter 
4467 I7365  Thomsen  Tøger  14 okt. 1845  tree1  F2092  I7326  Thøgersen  I7327  Jensdatter 
4468 I7367  Thomsen  Tøger  12 sep. 1851  tree1  F2092  I7326  Thøgersen  I7327  Jensdatter 
4469 I98350  Thomsen  Valborg  10 aug. 1873  tree1  F27744  I98349  Græm  I98328  Crone 
4470 I14620  Thorlaksson  Nils Steingrim  20 jan. 1857  tree1  F500031  I500055  Jonsson  I500056  Nielsdatter 
4471 I24124                     
4472 I24125                     
4473 I44086                     
4474 I117718  Thruelsen  Ingeborg Maria  11 jul. 1912  tree1  F32969  I117697  Troelsen  I117717  Pedersen 
4475 I36195  Thun  Jenny Elisabeth  20 dec. 1908  tree1  F10892  I36194  Carlsen  I36193  Tun 
4476 I75803                     
4477 I116348  Thybo  Aage Larsen  29 mar. 1910  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4478 I116341  Thybo  Agnes Larsen  2 nov. 1904  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4479 I116351  Thybo  Aksel Larsen  20 jul. 1918  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4480 I116352  Thybo  Alfred Larsen  1 jan. 1922  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4481 I128447  Thybo  Alfred Nørgaard  12 jan. 1931  tree1  F36039  I116343  Larsen  I128442  Nørgaard 
4482 I128437  Thybo  Dødfødt  25 sep. 1920  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4483 I116350  Thybo  Ejler Larsen  6 jun. 1914  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4484 I116354  Thybo  Ellen Larsen  16 nov. 1915  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4485 I128449  Thybo  Evald Nørgaard  10 maj 1935  tree1  F36039  I116343  Larsen  I128442  Nørgaard 
4486 I116353  Thybo  Frederik Larsen  4 maj 1925  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4487 I116346  Thybo  Gudrun Larsen  19 jun. 1911  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4488 I128445  Thybo  Gunnar Larsen  4 feb. 1928  tree1  F36039  I116343  Larsen  I128442  Nørgaard 
4489 I128466                     
4490 I128450                     
4491 I102  Thybo  Helga  13 okt. 1908  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4492 I116349  Thybo  Holger Larsen  15 okt. 1912  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4493 I128479                     
4494 I128467                     
4495 I128454                     
4496 I128453                     
4497 I116345  Thybo  Niels Larsen  13 maj 1903  tree1  F32604  I116339  Larsen  I116340  Larsen 
4498 I128468                     
4499 I128452                     
4500 I128448  Thybo  Povl Kristen Boll  22 jan. 1933  tree1  F36039  I116343  Larsen  I128442  Nørgaard 


«Forrige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 97» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.