Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 4451 til 4500 fra 8324 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | CENS | 1906 | 13 | i75103 | 4 | ||
| 4452 | CENS | 1906 | 13 | i75104 | 4 | ||
| 4453 | CENS | 1906 | 13 | i75143 | 3 | ||
| 4454 | CENS | 1930 | 13 | I75277 | 3 | ||
| 4455 | CENS | 1930 | 13 | I75281 | 2 | ||
| 4456 | Haveforeningen Kongens Enghave, København | CENS | 1930 | 13 | I75434 | 2 | |
| 4457 | CENS | 1840 | 13 | I75479 | 4 | ||
| 4458 | Stubbe Bye. Dyrlæge | CENS | 1840 | 13 | I75503 | 5 | |
| 4459 | Stubbe Bye | CENS | 1840 | 13 | I75505 | 4 | |
| 4460 | CENS | 1845 | 13 | I75507 | 4 | ||
| 4461 | Rønde. Smedemester | CENS | 1880 | 13 | I75508 | 3 | |
| 4462 | Consumtionsbetjent; 2 gang gift | CENS | 1 jul. 1787 | 13 | I75593 | 2 | |
| 4463 | CENS | 1921 | 13 | I75623 | 2 | ||
| 4464 | CENS | 1930 | 13 | i75689 | 2 | ||
| 4465 | CENS | 1930 | 13 | i75690 | 2 | ||
| 4466 | CENS | 1930 | 13 | i75691 | 2 | ||
| 4467 | CENS | 1930 | 13 | i75692 | 2 | ||
| 4468 | CENS | 1930 | 13 | i75693 | 2 | ||
| 4469 | CENS | 1930 | 13 | i75694 | 2 | ||
| 4470 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I75774 | 2 | ||
| 4471 | CENS | 1901 | 13 | i75858 | 2 | ||
| 4472 | Husmand og Daglejer i Agerbruget 1890: Nu 57 år. Samme bosted som i 1880. Nu kun to hjemmeboende børn: https://www.danishfamilysearch.dk/cid12426898 |
CENS | 1890 | 13 | i76141 | 7 | |
| 4473 | Barn | CENS | 1906 | 13 | i7630 | 2 | |
| 4474 | Husmand, muremester | CENS | 1855 | 13 | I76765 | 2 | |
| 4475 | CENS | 1855 | 13 | i76766 | 2 | ||
| 4476 | CENS | 1845 | 13 | i76959 | 7 | ||
| 4477 | Kjøbmand | CENS | 1845 | 13 | I76987 | 5 | |
| 4478 | CENS | 1787 | 13 | I77056 | 2 | ||
| 4479 | Sagfører, Godsforvalter | CENS | 1901 | 13 | I77064 | 2 | |
| 4480 | Biskop &. Prof | CENS | 1801 | 13 | I77067 | 2 | |
| 4481 | 1ste familie | CENS | 1801 | 13 | I77069 | 2 | |
| 4482 | Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Nørregades Nordre Side Cornet ved Det Slesvigske Rytter Regiment, Indqvarterede hos Christian Petersen, Forhen Escadrons Feltskiær. |
CENS | 1801 | 13 | I77073 | 3 | |
| 4483 | CENS | 1890 | 13 | I77096 | 3 | ||
| 4484 | Ugift, Sygeplejerske | CENS | 1901 | 13 | i77097 | 2 | |
| 4485 | CENS | 1880 | 13 | I77128 | 2 | ||
| 4486 | CENS | 1880 | 13 | I77130 | 3 | ||
| 4487 | CENS | 1906 | 13 | I77160 | 3 | ||
| 4488 | CENS | 1880 | 13 | I77162 | 4 | ||
| 4489 | CENS | 1906 | 13 | I77163 | 2 | ||
| 4490 | CENS | 1906 | 13 | I77167 | 2 | ||
| 4491 | CENS | 1906 | 13 | I77191 | 4 | ||
| 4492 | Valentinersvej | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I77192 | 2 | |
| 4493 | CENS | 1901 | 13 | i77199 | 4 | ||
| 4494 | CENS | 1845 | 13 | I77366 | 3 | ||
| 4495 | CENS | 1880 | 13 | I77383 | 2 | ||
| 4496 | Præstegaarden | CENS | 1880 | 13 | I77506 | 2 | |
| 4497 | CENS | 1834 | 13 | I77891 | 7 | ||
| 4498 | CENS | 1787 | 13 | i77936 | 2 | ||
| 4499 | CENS | 1787 | 13 | i77937 | 3 | ||
| 4500 | CENS | 1850 | 13 | i77938 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.